实验室仪器设备列表
实验室仪器设备列表
| 序号 | 品名 | 参考品牌 | 型号配置 | 单位 | 数量 | 是否进口产品 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 高级荧光生物显微镜成像系统 | Nikon | Ni-U | 套 | 1 | 是 | 350000 | 350000 |
| 2 | 全波长酶标仪 | 美国Biotek | Epoch2 | 台 | 1 | 是 | 128000 | 128000 |
| 3 | 紫外分光光度计 | 美国PE | Lambda 265 | 台 | 1 | 是 | 100000 | 100000 |
| 4 | 灭菌锅 | 日本Hirayama | HVA-110 | 台 | 1 | 是 | 96000 | 96000 |
| 5 | 凝胶成像系统 | 美国伯乐 | Gel Doc EZ | 台 | 1 | 是 | 93000 | 93000 |
| 6 | 组织包埋机 | 德国leica | Arcadia | 台 | 1 | 是 | 92000 | 92000 |
| 7 | 冷冻离心机 | 德国Eppendorf | 5810R | 台 | 1 | 是 | 90000 | 90000 |
| 8 | 转轮切片机 | 德国Leica | RM2235 | 台 | 1 | 是 | 83000 | 83000 |
| 9 | 超低温冰箱 | 日本松下(原三洋) | MDF-U500VX | 台 | 1 | 是 | 80000 | 80000 |
| 10 | 二氧化碳培养箱 | 德国Binder | CB60 | 台 | 1 | 是 | 70000 | 70000 |
| 11 | 实验室超纯水器 | 美国密理博 | Direct Q-5 | 台 | 1 | 是 | 65000 | 65000 |
| 12 | PCR仪 | 美国伯乐 | T100 | 台 | 1 | 是 | 56000 | 56000 |
| 13 | 制冰机 | 日本松下 | SIM-F140AY65-PC | 台 | 1 | 是 | 39000 | 39000 |
| 14 | 移液枪 | 法国吉尔森 | 各种规格 | 套 | 1 | 是 | 14000 | 14000 |
| 15 | 多功能制粒包衣机 | 北京翰林 | FBW-10 | 台 | 1 | 否 | 240000 | 240000 |
| 16 | 细胞破壁制冷超微粉碎机 | 潍坊北药 | YSF-8 | 套 | 1 | 否 | 180000 | 180000 |
| 17 | 可换锅湿法制粒机 | 北京翰林 | LHS-25/10/5 | 台 | 1 | 否 | 170000 | 170000 |
| 18 | 换桶包衣机 | 北京翰林 | HBG-3/5/10 | 套 | 1 | 否 | 170000 | 170000 |
| 19 | 全自动硬胶囊充填机 | 北京翰林 | NJP-800A | 套 | 1 | 否 | 160000 | 160000 |
| 20 | 换桶混合机 | 北京翰林 | HHD5/30/50 | 套 | 1 | 否 | 120000 | 120000 |
| 21 | 冷冻干燥机 | 德国Christ | Alpha 1-2LDplus | 台 | 1 | 否 | 110000 | 110000 |
| 22 | 中医四诊仪 | 上海尚佑 | SYF-I | 台 | 1 | 否 | 95000 | 95000 |
| 23 | 移动式整粒机 | 北京翰林 | ZL-800 | 台 | 1 | 否 | 75000 | 75000 |
| 24 | 十万分之一分析天秤 | 德国赛多利斯(北京产) | Secura225D-1CN | 台 | 1 | 否 | 38000 | 38000 |
| 25 | 旋转蒸发仪 | 广州IKA | RV8 | 台 | 1 | 否 | 26500 | 26500 |
| 26 | 双向电泳仪 | 美国GE | HE99X | 台 | 1 | 否 | 25000 | 25000 |
| 27 | 生物安全柜 | 苏州安泰 | BSC-1000IIA2 | 台 | 1 | 否 | 25000 | 25000 |
| 28 | 恒温摇床 | 美国精骐(苏州) | IS-RSV1 | 台 | 1 | 否 | 23500 | 23500 |
| 29 | 摊片机 | 上海徕卡 | HI 1210 | 台 | 1 | 否 | 18000 | 18000 |
| 30 | 移动式摇摆制粒机 | 北京翰林 | YK-160 | 台 | 1 | 否 | 18000 | 18000 |
| 31 | 旋转蒸发仪 | 东京理化 | N-1100V-WD | 台 | 3 | 否 | 15000 | 45000 |
| 32 | 恒温湿培养箱 | 上海一恒 | LHS-250SC | 台 | 1 | 否 | 15000 | 15000 |
| 33 | 扫描复印多功能一体 | 美能达 | 235 | 台 | 1 | 否 | 13500 | 13500 |
| 34 | 水分测定仪 | 上海精密 | CSD-2 | 台 | 1 | 否 | 9800 | 9800 |
| 35 | 旋转蒸发仪 | 上海亚荣 | RE5205 | 台 | 2 | 否 | 9428 | 18856 |
| 36 | 超净工作台 | 苏州安泰 | SW-CJ-2FD | 台 | 1 | 否 | 9000 | 9000 |
| 37 | 超微粉碎仪 | 温岭林大机械 | DF-10 | 台 | 1 | 否 | 6600 | 6600 |
| 38 | 中医智能脉诊仪 | 上海尚佑 | ZM300 | 台 | 1 | 否 | 6000 | 6000 |
| 39 | 超声波清洗器 | 舒美 | KQ-500DA | 台 | 2 | 否 | 5530 | 11060 |
| 40 | 马弗炉 | 上海一恒 | SX2-4-10N | 台 | 1 | 否 | 5280 | 5280 |
| 41 | 真空干燥箱 | 上海一恒 | DZF-6050 | 台 | 1 | 否 | 5200 | 5200 |
| 42 | 电热鼓风干燥箱 | 上海一恒 | DHG-9240A | 台 | 2 | 否 | 4900 | 9800 |
| 43 | 液氮罐 | 成都金凤 | YDS-30-125 | 台 | 1 | 否 | 4800 | 4800 |
| 44 | 投影仪 | EPSON | CB /X04 | 台 | 1 | 否 | 4000 | 4000 |
| 45 | 台式电脑 | ThinkCentre | E73-10C0A0-2PCD | 台 | 2 | 否 | 3800 | 7600 |
| 46 | 手提电脑 | THINKPAD | E450笔记本/20DCA07-3CD | 台 | 2 | 否 | 3800 | 7600 |
| 47 | 电加热点样板 | 武汉药科 | BD-II | 台 | 1 | 否 | 3780 | 3780 |
| 48 | 酸度计 | 上海仪电科学 | PHSJ-4A | 台 | 1 | 否 | 3500 | 3500 |
| 49 | 超声清洗仪 | 宁波新芝 | SB-5200D | 台 | 2 | 否 | 3000 | 6000 |
| 50 | 抽湿机 | 青岛海尔 | HD20U/AM1 | 台 | 1 | 否 | 3000 | 3000 |
| 51 | 普通冰箱 | 青岛海尔 | BCD-268STCU | 台 | 2 | 否 | 3000 | 6000 |
| 52 | 磁力搅拌器 | 广州IKA | RH basic 2 | 台 | 2 | 否 | 2600 | 5200 |
| 53 | 迷你离心机 | 广州IKA | MINI G | 台 | 1 | 否 | 2500 | 2500 |
| 54 | 电磁式空气泵 | 山东赛克赛斯 | QL-3 | 台 | 1 | 否 | 2400 | 2400 |
| 55 | 台式循环真空泵 | 郑州长城 | SHB-三A | 台 | 5 | 否 | 2150 | 10750 |
| 56 | 冷阱 | 上海比朗 | 台 | 1 | 否 | 2000 | 2000 | |
| 57 | 打印机 | HP | LJ1020PLUS | 台 | 3 | 否 | 1600 | 4800 |
| 58 | 紫外分析暗箱 | 上海光豪 | ZF-20C | 台 | 1 | 否 | 1500 | 1500 |
| 59 | 电热恒温水浴锅 | 上海齐欣 | HWS-28 | 台 | 2 | 否 | 1428 | 2856 |
| 60 | 循环水式多用真空泵 | 郑州长城 | SHB-III | 台 | 2 | 否 | 1400 | 2800 |
| 61 | 电热恒温水浴锅 | 上海齐欣 | HWS-24 | 台 | 2 | 否 | 1200 | 2400 |
| 62 | 涡旋混合振荡器 | 海门其林贝尔 | VORTEX-5 | 台 | 2 | 否 | 900 | 1800 |
| 63 | 水浴锅 | 常州国华 | HH-6 | 台 | 3 | 否 | 800 | 2400 |
| 64 | 微波炉 | 格兰仕 P-ZS(WO) | G70F20CN3 | 台 | 2 | 否 | 700 | 1400 |
| 65 | 红外光波炉 | 浙江九阳 | H22-X3 | 台 | 3 | 否 | 600 | 1800 |
| 66 | 电脑椅 | 三杏 | SX-19 | 台 | 20 | 否 | 600 | 12000 |
| 67 | 电磁炉 | 广东美的 | RH245 | 台 | 3 | 否 | 580 | 1740 |
| 68 | 电热套 | 天津泰斯特 |

单点登录
账号密码登录