关于公布2021年转专业考核结果的通知
关于公布2021年转专业考核结果的通知
各学院、单位、班级:
根据《广西中医药大学本科生转专业实施细则》(桂中医大教务〔2020〕99号)相关规定: “转专业人数超过10%的专业要进行理论考试和面试考核;转专业人数不超过10%的只进行面试考核; 二批次专业转一批次专业,同专业报名人数超过2人以上(含2人)的,需要进行理论考试和面试考核,报名只有1人的只进行面试考核。”
经资格审核,符合转专业基本条件的共有129人,经过理论考试和各学院本科生转专业工作小组的面试考核,现将转专业考核结果予以公布(名单见附件)。
附件:2021年转专业考核结果
广西中医药大学教务处
2021年9月15日
附件
2021年转专业考核结果 | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 原年级专业 | 申请转入年级专业 | 是否跨批次 | 理论考试成绩 | 面试成绩 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 20203104006 | 沈国燕 | 2020级药学 | 2021级口腔医学 | 否 | 89.0 | 84.2 | 86.6 | 1 |
2 | 20203094001 | 陆凯丽 | 2020级中药学 | 2021级口腔医学 | 否 | 69.0 | 83.2 | 76.1 | 2 |
3 | 20203270009 | 林娟宇 | 2020级壮医学 | 2021级口腔医学 | 否 | 64.0 | 82.2 | 73.1 | 3 |
4 | 20203280009 | 滕嘉嘉 | 2020级康复治疗学 | 2021级口腔医学 | 否 | 63.0 | 80.9 | 71.95 | 4 |
5 | 20203062053 | 钟子雄 | 2020级临床医学 | 2020级口腔医学 | 否 | 58.0 | 82.8 | 70.4 | 5 |
6 | 20203400040 | 何春华 | 2020级中医养生学 | 2020级口腔医学 | 否 | 63.0 | 77.4 | 70.2 | 6 |
7 | 20203360024 | 施艺 | 2020级医学影像技术 | 2021级口腔医学 | 否 | 57.0 | 82.7 | 69.85 | 7 |
8 | 20203102023 | 叶璐衡 | 2020级药学 | 2021级口腔医学 | 否 | 56.0 | 79.6 | 67.8 | 8 |
9 | 20203382025 | 钟嘉欣 | 2020级预防医学 | 2021级口腔医学 | 否 | 52.0 | 82.8 | 67.4 | 9 |
10 | 20203470017 | 宁冬丽 | 2020级中医康复学 | 2021级口腔医学 | 否 | 50.0 | 82.2 | 66.1 | 10 |
11 | 20203381046 | 姚俊成 | 2020级预防医学 | 2021级口腔医学 | 否 | 46.0 | 82.5 | 64.25 | 11 |
12 | 20203012040 | 代榕 | 2020级中医学 | 2021级口腔医学 | 否 | 44.0 | 84.3 | 64.15 | 12 |
13 | 20203280045 | 徐遥 | 2020级康复治疗学 | 2021级口腔医学 | 否 | 37.0 | 86.9 | 61.95 | 13 |
14 | 20203280003 | 黄雯 | 2020级康复治疗学 | 2021级口腔医学 | 否 | 39.0 | 83.8 | 61.4 | 14 |
15 | 20203381012 | 蒋泽梅 | 2020级预防医学 | 2020级口腔医学 | 否 | 42.0 | 78 | 60 | 15 |
16 | 20203093025 | 陈梦瑶 | 2020级中药学 | 2021级口腔医学 | 否 | 38.0 | 81.8 | 59.9 | 16 |
17 | 20203382031 | 韦婧娜 | 2020级预防医学 | 2020级口腔医学 | 否 | 39.0 | 79.5 | 59.25 | 17 |
18 | 20203381019 | 冯淑渝 | 2020级预防医学 | 2020级口腔医学 | 否 | 38.0 | 80.2 | 59.1 | 18 |
19 | 20203104020 | 雷虹 | 2020级药学 | 2021级口腔医学 | 否 | 34.0 | 83.4 | 58.7 | 19 |
20 | 20203103024 | 华国际 | 2020级药学 | 2021级口腔医学 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
21 | 20203382043 | 明锐 | 2020级预防医学 | 2021级口腔医学 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 20203360032 | 陆毓南 | 2020级医学影像技术 | 2021级临床医学 | 否 | 82.0 | 88.4 | 85.2 | 1 |
2 | 20203042002 | 陈冬云 | 2020级中西医临床医学 | 2020级临床医学 | 否 | 82.0 | 86 | 84 | 2 |
3 | 20203042021 | 李芝瑾 | 2020级中西医临床医学 | 2020级临床医学 | 否 | 77.0 | 90.2 | 83.6 | 3 |
4 | 20203094028 | 王梓欣 | 2020级中药学 | 2021级临床医学 | 否 | 83.0 | 84 | 83.5 | 4 |
5 | 20203382036 | 徐烨萱 | 2020级预防医学 | 2020级临床医学 | 否 | 74.0 | 91.4 | 82.7 | 5 |
6 | 20203041004 | 宣雨辰 | 2020级中西医临床医学 | 2020级临床医学 | 否 | 71.0 | 94.2 | 82.6 | 6 |
7 | 20203390010 | 罗银银 | 2020级中医儿科学 | 2020级临床医学 | 否 | 75.0 | 87.6 | 81.3 | 7 |
8 | 20203390016 | 李淑华 | 2020级中医儿科学 | 2021级临床医学 | 否 | 72.0 | 90.4 | 81.2 | 8 |
9 | 20203042037 | 杨旭 | 2020级中西医临床医学 | 2020级临床医学 | 否 | 71.0 | 90.4 | 80.7 | 9 |
10 | 20203382021 | 黄婵 | 2020级预防医学 | 2021级临床医学 | 否 | 73.0 | 88.4 | 80.7 | 10 |
11 | 20203381038 | 陈惠琳 | 2020级预防医学 | 2020级临床医学 | 否 | 74.0 | 86.8 | 80.4 | 11 |
12 | 20203012005 | 苏海丽 | 2020级中医学 | 2021级临床医学 | 否 | 71.0 | 89.8 | 80.4 | 12 |
13 | 20203094021 | 冯森淼 | 2020级中药学 | 2021级临床医学 | 否 | 69.0 | 91.4 | 80.2 | 13 |
14 | 20203102024 | 王宇周 | 2020级药学 | 2021级临床医学 | 否 | 69.0 | 87.8 | 78.4 | 14 |
15 | 20203382006 | 覃佩 | 2020级预防医学 | 2021级临床医学 | 否 | 69.0 | 86.6 | 77.8 | 15 |
16 | 20203382001 | 吴莉苹 | 2020级预防医学 | 2021级临床医学 | 否 | 70.0 | 84.4 | 77.2 | 16 |
17 | 20203382059 | 陈雨义 | 2020级预防医学 | 2021级临床医学 | 否 | 62.0 | 90.8 | 76.4 | 17 |
18 | 20203382027 | 陈水晶 | 2020级预防医学 | 2021级临床医学 | 否 | 67.0 | 85 | 76 | 18 |
19 | 20203470002 | 伍秋燕 | 2020级中医康复学 | 2021级临床医学 | 否 | 62.0 | 88 | 75 | 19 |
20 | 20203103011 | 韦佳丽 | 2020级药学 | 2021级临床医学 | 否 | 59.0 | 90.6 | 74.8 | 20 |
21 | 20203381020 | 莫思如 | 2020级预防医学 | 2021级临床医学 | 否 | 62.0 | 87.4 | 74.7 | 21 |
22 | 20203390008 | 吕雯瑾 | 2020级中医儿科学 | 2020级临床医学 | 否 | 61.0 | 88.2 | 74.6 | 22 |
23 | 20203091016 | 黎叙宏 | 2020级中药学 | 2021级临床医学 | 否 | 63.0 | 84 | 73.5 | 23 |
24 | 20203101025 | 吴柳润 | 2020级药学 | 2021级临床医学 | 否 | 61.0 | 83 | 72 | 24 |
25 | 20203041038 | 温贤杰 | 2020级中西医临床医学 | 2020级临床医学 | 否 | 60.0 | 83.4 | 71.7 | 25 |
26 | 20203104027 | 覃宁宁 | 2020级药学 | 2021级临床医学 | 否 | 53.0 | 89.2 | 71.1 | 26 |
27 | 20203381003 | 覃滨演 | 2020级预防医学 | 2020级临床医学 | 否 | 59.0 | 82.4 | 70.7 | 27 |
28 | 20203390045 | 张翠静 | 2020级中医儿科学 | 2021级临床医学 | 否 | 55.0 | 85.2 | 70.1 | 28 |
29 | 20203390046 | 张茹萍 | 2020级中医儿科学 | 2021级临床医学 | 否 | 50.0 | 90 | 70 | 29 |
30 | 20203381040 | 罗欣玮 | 2020级预防医学 | 2020级临床医学 | 否 | 56.0 | 81 | 68.5 | 30 |
31 | 20203382033 | 凌艺艺 | 2020级预防医学 | 2021级临床医学 | 否 | 49.0 | 86.6 | 67.8 | 31 |
32 | 20203013032 | 陈双玲 | 2020级中医学 | 2021级临床医学 | 否 | 48.0 | 84.4 | 66.2 | 32 |
33 | 20203102030 | 陈广琛 | 2020级药学 | 2021级临床医学 | 否 | 48.0 | 83.8 | 65.9 | 33 |
34 | 20203280008 | 吕慧莹 | 2020级康复治疗学 | 2021级临床医学 | 否 | 38.0 | 92.6 | 65.3 | 34 |
35 | 20203470001 | 陆梅霞 | 2020级中医康复学 | 2021级临床医学 | 否 | 41.0 | 88.8 | 64.9 | 35 |
36 | 20203310030 | 李欣儒 | 2020级医学检验技术 | 2021级临床医学 | 否 | 40.0 | 86.2 | 63.1 | 36 |
37 | 20203381025 | 李玉炫 | 2020级预防医学 | 2020级临床医学 | 否 | 43.0 | 78.8 | 60.9 | 37 |
38 | 20203103017 | 杨温玲 | 2020级药学 | 2021级临床医学 | 否 | 30.0 | 89 | 59.5 | 38 |
39 | 20203103029 | 张圣辉 | 2020级药学 | 2021级临床医学 | 否 | 33.0 | 缺考 | 16.5 | 39 |
40 | 20203042003 | 刘祖余 | 2020级中西医临床医学 | 2020级临床医学 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
41 | 20203042039 | 李定德 | 2020级中西医临床医学 | 2020级临床医学 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
42 | 20203390021 | 黄嘉雯 | 2020级中医儿科学 | 2020级临床医学 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
43 | 20203280038 | 谭铭薇 | 2020级康复治疗学 | 2021级临床医学 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
44 | 20203094023 | 李舒眉 | 2020级中药学 | 2021级临床医学 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
45 | 20203390017 | 李婵 | 2020级中医儿科学 | 2021级临床医学 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
46 | 20203041014 | 戴蕙宇 | 2020级中西医临床医学 | 2021级临床医学 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
47 | 20203041021 | 游斯颖 | 2020级中西医临床医学 | 2021级临床医学 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 20203400021 | 杨妮 | 2020级中医养生学 | 2020级中医学 | 否 | 68.0 | 89.2 | 78.6 | 1 |
2 | 20203390037 | 罗燕妮 | 2020级中医儿科学 | 2020级中医学 | 否 | 68.0 | 88.2 | 78.1 | 2 |
3 | 20203470036 | 苏丽 | 2020级中医康复学 | 2020级中医学 | 否 | 64.0 | 90.8 | 77.4 | 3 |
4 | 20203400019 | 卢子怡 | 2020级中医养生学 | 2020级中医学 | 否 | 69.0 | 85.6 | 77.3 | 4 |
5 | 20203093002 | 郭彩霞 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | 63.0 | 91.2 | 77.1 | 5 |
6 | 20203390030 | 马继艳 | 2020级中医儿科学 | 2020级中医学 | 否 | 66.0 | 85.8 | 75.9 | 6 |
7 | 20203093007 | 李锦华 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | 65.0 | 85.8 | 75.4 | 7 |
8 | 20203400044 | 黄曦渝 | 2020级中医养生学 | 2020级中医学 | 否 | 61.0 | 87.6 | 74.3 | 8 |
9 | 20203094024 | 严瑾 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | 58.0 | 89.8 | 73.9 | 9 |
10 | 20203103009 | 蒋承菲 | 2020级药学 | 2021级中医学 | 否 | 69.0 | 77.8 | 73.4 | 10 |
11 | 20203103019 | 黄献婷 | 2020级药学 | 2021级中医学 | 否 | 60.0 | 86.8 | 73.4 | 11 |
12 | 20203382002 | 吴越 | 2020级预防医学 | 2021级中医学 | 否 | 60.0 | 86.6 | 73.3 | 12 |
13 | 20203470007 | 吴曼琦 | 2020级中医康复学 | 2020级中医学 | 否 | 60.0 | 86.4 | 73.2 | 13 |
14 | 20203094015 | 卢霜霜 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | 57.0 | 88.2 | 72.6 | 14 |
15 | 20203400017 | 罗华欣 | 2020级中医养生学 | 2020级中医学 | 否 | 60.0 | 84 | 72 | 15 |
16 | 20203101030 | 吴俊霖 | 2020级药学 | 2021级中医学 | 否 | 61.0 | 82.2 | 71.6 | 16 |
17 | 20203280014 | 黄佳佳 | 2020级康复治疗学 | 2021级中医学 | 否 | 55.0 | 86.4 | 70.7 | 17 |
18 | 20203280020 | 黄金芳 | 2020级康复治疗学 | 2021级中医学 | 否 | 58.0 | 82.4 | 70.2 | 18 |
19 | 20203094007 | 闫烨 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | 49.0 | 90.4 | 69.7 | 19 |
20 | 20203390023 | 谭双 | 2020级中医儿科学 | 2020级中医学 | 否 | 57.0 | 82.2 | 69.6 | 20 |
21 | 20203102011 | 邱语嫣 | 2020级药学 | 2021级中医学 | 否 | 51.0 | 87.4 | 69.2 | 21 |
22 | 20203093042 | 苏港棚 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | 55.0 | 83.4 | 69.2 | 22 |
23 | 20203093030 | 范继元 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | 51.0 | 85 | 68 | 23 |
24 | 20203390019 | 吴雅丽 | 2020级中医儿科学 | 2020级中医学 | 否 | 49.0 | 86.4 | 67.7 | 24 |
25 | 20203093014 | 周广莹 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | 52.0 | 83.2 | 67.6 | 25 |
26 | 20203360023 | 崔祺悦 | 2020级医学影像技术 | 2021级中医学 | 否 | 47.0 | 87.4 | 67.2 | 26 |
27 | 20203092035 | 黄家俊 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | 53.0 | 80.4 | 66.7 | 27 |
28 | 20203101009 | 宋柠 | 2020级药学 | 2021级中医学 | 否 | 48.0 | 84.4 | 66.2 | 28 |
29 | 20203094019 | 韦柳因 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | 44.0 | 88 | 66 | 29 |
30 | 20203094020 | 侯映彤 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | 43.0 | 87 | 65 | 30 |
31 | 20203091043 | 郭品官 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | 43.0 | 85.4 | 64.2 | 31 |
32 | 20203093026 | 覃丹怡 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | 43.0 | 85 | 64 | 32 |
33 | 20203091013 | 陈维敏 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | 39.0 | 87.8 | 63.4 | 33 |
34 | 20203104030 | 韦星威 | 2020级药学 | 2021级中医学 | 否 | 42.0 | 82 | 62 | 34 |
35 | 20203093019 | 赖奕莹 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | 44.0 | 79.4 | 61.7 | 35 |
36 | 20203042042 | 蒋祥健 | 2020级中西医临床医学 | 2020级中医学 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
37 | 20203094017 | 梁敏思 | 2020级中药学 | 2021级中医学 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 20203092030 | 周吉淇 | 2020级中药学 | 2021级针灸推拿学 | 否 | 86.8 | 86.8 | 1 | |
2 | 20203280052 | 邢益彬 | 2020级康复治疗学 | 2021级针灸推拿学 | 否 | 84 | 84 | 2 | |
3 | 20203280046 | 林余桦 | 2020级康复治疗学 | 2021级针灸推拿学 | 否 | 83.8 | 83.8 | 3 | |
4 | 20203280050 | 莫良富 | 2020级康复治疗学 | 2021级针灸推拿学 | 否 | 83.2 | 83.2 | 4 | |
5 | 20203092029 | 徐誉文 | 2020级中药学 | 2020级医学检验技术 | 否 | 90 | 90 | 1 | |
6 | 20203270045 | 梁凯 | 2020级壮医学 | 2021级医学检验技术 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
7 | 20203094022 | 刘素杰 | 2020级中药学 | 2021级中西医临床医学 | 否 | 88.2 | 88.2 | 1 | |
8 | 20203094011 | 邓诗怡 | 2020级中药学 | 2021级中医养生学 | 否 | 88.4 | 88.4 | 1 | |
9 | 20203280043 | 李临昊 | 2020级康复治疗学 | 2021级中医养生学 | 否 | 87 | 87 | 2 | |
1 | 20203084001 | 庞燕春 | 2020级护理学 | 2021级中医儿科学 | 是 | 89.8 | 89.8 | 1 | |
1 | 20203491001 | 黄梅宇 | 2020级健康服务与管理 | 2021级口腔医学 | 是 | 56.0 | 82 | 69 | 1 |
2 | 20203492004 | 王亚楠 | 2020级健康服务与管理 | 2021级口腔医学 | 是 | 52.0 | 78.8 | 65.4 | 2 |
3 | 20203081065 | 张江银 | 2020级护理学 | 2021级口腔医学 | 是 | 47.0 | 77.8 | 62.4 | 3 |
4 | 20203340002 | 王灵桦 | 2020级食品质量与安全 | 2021级口腔医学 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 20203081028 | 黄凤敏 | 2020级护理学 | 2021级临床医学 | 是 | 78.0 | 88.4 | 83.2 | 1 |
2 | 20203491004 | 李硕 | 2020级健康服务与管理 | 2021级临床医学 | 是 | 44.0 | 93.6 | 68.8 | 2 |
3 | 20203340030 | 李若娜 | 2020级食品质量与安全 | 2021级临床医学 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 20203083020 | 崔源 | 2020级护理学 | 2021级针灸推拿学 | 是 | 59.0 | 86 | 72.5 | 1 |
2 | 20203492030 | 张孟 | 2020级健康服务与管理 | 2021级针灸推拿学 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 20203084032 | 严丽 | 2020级护理学 | 2021级中医骨伤科学 | 是 | 60.0 | 89.4 | 74.7 | 1 |
2 | 20203081064 | 田立君 | 2020级护理学 | 2021级中医骨伤科学 | 是 | 56.0 | 90.4 | 73.2 | 2 |
1 | 20203370001 | 梁钰莹 | 2020级助产学 | 2021级中医学 | 是 | 74.0 | 86.4 | 80.2 | 1 |
2 | 20203081001 | 赵珊珊 | 2020级护理学 | 2021级中医学 | 是 | 55.0 | 91 | 73 | 2 |
3 | 20203084031 | 郭亚梅 | 2020级护理学 | 2021级中医学 | 是 | 46.0 | 90 | 68 | 3 |
单点登录
账号密码登录