广西中医药大学2020年转专业名单公示
广西中医药大学2020年转专业名单公示
根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)和《广西中医药大学本科生转专业实施细则》(桂中医大教务〔2020〕99号),结合我校实际情况,经自愿报名、资格审核、各二级学院的考核和面试,拟同意蒋丽娟等51位同学的转专业申请,现将转专业名单(见附件)公示如下,公示期5天(2020年9月24日至2020年9月28日)。在公示期内,如对公示人有意见,请向学校教务处学籍管理科反映(联系电话:0771-3104251)。
附件:广西中医药大学2020年转专业名单
广西中医药大学教务处
2020年9月24日
附件:
广西中医药大学2020年转专业名单
序号 | 学号 | 姓名 | 是否跨批次 | 原年级专业 | 申请转入年级专业 |
1 | 20193232010 | 陈作爔 | 否 | 2019公共事业管理 | 2020中医养生学 |
2 | 20193231027 | 蒋丽娟 | 否 | 2019公共事业管理 | 2020中医养生学 |
3 | 20193084011 | 赵腾亮 | 否 | 2019护理学 | 2020中医养生学 |
4 | 20193083005 | 李鸿毅 | 否 | 2019护理学 | 2020中医养生学 |
5 | 20193082084 | 莫莹莹 | 否 | 2019护理学 | 2020中医养生学 |
6 | 20193300010 | 范准 | 否 | 2019食品质量与安全 | 2020中医养生学 |
7 | 20193092053 | 周惠群 | 否 | 2019中药学 | 2020中医学 |
8 | 20193092036 | 黄洁梅 | 否 | 2019中药学 | 2020中医学 |
9 | 20193092004 | 梁杰聪 | 否 | 2019中药学 | 2020中医学 |
10 | 20193092028 | 黄晓婷 | 否 | 2019中药学 | 2020中医学 |
11 | 20193092033 | 赵晨 | 否 | 2019中药学 | 2020中医学 |
12 | 20193091007 | 罗圣杰 | 否 | 2019中药学 | 2020中医学 |
13 | 20193231044 | 杜佳恒 | 否 | 2019公共事业管理 | 2020预防医学 |
14 | 20193084027 | 陈楚楚 | 否 | 2019护理学 | 2020预防医学 |
15 | 20193084026 | 雷仙金 | 否 | 2019护理学 | 2020预防医学 |
16 | 20193370048 | 蒙娟 | 否 | 2019助产学 | 2020医学影像技术 |
17 | 20193083041 | 张瑛楠 | 否 | 2019护理学 | 2020医学检验技术 |
18 | 20193082028 | 文容 | 否 | 2019护理学 | 2020医学检验技术 |
19 | 20193231053 | 梁立娟 | 否 | 2019信息管理与信息系统 | 2020医学检验技术 |
20 | 20193091075 | 梁清淞 | 否 | 2019中药学 | 2020临床医学 |
21 | 20193092021 | 王培燕 | 否 | 2019中药学 | 2020临床医学 |
22 | 20193092013 | 邓慧源 | 否 | 2019中药学 | 2020临床医学 |
23 | 20193092067 | 陈虹霖 | 否 | 2019中药学 | 2020临床医学 |
24 | 20193091042 | 罗涓 | 否 | 2019中药学 | 2020临床医学 |
25 | 20193091017 | 韦联蒙 | 否 | 2019中药学 | 2020临床医学 |
26 | 20193013026 | 黄钰婷 | 否 | 2019中医学 | 2020临床医学 |
27 | 20193091061 | 韦勇伶 | 否 | 2019中药学 | 2020临床医学 |
28 | 20193051019 | 李欣 | 否 | 2019针灸推拿学 | 2020口腔医学 |
29 | 20193270027 | 梁闵惠 | 否 | 2019壮医学 | 2020口腔医学 |
30 | 20193051013 | 李尚鸿 | 否 | 2019针灸推拿学 | 2020口腔医学 |
31 | 20193390001 | 欧呈宁 | 否 | 2019中医儿科学 | 2019中医学 |
32 | 20193270030 | 李品慧 | 否 | 2019壮医学 | 2019中医学 |
33 | 20193270021 | 王杰龙 | 否 | 2019壮医学 | 2019中医学 |
34 | 20193270056 | 何玉丽 | 否 | 2019壮医学 | 2019中医学 |
35 | 20193270052 | 廖欣 | 否 | 2019壮医学 | 2019中医学 |
36 | 20193270036 | 章珮莉 | 否 | 2019壮医学 | 2019中医学 |
37 | 20193270047 | 封华炎 | 否 | 2019壮医学 | 2019针灸推拿学 |
38 | 20193370049 | 黄怡平 | 否 | 2019助产学 | 2019医学检验技术 |
39 | 20193083076 | 刘靖钰 | 否 | 2019护理学 | 2019医学检验技术 |
40 | 20193300022 | 吕伟强 | 否 | 2019食品质量与安全 | 2019信息管理与信息系统 |
41 | 20193300011 | 李兴宁 | 否 | 2019食品质量与安全 | 2019信息管理与信息系统 |
42 | 20193040030 | 黄钟颖 | 否 | 2019中西医临床医学 | 2019临床医学 |
43 | 20193270051 | 周裕珍 | 否 | 2019壮医学 | 2019临床医学 |
44 | 20193062027 | 韦宇庆 | 否 | 2019临床医学 | 2019口腔医学 |
45 | 20193084066 | 李传苑 | 否 | 2019护理学 | 2019康复治疗学 |
46 | 20193083042 | 赖心莹 | 否 | 2019护理学 | 2019康复治疗学 |
47 | 20193084012 | 赖伟辉 | 是 | 2019护理学 | 2020中医骨伤科学 |
48 | 20193400041 | 易秋月 | 是 | 2019中医养生学 | 2019针灸推拿学 |
49 | 20193081048 | 何聪聪 | 是 | 2019护理学 | 2020中医学 |
50 | 20193360010 | 蓝添富 | 是 | 2019医学影像技术 | 2020口腔医学 |
51 | 20193231043 | 马晓月 | 是 | 2019信息管理与信息系统 | 2020临床医学 |
单点登录
账号密码登录