关于2020年转专业考核结果的公示
关于2020年转专业考核结果的公示
各学院、单位、班级:
根据《广西中医药大学本科生转专业实施细则》(桂中医大教务〔2020〕99号)相关规定: “转专业人数超过10%的专业要进行理论考试和面试考核;转专业人数不超过10%的只进行面试考核; 二批次专业转一批次专业,同专业报名人数超过2人以上(含2人)的,需要进行理论考试和面试考核,报名只有1人的只进行面试考核。”
经过理论考试和各学院本科生转专业工作小组的面试考核,现将转专业考核结果公布如下(名单见附件):
附件:2020年转专业考核结果
广西中医药大学教务处
2020年9月23日
附件:2020年转专业考核结果
序号 | 学号 | 姓名 | 原年级专业 | 申请转入年级专业 | 是否跨批次 | 面试成绩 | 理论考试成绩 | 总评 | 排名 |
1 | 20193232010 | 陈作爔 | 2019公共事业管理 | 2020中医养生学 | 否 | 90 | 80 | 85 | 1 |
2 | 20193231027 | 蒋丽娟 | 2019公共事业管理 | 2020中医养生学 | 否 | 83.6 | 86 | 84.8 | 2 |
3 | 20193084011 | 赵腾亮 | 2019护理学 | 2020中医养生学 | 否 | 90.2 | 75 | 82.6 | 3 |
4 | 20193083005 | 李鸿毅 | 2019护理学 | 2020中医养生学 | 否 | 86.8 | 73 | 79.9 | 4 |
5 | 20193082084 | 莫莹莹 | 2019护理学 | 2020中医养生学 | 否 | 89 | 62 | 75.5 | 5 |
6 | 20193300010 | 范准 | 2019食品质量与安全 | 2020中医养生学 | 否 | 87.6 | 63 | 75.3 | 6 |
7 | 20193084009 | 陆强东 | 2019护理学 | 2020中医养生学 | 否 | 84.8 | 57 | 70.9 | 7 |
8 | 20193210070 | 石博彦 | 2019康复治疗学 | 2020中医养生学 | 否 | 89.7 | 49 | 69.4 | 8 |
9 | 20193083080 | 陈霖卉 | 2019护理学 | 2020中医养生学 | 否 | 87.8 | 46 | 66.9 | 9 |
10 | 20193370058 | 唐湘琦 | 2019助产学 | 2020中医养生学 | 否 | 84.6 | 37 | 60.8 | 10 |
11 | 20193092053 | 周惠群 | 2019中药学 | 2020中医学 | 否 | 90.2 | 90.2 | 1 | |
12 | 20193092036 | 黄洁梅 | 2019中药学 | 2020中医学 | 否 | 89 | 89 | 2 | |
13 | 20193092004 | 梁杰聪 | 2019中药学 | 2020中医学 | 否 | 88 | 88 | 3 | |
14 | 20193092028 | 黄晓婷 | 2019中药学 | 2020中医学 | 否 | 88 | 88 | 4 | |
15 | 20193092033 | 赵晨 | 2019中药学 | 2020中医学 | 否 | 87.8 | 87.8 | 5 | |
16 | 20193091007 | 罗圣杰 | 2019中药学 | 2020中医学 | 否 | 85.6 | 85.6 | 6 | |
17 | 20193231044 | 杜佳恒 | 2019公共事业管理 | 2020预防医学 | 否 | 88.4 | 88.4 | 1 | |
18 | 20193084027 | 陈楚楚 | 2019护理学 | 2020预防医学 | 否 | 87.4 | 87.4 | 2 | |
19 | 20193084026 | 雷仙金 | 2019护理学 | 2020预防医学 | 否 | 85.8 | 85.8 | 3 | |
20 | 20193370048 | 蒙娟 | 2019助产学 | 2020医学影像技术 | 否 | 82.8 | 82.8 | 1 | |
21 | 20193083041 | 张瑛楠 | 2019护理学 | 2020医学检验技术 | 否 | 87.4 | 87.4 | 1 | |
22 | 20193082028 | 文容 | 2019护理学 | 2020医学检验技术 | 否 | 85.6 | 85.6 | 2 | |
23 | 20193231053 | 梁立娟 | 2019信息管理与信息系统 | 2020医学检验技术 | 否 | 83 | 83 | 3 | |
24 | 20193091075 | 梁清淞 | 2019中药学 | 2020临床医学 | 否 | 88.6 | 88.6 | 1 | |
25 | 20193092021 | 王培燕 | 2019中药学 | 2020临床医学 | 否 | 87 | 87 | 2 | |
26 | 20193092013 | 邓慧源 | 2019中药学 | 2020临床医学 | 否 | 86.8 | 86.8 | 3 | |
27 | 20193092067 | 陈虹霖 | 2019中药学 | 2020临床医学 | 否 | 83.6 | 83.6 | 4 | |
28 | 20193091042 | 罗涓 | 2019中药学 | 2020临床医学 | 否 | 83 | 83 | 5 | |
29 | 20193091017 | 韦联蒙 | 2019中药学 | 2020临床医学 | 否 | 82.8 | 82.8 | 6 | |
30 | 20193013026 | 黄钰婷 | 2019中医学 | 2020临床医学 | 否 | 82 | 82 | 7 | |
31 | 20193091061 | 韦勇伶 | 2019中药学 | 2020临床医学 | 否 | 79.8 | 79.8 | 8 | |
32 | 20193051019 | 李欣 | 2019针灸推拿学 | 2020口腔医学 | 否 | 94 | 87 | 90.5 | 1 |
33 | 20193270027 | 梁闵惠 | 2019壮医学 | 2020口腔医学 | 否 | 90.1 | 79.5 | 84.8 | 2 |
34 | 20193051013 | 李尚鸿 | 2019针灸推拿学 | 2020口腔医学 | 否 | 88.1 | 71 | 79.6 | 3 |
35 | 20193092015 | 黄建朝 | 2019中药学 | 2020口腔医学 | 否 | 83.4 | 50 | 66.7 | 4 |
36 | 20193091016 | 王麒华 | 2019中药学 | 2020口腔医学 | 否 | 90.2 | 42.5 | 66.4 | 5 |
37 | 20193390001 | 欧呈宁 | 2019中医儿科学 | 2019中医学 | 否 | 90.6 | 90.6 | 1 | |
38 | 20193270030 | 李品慧 | 2019壮医学 | 2019中医学 | 否 | 89.2 | 89.2 | 2 | |
39 | 20193270021 | 王杰龙 | 2019壮医学 | 2019中医学 | 否 | 87.6 | 87.6 | 3 | |
40 | 20193270056 | 何玉丽 | 2019壮医学 | 2019中医学 | 否 | 87.4 | 87.4 | 4 | |
41 | 20193270052 | 廖欣 | 2019壮医学 | 2019中医学 | 否 | 85.4 | 85.4 | 5 | |
42 | 20193270036 | 章珮莉 | 2019壮医学 | 2019中医学 | 否 | 82 | 82 | 6 | |
43 | 20193270047 | 封华炎 | 2019壮医学 | 2019针灸推拿学 | 否 | 63 | 63 | 1 | |
44 | 20193370049 | 黄怡平 | 2019助产学 | 2019医学检验技术 | 否 | 86.2 | 86.2 | 1 | |
45 | 20193083076 | 刘靖钰 | 2019护理学 | 2019医学检验技术 | 否 | 75.8 | 75.8 | 2 | |
46 | 20193300022 | 吕伟强 | 2019食品质量与安全 | 2019信息管理与信息系统 | 否 | 86.8 | 86.8 | 1 | |
47 | 20193300011 | 李兴宁 | 2019食品质量与安全 | 2019信息管理与信息系统 | 否 | 81.2 | 81.2 | 2 | |
48 | 20193040030 | 黄钟颖 | 2019中西医临床医学 | 2019临床医学 | 否 | 86.6 | 86.6 | 1 | |
49 | 20193270051 | 周裕珍 | 2019壮医学 | 2019临床医学 | 否 | 85.8 | 85.8 | 2 | |
50 | 20193062027 | 韦宇庆 | 2019临床医学 | 2019口腔医学 | 否 | 92.2 | 92.2 | 1 | |
51 | 20193084066 | 李传苑 | 2019护理学 | 2019康复治疗学 | 否 | 90.4 | 90.4 | 1 | |
52 | 20193083042 | 赖心莹 | 2019护理学 | 2019康复治疗学 | 否 | 89.6 | 89.6 | 2 | |
53 | 20193084012 | 赖伟辉 | 2019护理学 | 2020中医骨伤科学 | 是 | 95.6 | 95.6 | 1 | |
54 | 20193400041 | 易秋月 | 2019中医养生学 | 2019针灸推拿学 | 是 | 72 | 72 | 1 | |
55 | 20193081048 | 何聪聪 | 2019护理学 | 2020中医学 | 是 | 87.8 | 58 | 72.9 | 1 |
56 | 20193210058 | 岑莉莉 | 2019康复治疗学 | 2020中医学 | 是 | 86.2 | 56 | 71.1 | 2 |
57 | 20193360010 | 蓝添富 | 2019医学影像技术 | 2020口腔医学 | 是 | 82.2 | 77 | 79.6 | 1 |
58 | 20193380045 | 陈雪梅 | 2019预防医学 | 2020口腔医学 | 是 | 77 | 78.5 | 77.8 | 2 |
59 | 20193380060 | 梁炳彤 | 2019预防医学 | 2020口腔医学 | 是 | 87 | 54.5 | 70.8 | 3 |
60 | 20193231043 | 马晓月 | 2019信息管理与信息系统 | 2020临床医学 | 是 | 91.4 | 93.5 | 92.5 | 1 |
61 | 20193210047 | 邹依芸 | 2019康复治疗学 | 2020临床医学 | 是 | 84.8 | 53.5 | 69.2 | 2 |
62 | 20193083073 | 张淇 | 2019护理学 | 2020康复治疗学 | 否 | 缺考 | |||
63 | 20193370050 | 刘家玲 | 2019助产学 | 2020预防医学 | 否 | 缺考 | |||
64 | 20193092031 | 叶盛连 | 2019中药学 | 2020中医学 | 否 | 缺考 | |||
65 | 20193083067 | 韦媛婷 | 2019护理学 | 2020中医养生学 | 否 | 缺考 | 缺考 | ||
66 | 20193084041 | 张芸菁 | 2019护理学 | 2020中医养生学 | 否 | 缺考 | 缺考 | ||
67 | 20193370043 | 蒋珊珊 | 2019助产学 | 2020中医养生学 | 否 | 缺考 | 缺考 |
单点登录
账号密码登录