2017年本科生转专业资格审核结果公示
根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号),结合学校实际情况,将给予部分优秀本科学生提供一次重新选择专业的机会。截至2016~2017学年下学期期末,共收到转专业申请35份,按照《广西中医药大学本科生转专业实施细则(试行)》的要求,经资格审核,符合转专业基本条件的共有18人,现将资格审核结果公示如下(见附件)。以上结果公示期3天,对公示有异议的,请于9月17日前提出,逾期提出者不予受理。联系电话:3104251。
符合转专业基本条件的学生,需由申请转入专业所在学院进行考核。其中,申请转入2017级针灸推拿学本科专业和医学检验技术本科专业的同学,要参加笔试和面试,择优录取。申请转入2017级针灸推拿学本科专业的同学,定于9月19日15点在仙葫1-208教室参加考核,笔试科目为《中医基础理论》、《中医诊断学》,面试内容由针灸推拿学院制定;申请转入2017级医学检验技术本科专业的同学,定于9月19日15点在仙葫1-206教室参加考核,笔试科目为《人体系统解剖学》、《无机化学》,面试内容由基础医学院制定;申请转入其它专业的同学,其考核内容和形式由有关学院制定。请考生务必携带好学生证、身份证按时参加考核。
广西中医药大学教务处
2017年9月12日
2017年本科生转专业资格审核结果
序号 | 姓名 | 学号 | 原年级专业 | 申请转入年级专业 | 资格审核结果 |
1 | 李婕妤 | 20163011002 | 2016中医学 | 2016口腔医学 | 符合转专业基本条件 |
2 | 裴晓婵 | 20163270039 | 2016壮医学 | 2016针灸推拿学 | 符合转专业基本条件 |
3 | 杨建丽 | 20163240027 | 2016公共事业管理 | 2017护理学 | 符合转专业基本条件 |
4 | 邵麟茜 | 20163081048 | 2016护理学 | 2017医学检验技术 | 符合转专业基本条件,需考核遴选2人转专业 |
5 | 李燕玲 | 20163082048 | 2016护理学 | 2017医学检验技术 | 符合转专业基本条件,需考核遴选2人转专业 |
6 | 程 贺 | 20163082057 | 2016护理学 | 2017医学检验技术 | 符合转专业基本条件,需考核遴选2人转专业 |
7 | 施 媛 | 20163103031 | 2016药学 | 2017医学检验技术 | 符合转专业基本条件,需考核遴选2人转专业 |
8 | 盛一超 | 20163103030 | 2016药学 | 2017针灸推拿学 | 符合转专业基本条件,需考核遴选5人转专业 |
9 | 农雲飘 | 20163082002 | 2016护理学 | 2017针灸推拿学 | 符合转专业基本条件,需考核遴选5人转专业 |
10 | 韩一恒 | 20163130003 | 2016食品科学与工程 | 2017针灸推拿学 | 符合转专业基本条件,需考核遴选5人转专业 |
11 | 金益鑫 | 20163140009 | 2016市场营销 | 2017针灸推拿学 | 符合转专业基本条件,需考核遴选5人转专业 |
12 | 陈烨琳 | 20163240003 | 2016公共事业管理 | 2017针灸推拿学 | 符合转专业基本条件,需考核遴选5人转专业 |
13 | 李峰平 | 20163240012 | 2016公共事业管理 | 2017针灸推拿学 | 符合转专业基本条件,需考核遴选5人转专业 |
14 | 廖志强 | 20163280026 | 2016康复治疗学 | 2017针灸推拿学 | 符合转专业基本条件,需考核遴选5人转专业 |
15 | 刘媱媱 | 20163280029 | 2016康复治疗学 | 2017针灸推拿学 | 符合转专业基本条件,需考核遴选5人转专业 |
16 | 张含潇 | 20163280058 | 2016康复治疗学 | 2017针灸推拿学 | 符合转专业基本条件,需考核遴选5人转专业 |
17 | 黄梦凡 | 20163310009 | 2016医学检验技术 | 2017针灸推拿学 | 符合转专业基本条件,需考核遴选5人转专业 |
18 | 肖文辉 | 20163380035 | 2016预防医学 | 2017针灸推拿学 | 符合转专业基本条件,需考核遴选5人转专业 |
19 | 楼显宬 | 20163260024 | 2016信息管理与信息系统 | 2017临床医学 | 成绩未达前15%,且跨录取批次,不符合转专业基本条件 |
20 | 潘浩鹏 | 20163260030 | 2016信息管理与信息系统 | 2017临床医学 | 成绩未达前15%,且有补考科目,跨录取批次,不符合转专业基本条件 |
21 | 韦泯泯 | 20163081006 | 2016护理学 | 2017针灸推拿学 | 成绩未达前15%,不符合转专业基本条件 |
22 | 李 岚 | 20163081050 | 2016护理学 | 2017针灸推拿学 | 成绩未达前15%,不符合转专业基本条件 |
23 | 曾 掩 | 20163081072 | 2016护理学 | 2017针灸推拿学 | 成绩未达前15%,不符合转专业基本条件,且有补考科目 |
24 | 陈 鹏 | 20163091005 | 2016中药学 | 2017针灸推拿学 | 成绩未达前15%,不符合转专业基本条件 |
25 | 顾晋源 | 20163092002 | 2016中药学 | 2017针灸推拿学 | 成绩未达前15%,不符合转专业基本条件 |
26 | 林北胜 | 20163093003 | 2016中药学 | 2017针灸推拿学 | 成绩未达前15%,不符合转专业基本条件 |
27 | 毛节亮 | 20163140019 | 2016市场营销 | 2017针灸推拿学 | 成绩未达前15%,不符合转专业基本条件 |
28 | 鄢文昌 | 20163140034 | 2016市场营销 | 2017针灸推拿学 | 成绩未达前15%,不符合转专业基本条件 |
29 | 彭璐瑶 | 20163140022 | 2016市场营销 | 2017针灸推拿学 | 成绩未达前15%,不符合转专业基本条件 |
30 | 陈布彤 | 20163240001 | 2016公共事业管理 | 2017针灸推拿学 | 成绩未达前15%,不符合转专业基本条件 |
31 | 梁 露 | 20163240016 | 2016公共事业管理 | 2017针灸推拿学 | 成绩未达前15%,不符合转专业基本条件 |
32 | 曾炎培 | 20163260001 | 2016信息管理与信息系统 | 2017针灸推拿学 | 成绩未达前15%,不符合转专业基本条件,且有补考科目 |
33 | 黄诗慧 | 20163280013 | 2016康复治疗学 | 2017针灸推拿学 | 成绩未达前15%,不符合转专业基本条件 |
34 | 潘泳任 | 20163350027 | 2016临床药学 | 2017针灸推拿学 | 成绩未达前15%,不符合转专业基本条件 |
35 | 蓝 滴 | 20163091031 | 2016中药学 | 2017壮医学 | 成绩未达前15%,不符合转专业基本条件 |
单点登录
账号密码登录