尊敬的用户,您好!

网站不支持您所使用的浏览器版本(可能会出现网页变形等问题)。为了更好地展示页面效果,请您使用以下浏览器(点击图标会跳转到相关浏览器的官方网站下载页面)。

广西中医药大学教务处欢迎您!

1.广西中医药大学教室情况一览表

发布时间:2016-06-01 09:53:42 浏览次数: 【字体:
广西中医药大学教室情况一览表
序号 所属校区 所属教学楼 教室名称 教室类型 座位数 状态 特征
1 仙葫校区 1号楼 1-101 多媒体 325 启用 主楼
2 仙葫校区 1号楼 1-102 多媒体 129 启用 主楼
3 仙葫校区 1号楼 1-103 机房 120 启用 主楼
4 仙葫校区 1号楼 1-104 多媒体 129 启用 主楼
5 仙葫校区 1号楼 1-105 机房 120 启用 主楼
6 仙葫校区 1号楼 1-106 多媒体 129 启用 主楼
7 仙葫校区 1号楼 1-107 多媒体 296 已停用 主楼
8 仙葫校区 1号楼 1-108 多媒体 129 启用 主楼
9 仙葫校区 1号楼 1-109 多媒体 296 已停用 主楼
10 仙葫校区 1号楼 1-110 多媒体 129 启用 主楼
11 仙葫校区 1号楼 1-111 多媒体 69 启用 辅楼
12 仙葫校区 1号楼 1-112 多媒体 69 启用 辅楼
13 仙葫校区 1号楼 1-113 多媒体 69 启用 辅楼
14 仙葫校区 1号楼 1-114 多媒体 69 启用 辅楼
15 仙葫校区 1号楼 1-115 多媒体 93 启用 辅楼
16 仙葫校区 1号楼 1-116 多媒体 69 启用 辅楼
17 仙葫校区 1号楼 1-117 多媒体 93 启用 辅楼
18 仙葫校区 1号楼 1-118 多媒体 69 启用 辅楼
19 仙葫校区 1号楼 1-201 多媒体 325 启用 主楼
20 仙葫校区 1号楼 1-202 多媒体 120 启用 主楼
21 仙葫校区 1号楼 1-203 多媒体 292 启用 主楼
22 仙葫校区 1号楼 1-204 多媒体 120 启用 主楼
23 仙葫校区 1号楼 1-205 多媒体 296 启用 主楼
24 仙葫校区 1号楼 1-206 多媒体 120 启用 主楼
25 仙葫校区 1号楼 1-207 多媒体 296 启用 主楼
26 仙葫校区 1号楼 1-208 多媒体 129 启用 主楼
27 仙葫校区 1号楼 1-209 多媒体 296 启用 主楼
28 仙葫校区 1号楼 1-210 多媒体 129 启用 主楼
29 仙葫校区 1号楼 1-211 多媒体 60 启用 辅楼
30 仙葫校区 1号楼 1-213 多媒体 60 启用 辅楼
31 仙葫校区 1号楼 1-215 多媒体 93 启用 辅楼
32 仙葫校区 1号楼 1-217 多媒体 93 启用 辅楼
33 仙葫校区 1号楼 1-301 多媒体 325 启用 主楼
34 仙葫校区 1号楼 1-302 多媒体 120 启用 主楼
35 仙葫校区 1号楼 1-303 多媒体 292 启用 主楼
36 仙葫校区 1号楼 1-304 多媒体 120 启用 主楼
37 仙葫校区 1号楼 1-305 多媒体 296 启用 主楼
38 仙葫校区 1号楼 1-306 录播教室 120 启用 主楼
39 仙葫校区 1号楼 1-307 多媒体 296 启用 主楼
40 仙葫校区 1号楼 1-308 录播教室 129 启用 主楼
41 仙葫校区 1号楼 1-309 多媒体 296 启用 主楼
42 仙葫校区 1号楼 1-310 多媒体 129 启用 主楼
43 仙葫校区 1号楼 1-311 多媒体 69 启用 辅楼
44 仙葫校区 1号楼 1-312 多媒体 60 启用 辅楼
45 仙葫校区 1号楼 1-313 多媒体 69 启用 辅楼
46 仙葫校区 1号楼 1-314 多媒体 63 启用 辅楼
47 仙葫校区 1号楼 1-315 多媒体 90 启用 辅楼
48 仙葫校区 1号楼 1-316 多媒体 63 启用 辅楼
49 仙葫校区 1号楼 1-317 多媒体 90 启用 辅楼
50 仙葫校区 1号楼 1-318 多媒体 63 启用 辅楼
51 仙葫校区 1号楼 1-402 多媒体 120 启用 主楼
52 仙葫校区 1号楼 1-403 多媒体 292 启用 主楼
53 仙葫校区 1号楼 1-404 多媒体 120 启用 主楼
54 仙葫校区 1号楼 1-405 多媒体 296 启用 主楼
55 仙葫校区 1号楼 1-406 多媒体 120 启用 主楼
56 仙葫校区 1号楼 1-407 多媒体 296 启用 主楼
57 仙葫校区 1号楼 1-408 多媒体 129 启用 主楼
58 仙葫校区 1号楼 1-409 多媒体 296 启用 主楼
59 仙葫校区 1号楼 1-410 多媒体 129 启用 主楼
60 仙葫校区 2号楼 2-101 多媒体 154 启用 主楼
61 仙葫校区 2号楼 2-102 多媒体 154 启用 主楼
62 仙葫校区 2号楼 2-103 多媒体 154 启用 主楼
63 仙葫校区 2号楼 2-104 多媒体 154 启用 主楼
64 仙葫校区 2号楼 2-105 多媒体 154 启用 主楼
65 仙葫校区 2号楼 2-106 多媒体 154 启用 主楼
66 仙葫校区 2号楼 2-107 多媒体 109 启用 辅楼
67 仙葫校区 2号楼 2-108 多媒体 109 启用 辅楼
68 仙葫校区 2号楼 2-109 多媒体 109 启用 辅楼
69 仙葫校区 2号楼 2-110 多媒体 109 启用 辅楼
70 仙葫校区 2号楼 2-201 多媒体 154 启用 主楼
71 仙葫校区 2号楼 2-202 多媒体 154 启用 主楼
72 仙葫校区 2号楼 2-203 多媒体 154 启用 主楼
73 仙葫校区 2号楼 2-204 多媒体 154 启用 主楼
74 仙葫校区 2号楼 2-205 多媒体 154 启用 主楼
75 仙葫校区 2号楼 2-206 多媒体 154 启用 主楼
76 仙葫校区 2号楼 2-207 多媒体 106 启用 辅楼
77 仙葫校区 2号楼 2-208 多媒体 106 启用 辅楼
78 仙葫校区 2号楼 2-209 多媒体 106 启用 辅楼
79 仙葫校区 2号楼 2-210 多媒体 106 启用 辅楼
80 仙葫校区 2号楼 2-301 多媒体 150 启用 主楼
81 仙葫校区 2号楼 2-302 多媒体 150 启用 主楼
82 仙葫校区 2号楼 2-303 多媒体 150 启用 主楼
83 仙葫校区 2号楼 2-304 多媒体 150 启用 主楼
84 仙葫校区 2号楼 2-305 多媒体 150 启用 主楼
85 仙葫校区 2号楼 2-306 多媒体 150 启用 主楼
86 仙葫校区 2号楼 2-307 pbl教室 40 启用 辅楼
87 仙葫校区 2号楼 2-308 pbl教室 40 启用 辅楼
88 仙葫校区 2号楼 2-309 pbl教室 40 启用 辅楼
89 仙葫校区 2号楼 2-310 pbl教室 40 启用 辅楼
90 仙葫校区 2号楼 2-401 多媒体 150 启用 主楼
91 仙葫校区 2号楼 2-402 多媒体 150 启用 主楼
92 仙葫校区 2号楼 2-403 多媒体 150 启用 主楼
93 仙葫校区 2号楼 2-404 多媒体 150 启用 主楼
94 仙葫校区 2号楼 2-405 多媒体 150 启用 主楼
95 仙葫校区 2号楼 2-406 多媒体 150 启用 主楼
96 仙葫校区 2号楼 2-408 pbl教室 40 启用 辅楼
97 仙葫校区 2号楼 2-409 pbl教室 40 启用 辅楼
98 仙葫校区 2号楼 2-501 语音室 48 启用 主楼
99 仙葫校区 2号楼 2-502 语音室 60 启用 主楼
100 仙葫校区 2号楼 2-503 语音室 60 启用 主楼
101 仙葫校区 2号楼 2-504 语音室 60 启用 主楼
102 仙葫校区 2号楼 2-505 语音室 60 启用 主楼
103 仙葫校区 2号楼 2-506 语音室 48 启用 主楼
104 仙葫校区 2号楼 2-507经典研读室 机房 70 启用 主楼
105 明秀校区 AB座 西A1 多媒体 150 启用  
106 明秀校区 AB座 西A2 多媒体 150 启用  
107 明秀校区 AB座 西A3 多媒体 150 启用  
108 明秀校区 AB座 西A4 多媒体 150 启用  
109 明秀校区 AB座 西A5 多媒体 150 启用  
110 明秀校区 AB座 西A6 多媒体 150 启用  
111 明秀校区 AB座 西A7 多媒体 150 启用  
112 明秀校区 AB座 西A8 多媒体 150 启用  
113 明秀校区 AB座 西B1 多媒体 250 启用  
114 明秀校区 AB座 西B2 多媒体 250 启用  
115 明秀校区 AB座 西B3 多媒体 250 启用  
116 明秀校区 AB座 西B4 多媒体 250 启用  
117 明秀校区 会展中心 展5 pbl教室 48 启用  
118 明秀校区 会展中心 展6 pbl教室 48 启用  
119 明秀校区 会展中心 展7 pbl教室 48 启用  
120 明秀校区 会展中心 展8 pbl教室 48 启用  
121 明秀校区 基础医学楼东楼 东5 多媒体 125 启用  
122 明秀校区 基础医学楼东楼 东梯1 多媒体 200 启用  
123 明秀校区 基础医学楼东楼 东梯2 多媒体 270 启用  
124 明秀校区 基础医学楼东楼 东梯3 多媒体 270 启用  
125 明秀校区 基础医学楼东楼 东梯4 多媒体 270 启用  
126 明秀校区 基础医学楼东楼 新东1 多媒体 110 启用  
127 明秀校区 基础医学楼东楼 新东2 多媒体 135 启用  
128 明秀校区 基础医学楼东楼 新东3 多媒体 135 启用  
129 明秀校区 基础医学楼东楼 新东4 多媒体 135 启用  
130 明秀校区 基础医学楼东楼 语音2 语音室 60 启用  
131 明秀校区 基础医学楼东楼 语音5 语音室 60 启用  
132 明秀校区 基础医学楼东楼 语音6 语音室 60 启用  
133 明秀校区 基础医学楼东楼 语音7 语音室 60 启用  
134 明秀校区 基础医学楼西楼 西1 多媒体 110 启用  
135 明秀校区 基础医学楼西楼 西2 多媒体 110 启用  
136 明秀校区 基础医学楼西楼 西3 多媒体 110 启用  
137 明秀校区 基础医学楼西楼 西4 多媒体 110 启用  
138 明秀校区 基础医学楼西楼 西5 多媒体 100 启用  
139 明秀校区 基础医学楼西楼 西梯1 多媒体 170 启用  
140 明秀校区 基础医学楼西楼 西梯2 多媒体 217 启用  
141 明秀校区 基础医学楼西楼 西梯3 多媒体 217 启用  
142 明秀校区 基础医学楼西楼 新西1 多媒体 120 启用  
143 明秀校区 基础医学楼西楼 新西2 多媒体 135 启用  
144 明秀校区 基础医学楼西楼 新西3 多媒体 135 启用  
145 明秀校区 基础医学楼西楼 新西4 多媒体 135 启用  
146 明秀校区 解剖楼 解1 多媒体 100 启用  
147 明秀校区 解剖楼 解2 多媒体 100 启用  
148 明秀校区 解剖楼 解3 多媒体 100 启用  
149 明秀校区 解剖楼 解4 多媒体 100 启用  
150 明秀校区 解剖楼 解5 多媒体 100 启用  
151 明秀校区 平房 32号 多媒体 220 启用  
152 明秀校区 平房 33号 多媒体 220 启用  
153 明秀校区 平房 34号 多媒体 220 启用  
154 明秀校区 平房 35号 多媒体 70 启用  
155 明秀校区 药学楼 药3 多媒体 100 启用  
156 明秀校区 药学楼 药4 多媒体 96 启用  
157 明秀校区 药学楼 药5 多媒体 80 启用  
158 明秀校区 实训中心(图书馆) 临床思维训练室2002 机房 60 启用  
159 明秀校区 实训中心(图书馆) 图903 机房 55 启用  
160 明秀校区 实训中心(图书馆) 图904 机房 100 启用  
161 明秀校区 基础医学楼 读书室 机房 60 启用  
162 仙葫校区 图书馆 图703 机房 45 启用  
163 仙葫校区 图书馆 图705 机房 45 启用  
164 仙葫校区 图书馆 图709 机房 100 启用  
165 仙葫校区 图书馆 电子阅览室 机房 *200 启用但不统计  
166 仙葫校区 图书馆 培训室 机房 *47 启用但不统计  
167 仙葫校区 医学楼 经典研读室 机房 28 启用  

 

分享到:
【打印正文】