广西中医药大学关于2015年拟推荐专升本名单的公示
附件 | ||||
广西中医药大学2015年拟推荐专升本名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专科专业 | 拟升入学校 |
1 | 韦艳萍 | 女 | 医药营销 | 广西中医药大学 |
2 | 钟新娟 | 女 | 医药营销 | 广西中医药大学 |
3 | 庞雪平 | 女 | 医药营销 | 广西中医药大学 |
4 | 李健梅 | 女 | 医药营销 | 广西中医药大学 |
5 | 温淑娟 | 女 | 药学 | 广西中医药大学 |
6 | 周妙娟 | 女 | 药学 | 广西中医药大学 |
7 | 张雪兰 | 女 | 药学 | 广西中医药大学 |
8 | 赵石红 | 女 | 药学 | 广西中医药大学 |
9 | 林芳 | 女 | 药学 | 广西中医药大学 |
10 | 高敏 | 女 | 药学 | 广西中医药大学 |
11 | 刘月桂 | 女 | 药学 | 广西中医药大学 |
12 | 彭媛媛 | 女 | 药学 | 广西中医药大学 |
13 | 黄文静 | 女 | 药学 | 广西中医药大学 |
14 | 张少华 | 女 | 药学 | 广西中医药大学 |
15 | 黄福艳 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
16 | 邹玲 | 女 | 中药 | 广西中医药大学 |
17 | 柳梅枝 | 女 | 中药 | 广西中医药大学 |
18 | 陈伟媚 | 女 | 中药 | 广西中医药大学 |
19 | 潘艳花 | 女 | 中药 | 广西中医药大学 |
20 | 李天华 | 男 | 针灸推拿 | 广西中医药大学 |
21 | 蓝才华 | 男 | 针灸推拿 | 广西中医药大学 |
22 | 陈桂明 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学 |
23 | 杨尚琛 | 男 | 针灸推拿 | 广西中医药大学 |
24 | 梁育培 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学 |
25 | 林丽 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学 |
26 | 梁介恋 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学 |
27 | 陈雅敏 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学 |
28 | 李秀丽 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学 |
29 | 王彩琴 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学 |
30 | 程思仪 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学 |
31 | 黄剑华 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学 |
32 | 苏丽彬 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学 |
33 | 冯燕花 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学 |
34 | 韦秀芳 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
35 | 廖雨涵 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
36 | 韦雅运 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
37 | 刘婷 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学 |
38 | 傅金妮 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学 |
39 | 李小美 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学 |
40 | 黄慧花 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学 |
41 | 刘芳成 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学 |
42 | 陈凤娟 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学 |
43 | 黄弯弯 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学 |
44 | 冯桂梅 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学 |
45 | 邹云静 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学 |
46 | 邱雅 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
47 | 黎冠 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学 |
48 | 莫兴夏 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学 |
49 | 植财富 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学 |
50 | 黎远林 | 男 | 口腔医学 | 广西中医药大学 |
51 | 阮承宇 | 男 | 口腔医学 | 广西中医药大学 |
52 | 陈继娟 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学 |
53 | 袁彩燕 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学 |
54 | 罗玉媛 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学 |
55 | 宋国益 | 男 | 口腔医学 | 广西中医药大学 |
56 | 曹海妮 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学 |
57 | 赵文靖 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学 |
58 | 黄艳珍 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学 |
59 | 农艳丽 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学 |
60 | 陆艳芬 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学 |
61 | 黄丽亭 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学 |
62 | 高玉兰 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学 |
63 | 刘嘉茜 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学 |
64 | 黄珍珍 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学 |
65 | 谭 静 | 女 | 护理 | 广西中医药大学 |
66 | 梁翠芸 | 女 | 护理 | 广西中医药大学 |
67 | 陈湘婷 | 女 | 护理 | 广西中医药大学 |
68 | 卢小雪 | 女 | 护理 | 广西中医药大学 |
69 | 陈立宁 | 女 | 护理 | 广西中医药大学 |
70 | 潘黎华 | 女 | 护理 | 广西中医药大学 |
单点登录
账号密码登录