广西中医药大学关于2023年高职对口中职(2+3直升)自主招生考试成绩及划定录取分数线的公示
根据自治区招生考试委员会办公室《转发教育部关于做好2023年普通高校招生工作的通知》(桂招考委办〔2023〕5号)、《关于做好我区2023年高等职业院校单独考试招生和高等职业院校对口中等职业学校毕业生自主招生工作的通知》(桂招考委办〔2022〕109号)、《关于加强高校特殊类型招生校考管理工作的通知》(教学厅〔2019〕1号)文件精神及《广西中医药大学2023年高等职业院校对口中等职业学校毕业生自主招生简章》相关规定,并通过校长办公会审议,现将考生成绩及划定的录取分数线公示如下:
广西中医药大学2023年高等职业院校对口中等职业学校毕业生(2+3直升)自主招生录取分数线划定为276分。
广西中医药大学2023年高等职业院校对口中等职业学校毕业生(2+3直升)自主招生考试成绩表见附件。
公示时间:2023年4月24日至2023年4月28日
如对公示内容有异议,请以实名方式提出书面情况说明进行反馈。
反馈部门:招生与就业处
地 址:明秀东路179号广西中医药大学办公楼108办公室。
电 话:0771-3126099。
附件:广西中医药大学2023年高等职业院校对口中等职业学校毕业生(2+3直升)自主招生考试成绩表
广西中医药大学招生与就业处
2023年4月24日
广西中医药大学2023年高等职业院校对口中等职业学校毕业生(2+3直升) 自主招生考试成绩表 |
||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 高考考生号 | 报考专业 | 文化基础测试 | 职业技能知识测试 | 总成绩 |
1 | 20230101 | 蓝婷 | 女 | 23450101896102 | 护理 | 256 | 231 | 487 |
2 | 20230102 | 李俊霖 | 男 | 23450101896105 | 护理 | 174 | 201 | 375 |
3 | 20230103 | 冯钰珊 | 女 | 23450101896108 | 护理 | 188 | 243 | 431 |
4 | 20230104 | 李晶 | 女 | 23450101896109 | 护理 | 266 | 282 | 548 |
5 | 20230105 | 袁华瑛 | 女 | 23450101896112 | 护理 | 206 | 261 | 467 |
6 | 20230106 | 张栩萍 | 女 | 23450101896143 | 护理 | 152 | 132 | 284 |
7 | 20230107 | 黄彩玲 | 女 | 23450101896125 | 护理 | 208 | 225 | 433 |
8 | 20230108 | 李添宇 | 男 | 23450101896078 | 护理 | 268 | 276 | 544 |
9 | 20230109 | 李华辉 | 男 | 23450101896104 | 护理 | 204 | 252 | 456 |
10 | 20230110 | 黄春潇 | 女 | 23450101896074 | 护理 | 210 | 243 | 453 |
11 | 20230111 | 吴耀辉 | 男 | 23450101896077 | 护理 | 152 | 174 | 326 |
12 | 20230112 | 蓝艳金 | 女 | 23450101896079 | 护理 | 210 | 279 | 489 |
13 | 20230113 | 陆宏逊 | 男 | 23450101896080 | 护理 | 204 | 258 | 462 |
14 | 20230114 | 黎烨 | 女 | 23450101896082 | 护理 | 270 | 270 | 540 |
15 | 20230115 | 黄丹婵 | 女 | 23450101896083 | 护理 | 228 | 231 | 459 |
16 | 20230116 | 梁萍 | 女 | 23450101896084 | 护理 | 246 | 246 | 492 |
17 | 20230117 | 陆艺彤 | 女 | 23450101896113 | 护理 | 202 | 282 | 484 |
18 | 20230118 | 梁永跃 | 女 | 23450101896117 | 护理 | 188 | 216 | 404 |
19 | 20230119 | 刘美琦 | 女 | 23450101896086 | 护理 | 234 | 189 | 423 |
20 | 20230120 | 黎凯 | 男 | 23450101896100 | 护理 | 168 | 198 | 366 |
21 | 20230121 | 赵莹莹 | 女 | 23450101896121 | 护理 | 150 | 207 | 357 |
22 | 20230122 | 蒋裕玲 | 女 | 23450101896119 | 护理 | 200 | 186 | 386 |
23 | 20230123 | 何双双 | 女 | 23450101896098 | 护理 | 204 | 225 | 429 |
24 | 20230124 | 黄凤珠 | 女 | 23450101896135 | 护理 | 216 | 258 | 474 |
25 | 20230125 | 罗玉叶 | 女 | 23450101896124 | 护理 | 244 | 282 | 526 |
26 | 20230126 | 梁荣泉 | 男 | 23450101896069 | 护理 | 206 | 240 | 446 |
27 | 20230127 | 林舒妤 | 女 | 23450101896070 | 护理 | 216 | 201 | 417 |
28 | 20230128 | 赵小雯 | 女 | 23450101896087 | 护理 | 168 | 180 | 348 |
29 | 20230129 | 谭才灵 | 女 | 23450101896085 | 护理 | 200 | 249 | 449 |
30 | 20230130 | 李时冰 | 女 | 23450101896120 | 护理 | 230 | 228 | 458 |
31 | 20230201 | 刘思 | 女 | 23450101896118 | 护理 | 272 | 264 | 536 |
32 | 20230202 | 赵登洁 | 女 | 23450101896136 | 护理 | 270 | 282 | 552 |
33 | 20230203 | 汤燕非 | 女 | 23450101896137 | 护理 | 272 | 282 | 554 |
34 | 20230204 | 黄炜灵 | 女 | 23450101896138 | 护理 | 200 | 195 | 395 |
35 | 20230205 | 李佳 | 女 | 23450101896139 | 护理 | 212 | 183 | 395 |
36 | 20230206 | 唐静妮 | 女 | 23450101896088 | 护理 | 178 | 282 | 460 |
37 | 20230207 | 覃文美 | 女 | 23450101896089 | 护理 | 210 | 177 | 387 |
38 | 20230208 | 钟彩霞 | 女 | 23450101896129 | 护理 | 200 | 183 | 383 |
39 | 20230209 | 李丽冰 | 女 | 23450101896131 | 护理 | 280 | 264 | 544 |
40 | 20230210 | 周凤怡 | 女 | 23450101896144 | 护理 | 256 | 264 | 520 |
41 | 20230211 | 潘秋羽 | 女 | 23450101896140 | 护理 | 242 | 222 | 464 |
42 | 20230212 | 黄静怡 | 女 | 23450101896148 | 护理 | 214 | 267 | 481 |
43 | 20230213 | 王欣芸 | 女 | 23450101896133 | 护理 | 204 | 237 | 441 |
44 | 20230214 | 陆敏玉 | 女 | 23450101896075 | 护理 | 244 | 264 | 508 |
45 | 20230215 | 李运汝 | 女 | 23450101896099 | 护理 | 214 | 237 | 451 |
46 | 20230216 | 蒋海静 | 女 | 23450101896122 | 护理 | 182 | 222 | 404 |
47 | 20230217 | 陈翠玉 | 女 | 23450101896103 | 护理 | 212 | 276 | 488 |
48 | 20230218 | 陈秋廷 | 女 | 23450101896073 | 护理 | 252 | 270 | 522 |
49 | 20230219 | 陈小雨 | 女 | 23450101896081 | 护理 | 154 | 192 | 346 |
50 | 20230220 | 玉雅芳 | 女 | 23450101896110 | 护理 | 250 | 270 | 520 |
51 | 20230221 | 孔垂鸿 | 男 | 23450101896114 | 护理 | 174 | 246 | 420 |
52 | 20230222 | 郭茜茜 | 女 | 23450101896097 | 护理 | 192 | 255 | 447 |
53 | 20230223 | 黄麟仙 | 女 | 23450101896076 | 护理 | 162 | 237 | 399 |
54 | 20230224 | 黄宇靖 | 女 | 23450101896128 | 护理 | 230 | 234 | 464 |
55 | 20230225 | 石秋春 | 女 | 23450101896150 | 护理 | 196 | 255 | 451 |
56 | 20230226 | 黄菲菲 | 女 | 23450101896101 | 护理 | 228 | 240 | 468 |
57 | 20230227 | 农青青 | 女 | 23450101896106 | 护理 | 206 | 219 | 425 |
58 | 20230228 | 杨雅雯 | 女 | 23450101896147 | 护理 | 186 | 237 | 423 |
59 | 20230229 | 袁小洋 | 女 | 23450101896146 | 护理 | 264 | 243 | 507 |
60 | 20230230 | 杨丽华 | 女 | 23450101896111 | 护理 | 202 | 255 | 457 |
61 | 20230301 | 隆艳意 | 女 | 23450101896130 | 护理 | 230 | 240 | 470 |
62 | 20230302 | 吕宗芬 | 女 | 23450101896091 | 护理 | 180 | 222 | 402 |
63 | 20230303 | 梁肖莉 | 女 | 23450101896092 | 护理 | 224 | 210 | 434 |
64 | 20230304 | 梁美凤 | 女 | 23450101896115 | 护理 | 208 | 258 | 466 |
65 | 20230305 | 陆文蔚 | 女 | 23450101896123 | 护理 | 178 | 222 | 400 |
66 | 20230306 | 李美 | 女 | 23450101896068 | 护理 | 182 | 201 | 383 |
67 | 20230307 | 刘纭希 | 女 | 23450101896093 | 护理 | 176 | 216 | 392 |
68 | 20230308 | 李婷 | 女 | 23450101896096 | 护理 | 232 | 261 | 493 |
69 | 20230309 | 刘桐彤 | 女 | 23450101896116 | 护理 | 188 | 225 | 413 |
70 | 20230310 | 罗靖淇 | 女 | 23450101896066 | 护理 | 194 | 249 | 443 |
71 | 20230311 | 刘雪儿 | 女 | 23450101896149 | 护理 | 234 | 285 | 519 |
72 | 20230312 | 刘彦君 | 女 | 23450101896072 | 护理 | 218 | 207 | 425 |
73 | 20230313 | 刘诗莹 | 女 | 23450101896153 | 护理 | 202 | 219 | 421 |
74 | 20230314 | 廖家福 | 男 | 23450101896152 | 护理 | 220 | 189 | 409 |
75 | 20230315 | 刘茹婷 | 女 | 23450101896151 | 护理 | 186 | 255 | 441 |
76 | 20230316 | 黄丽晶 | 女 | 23450101896094 | 护理 | 206 | 201 | 407 |
77 | 20230317 | 米桉其 | 女 | 23450101896065 | 护理 | 262 | 291 | 553 |
78 | 20230318 | 谭开怡 | 女 | 23450101896141 | 护理 | 210 | 237 | 447 |
79 | 20230319 | 谢佩珊 | 女 | 23450101896067 | 护理 | 224 | 219 | 443 |
80 | 20230320 | 傅卓琦 | 女 | 23450101896107 | 护理 | 218 | 270 | 488 |
81 | 20230321 | 覃荟颖 | 女 | 23450101896142 | 护理 | 228 | 264 | 492 |
82 | 20230322 | 何桂凤 | 女 | 23450101896126 | 护理 | 218 | 261 | 479 |
83 | 20230323 | 潘柏芝 | 女 | 23450101896071 | 护理 | 186 | 255 | 441 |
84 | 20230324 | 郑芸 | 女 | 23450101896127 | 护理 | 210 | 213 | 423 |
85 | 20230325 | 钟英群 | 女 | 23450101896132 | 护理 | 276 | 279 | 555 |
86 | 20230326 | 沈婷婷 | 女 | 23450101896134 | 护理 | 242 | 273 | 515 |
87 | 20230327 | 潘香葩 | 女 | 23450101896090 | 护理 | 200 | 222 | 422 |
88 | 20230328 | 农晓敏 | 女 | 23450101896095 | 护理 | 214 | 243 | 457 |
89 | 20230329 | 苏俊琳 | 女 | 23450101896189 | 护理 | 214 | 270 | 484 |
90 | 20230330 | 唐玲丽 | 女 | 23450101896166 | 护理 | 190 | 198 | 388 |
91 | 20230401 | 覃麒 | 男 | 23450101896168 | 护理 | 230 | 204 | 434 |
92 | 20230402 | 韦雪晶 | 女 | 23450101896170 | 护理 | 238 | 276 | 514 |
93 | 20230403 | 冉应威 | 男 | 23450101896172 | 护理 | 260 | 279 | 539 |
94 | 20230404 | 游嘉焱 | 女 | 23450101896175 | 护理 | 250 | 279 | 529 |
95 | 20230405 | 颜纯静 | 女 | 23450101896155 | 护理 | 228 | 249 | 477 |
96 | 20230406 | 唐志明 | 男 | 23450101896169 | 护理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
97 | 20230407 | 张君莹 | 女 | 23450101896178 | 护理 | 260 | 258 | 518 |
98 | 20230408 | 张萍萍 | 女 | 23450101896180 | 护理 | 270 | 264 | 534 |
99 | 20230409 | 裴润柔 | 女 | 23450101896157 | 护理 | 226 | 243 | 469 |
100 | 20230410 | 庞春燕 | 女 | 23450101896184 | 护理 | 232 | 279 | 511 |
101 | 20230411 | 黎志琦 | 男 | 23450101896192 | 护理 | 210 | 249 | 459 |
102 | 20230412 | 覃珏涵 | 女 | 23450101896159 | 护理 | 272 | 285 | 557 |
103 | 20230413 | 李文萍 | 女 | 23450101896179 | 护理 | 160 | 174 | 334 |
104 | 20230414 | 黄思淇 | 男 | 23450101896194 | 护理 | 242 | 282 | 524 |
105 | 20230415 | 黄佳敏 | 女 | 23450101896182 | 护理 | 200 | 255 | 455 |
106 | 20230416 | 吕嘉雯 | 女 | 23450101896154 | 护理 | 222 | 189 | 411 |
107 | 20230417 | 黎怡 | 女 | 23450101896165 | 护理 | 226 | 216 | 442 |
108 | 20230418 | 黄静怡 | 女 | 23450101896185 | 护理 | 166 | 162 | 328 |
109 | 20230419 | 余嘉乐 | 女 | 23450101896181 | 护理 | 210 | 231 | 441 |
110 | 20230420 | 陈真兰 | 女 | 23450101896193 | 护理 | 204 | 249 | 453 |
111 | 20230421 | 唐秀云 | 女 | 23450101896190 | 护理 | 222 | 222 | 444 |
112 | 20230422 | 韦曦 | 女 | 23450101896187 | 护理 | 220 | 267 | 487 |
113 | 20230423 | 余佳丽 | 女 | 23450101896156 | 护理 | 274 | 282 | 556 |
114 | 20230424 | 杨雨静 | 女 | 23450101896177 | 护理 | 260 | 270 | 530 |
115 | 20230425 | 赵方国 | 男 | 23450101896196 | 护理 | 200 | 243 | 443 |
116 | 20230426 | 张英杰 | 男 | 23450101896163 | 护理 | 214 | 255 | 469 |
117 | 20230427 | 李罗慧 | 女 | 23450101896164 | 护理 | 190 | 222 | 412 |
118 | 20230428 | 韦仁淞 | 女 | 23450101896161 | 护理 | 212 | 192 | 404 |
119 | 20230429 | 韦雯雯 | 女 | 23450101896191 | 护理 | 236 | 255 | 491 |
120 | 20230430 | 魏周敏 | 女 | 23450101896167 | 护理 | 164 | 213 | 377 |
121 | 20230501 | 韦雪莹 | 女 | 23450101896195 | 护理 | 226 | 282 | 508 |
122 | 20230502 | 严焕婧 | 女 | 23450101896174 | 护理 | 238 | 252 | 490 |
123 | 20230503 | 谢敏菲 | 女 | 23450101896171 | 护理 | 216 | 282 | 498 |
124 | 20230504 | 巫艳泽 | 女 | 23450101896173 | 护理 | 252 | 246 | 498 |
125 | 20230505 | 韦晓玲 | 女 | 23450101896162 | 护理 | 228 | 258 | 486 |
126 | 20230506 | 杨祯羚 | 女 | 23450101896158 | 护理 | 240 | 231 | 471 |
127 | 20230507 | 邓海艳 | 女 | 23450101896160 | 护理 | 230 | 267 | 497 |
128 | 20230508 | 罗宇 | 女 | 23450101896188 | 护理 | 220 | 216 | 436 |
129 | 20230509 | 蒙安顺 | 男 | 23450101896176 | 护理 | 216 | 198 | 414 |
130 | 20230510 | 吴海丽 | 女 | 23450101896186 | 护理 | 240 | 270 | 510 |
131 | 20230511 | 黄海玲 | 女 | 23450101896183 | 护理 | 232 | 261 | 493 |
132 | 20230512 | 赵佳乐 | 男 | 23450101896418 | 针灸推拿 | 158 | 273 | 431 |
133 | 20230513 | 郑贵芸 | 女 | 23450101896447 | 针灸推拿 | 252 | 294 | 546 |
134 | 20230514 | 罗世诚 | 男 | 23450101896445 | 针灸推拿 | 194 | 294 | 488 |
135 | 20230515 | 王雅霖 | 女 | 23450101896454 | 针灸推拿 | 274 | 294 | 568 |
136 | 20230516 | 禤尉恒 | 男 | 23450101896406 | 针灸推拿 | 234 | 279 | 513 |
137 | 20230517 | 谢秉彤 | 男 | 23450101896416 | 针灸推拿 | 262 | 285 | 547 |
138 | 20230518 | 杨富元 | 男 | 23450101896403 | 针灸推拿 | 198 | 294 | 492 |
139 | 20230519 | 莫程敏 | 男 | 23450101896411 | 针灸推拿 | 236 | 297 | 533 |
140 | 20230520 | 叶志林 | 男 | 23450101896415 | 针灸推拿 | 194 | 294 | 488 |
141 | 20230521 | 陆雄浩 | 男 | 23450101896462 | 针灸推拿 | 208 | 294 | 502 |
142 | 20230522 | 丘萱萱 | 女 | 23450101896438 | 针灸推拿 | 280 | 297 | 577 |
143 | 20230523 | 玉洁 | 女 | 23450101896392 | 针灸推拿 | 264 | 276 | 540 |
144 | 20230524 | 陶敢菘 | 男 | 23450101896410 | 针灸推拿 | 136 | 249 | 385 |
145 | 20230525 | 王官富 | 男 | 23450101896424 | 针灸推拿 | 226 | 291 | 517 |
146 | 20230526 | 李丰兑 | 男 | 23450101896413 | 针灸推拿 | 194 | 264 | 458 |
147 | 20230601 | 卢兴正 | 男 | 23450101896395 | 针灸推拿 | 160 | 246 | 406 |
148 | 20230602 | 傅淇 | 女 | 23450101896446 | 针灸推拿 | 224 | 294 | 518 |
149 | 20230603 | 曾甜甜 | 女 | 23450101896429 | 针灸推拿 | 292 | 294 | 586 |
150 | 20230604 | 廖文嘉 | 男 | 23450101896419 | 针灸推拿 | 182 | 276 | 458 |
151 | 20230605 | 陈纪帆 | 女 | 23450101896422 | 针灸推拿 | 230 | 249 | 479 |
152 | 20230606 | 韦昇宏 | 男 | 23450101896455 | 针灸推拿 | 246 | 285 | 531 |
153 | 20230607 | 肖馨 | 女 | 23450101896433 | 针灸推拿 | 234 | 288 | 522 |
154 | 20230608 | 覃莉云 | 女 | 23450101896437 | 针灸推拿 | 282 | 294 | 576 |
155 | 20230609 | 黄小清 | 女 | 23450101896444 | 针灸推拿 | 188 | 291 | 479 |
156 | 20230610 | 蒋沛辰 | 男 | 23450101896407 | 针灸推拿 | 252 | 294 | 546 |
157 | 20230611 | 丁科建 | 男 | 23450101896390 | 针灸推拿 | 282 | 297 | 579 |
158 | 20230612 | 何堂 | 男 | 23450101896401 | 针灸推拿 | 178 | 264 | 442 |
159 | 20230613 | 陆灿 | 男 | 23450101896402 | 针灸推拿 | 134 | 261 | 395 |
160 | 20230614 | 金子琳 | 女 | 23450101896399 | 针灸推拿 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
161 | 20230615 | 何文瑶 | 女 | 23450101896400 | 针灸推拿 | 166 | 252 | 418 |
162 | 20230616 | 唐国添 | 男 | 23450101896408 | 针灸推拿 | 150 | 285 | 435 |
163 | 20230617 | 农熠彤 | 女 | 23450101896405 | 针灸推拿 | 226 | 297 | 523 |
164 | 20230618 | 兰宇石 | 男 | 23450101896459 | 针灸推拿 | 222 | 282 | 504 |
165 | 20230619 | 黄粤林 | 女 | 23450101896457 | 针灸推拿 | 256 | 291 | 547 |
166 | 20230620 | 农振鸿 | 男 | 23450101896412 | 针灸推拿 | 204 | 288 | 492 |
167 | 20230621 | 班海情 | 男 | 23450101896397 | 针灸推拿 | 234 | 276 | 510 |
168 | 20230622 | 黄红梅 | 女 | 23450101896432 | 针灸推拿 | 296 | 294 | 590 |
169 | 20230623 | 黄晓清 | 女 | 23450101896425 | 针灸推拿 | 230 | 285 | 515 |
170 | 20230624 | 黄沛宇 | 女 | 23450101896427 | 针灸推拿 | 270 | 297 | 567 |
171 | 20230625 | 方苹 | 女 | 23450101896420 | 针灸推拿 | 226 | 294 | 520 |
172 | 20230626 | 黄蓉 | 女 | 23450101896421 | 针灸推拿 | 270 | 288 | 558 |
173 | 20230627 | 黄琪证 | 男 | 23450101896431 | 针灸推拿 | 210 | 288 | 498 |
174 | 20230628 | 陆永新 | 男 | 23450101896388 | 针灸推拿 | 200 | 270 | 470 |
175 | 20230629 | 兰熙 | 男 | 23450101896458 | 针灸推拿 | 138 | 138 | 276 |
176 | 20230630 | 梁文康 | 男 | 23450101896448 | 针灸推拿 | 232 | 282 | 514 |
177 | 20230701 | 黄艳兰 | 女 | 23450101896428 | 针灸推拿 | 270 | 294 | 564 |
178 | 20230702 | 徐二园 | 女 | 23450101896435 | 针灸推拿 | 188 | 282 | 470 |
179 | 20230703 | 陈柏全 | 男 | 23450101896389 | 针灸推拿 | 164 | 291 | 455 |
180 | 20230704 | 陆文翔 | 男 | 23450101896391 | 针灸推拿 | 244 | 291 | 535 |
181 | 20230705 | 刘柏君 | 男 | 23450101896417 | 针灸推拿 | 150 | 258 | 408 |
182 | 20230706 | 卢雪榕 | 女 | 23450101896453 | 针灸推拿 | 272 | 294 | 566 |
183 | 20230707 | 卢中志 | 男 | 23450101896456 | 针灸推拿 | 258 | 294 | 552 |
184 | 20230708 | 吴小月 | 女 | 23450101896450 | 针灸推拿 | 252 | 282 | 534 |
185 | 20230709 | 宁易 | 男 | 23450101896442 | 针灸推拿 | 176 | 273 | 449 |
186 | 20230710 | 杨显威 | 男 | 23450101896461 | 针灸推拿 | 184 | 297 | 481 |
187 | 20230711 | 谢幸珍 | 女 | 23450101896443 | 针灸推拿 | 230 | 291 | 521 |
188 | 20230712 | 谢菲燕 | 女 | 23450101896441 | 针灸推拿 | 266 | 291 | 557 |
189 | 20230713 | 韦炎明 | 女 | 23450101896436 | 针灸推拿 | 178 | 243 | 421 |
190 | 20230714 | 韦冰 | 女 | 23450101896440 | 针灸推拿 | 220 | 246 | 466 |
191 | 20230715 | 谭淇心 | 女 | 23450101896439 | 针灸推拿 | 272 | 291 | 563 |
192 | 20230716 | 彭彩霞 | 女 | 23450101896404 | 针灸推拿 | 212 | 288 | 500 |
193 | 20230717 | 农琦丹 | 女 | 23450101896452 | 针灸推拿 | 290 | 294 | 584 |
194 | 20230718 | 李艳芬 | 女 | 23450101896449 | 针灸推拿 | 200 | 288 | 488 |
195 | 20230719 | 庞海祺 | 男 | 23450101896426 | 针灸推拿 | 234 | 297 | 531 |
196 | 20230720 | 黄嘉龙 | 男 | 23450101896393 | 针灸推拿 | 214 | 291 | 505 |
197 | 20230721 | 黄运庄 | 男 | 23450101896394 | 针灸推拿 | 198 | 297 | 495 |
198 | 20230722 | 林俐彤 | 女 | 23450101896451 | 针灸推拿 | 244 | 285 | 529 |
199 | 20230723 | 韦家政 | 男 | 23450101896460 | 针灸推拿 | 228 | 297 | 525 |
200 | 20230724 | 黄业豪 | 男 | 23450101896434 | 针灸推拿 | 218 | 294 | 512 |
201 | 20230725 | 磨智国 | 男 | 23450101896398 | 针灸推拿 | 182 | 288 | 470 |
202 | 20230726 | 黄诗航 | 男 | 23450101896423 | 针灸推拿 | 226 | 291 | 517 |
203 | 20230727 | 蓝彦松 | 女 | 23450101896396 | 针灸推拿 | 216 | 282 | 498 |
204 | 20230728 | 黄小燕 | 女 | 23450101896430 | 针灸推拿 | 296 | 297 | 593 |
205 | 20230729 | 黄乐 | 男 | 23450101896409 | 针灸推拿 | 184 | 273 | 457 |
206 | 20230730 | 吴思盈 | 女 | 23450101896414 | 针灸推拿 | 244 | 297 | 541 |
207 | 20230801 | 黄宇莹 | 女 | 23450101896598 | 药学 | 180 | 246 | 426 |
208 | 20230802 | 李娇 | 女 | 23450101896599 | 药学 | 200 | 249 | 449 |
209 | 20230803 | 卢艳丽 | 女 | 23450101896588 | 药学 | 196 | 246 | 442 |
210 | 20230804 | 伍锦意 | 女 | 23450101896574 | 药学 | 178 | 249 | 427 |
211 | 20230805 | 覃晓芸 | 女 | 23450101896577 | 药学 | 166 | 264 | 430 |
212 | 20230806 | 黄智慧 | 女 | 23450101896583 | 药学 | 190 | 264 | 454 |
213 | 20230807 | 李心悦 | 女 | 23450101896618 | 药学 | 174 | 252 | 426 |
214 | 20230808 | 罗翊源 | 女 | 23450101896627 | 药学 | 210 | 240 | 450 |
215 | 20230809 | 马丽婷 | 女 | 23450101896623 | 药学 | 194 | 264 | 458 |
216 | 20230810 | 莫语娜 | 女 | 23450101896609 | 药学 | 222 | 291 | 513 |
217 | 20230811 | 梁秀娇 | 女 | 23450101896626 | 药学 | 210 | 237 | 447 |
218 | 20230812 | 周佳 | 女 | 23450101896586 | 药学 | 196 | 252 | 448 |
219 | 20230813 | 张忆程 | 女 | 23450101896578 | 药学 | 156 | 258 | 414 |
220 | 20230814 | 张婕 | 女 | 23450101896608 | 药学 | 192 | 261 | 453 |
221 | 20230815 | 韦单丹 | 女 | 23450101896585 | 药学 | 218 | 279 | 497 |
222 | 20230816 | 黄慧宁 | 女 | 23450101896650 | 药学 | 148 | 249 | 397 |
223 | 20230817 | 覃凯琳 | 女 | 23450101896640 | 药学 | 180 | 246 | 426 |
224 | 20230818 | 农春阳 | 女 | 23450101896565 | 药学 | 188 | 234 | 422 |
225 | 20230819 | 张程程 | 女 | 23450101896580 | 药学 | 138 | 267 | 405 |
226 | 20230820 | 农羚玉 | 女 | 23450101896564 | 药学 | 190 | 270 | 460 |
227 | 20230821 | 饶春婷 | 女 | 23450101896632 | 药学 | 214 | 252 | 466 |
228 | 20230822 | 钟广芬 | 女 | 23450101896604 | 药学 | 206 | 249 | 455 |
229 | 20230823 | 韦雪汇 | 女 | 23450101896610 | 药学 | 194 | 267 | 461 |
230 | 20230824 | 曾镘颖 | 女 | 23450101896571 | 药学 | 202 | 273 | 475 |
231 | 20230825 | 郭玉琳 | 女 | 23450101896590 | 药学 | 204 | 267 | 471 |
232 | 20230826 | 赵静怡 | 女 | 23450101896579 | 药学 | 168 | 258 | 426 |
233 | 20230827 | 黄嘉燕 | 女 | 23450101896591 | 药学 | 250 | 264 | 514 |
234 | 20230828 | 刘远路 | 男 | 23450101896642 | 药学 | 192 | 261 | 453 |
235 | 20230829 | 农善佑 | 男 | 23450101896655 | 药学 | 168 | 243 | 411 |
236 | 20230830 | 吴炎娟 | 女 | 23450101896582 | 药学 | 184 | 288 | 472 |
237 | 20230901 | 黄诗美 | 女 | 23450101896624 | 药学 | 262 | 297 | 559 |
238 | 20230902 | 蒙丽容 | 女 | 23450101896602 | 药学 | 238 | 270 | 508 |
239 | 20230903 | 岑高华 | 男 | 23450101896614 | 药学 | 192 | 234 | 426 |
240 | 20230904 | 黄燕娇 | 女 | 23450101896619 | 药学 | 258 | 261 | 519 |
241 | 20230905 | 马春香 | 女 | 23450101896645 | 药学 | 238 | 273 | 511 |
242 | 20230906 | 陈小雨 | 女 | 23450101896644 | 药学 | 184 | 240 | 424 |
243 | 20230907 | 温佳怡 | 女 | 23450101896605 | 药学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
244 | 20230908 | 韦宛妮 | 女 | 23450101896639 | 药学 | 212 | 267 | 479 |
245 | 20230909 | 黄婕 | 女 | 23450101896566 | 药学 | 188 | 267 | 455 |
246 | 20230910 | 钟素明 | 女 | 23450101896568 | 药学 | 146 | 246 | 392 |
247 | 20230911 | 谭艳程 | 女 | 23450101896634 | 药学 | 220 | 255 | 475 |
248 | 20230912 | 赵婉萍 | 女 | 23450101896622 | 药学 | 170 | 258 | 428 |
249 | 20230913 | 黄燕宇 | 女 | 23450101896601 | 药学 | 184 | 258 | 442 |
250 | 20230914 | 覃佳贤 | 女 | 23450101896562 | 药学 | 206 | 249 | 455 |
251 | 20230915 | 玉嘉宁 | 女 | 23450101896611 | 药学 | 202 | 270 | 472 |
252 | 20230916 | 何佩 | 女 | 23450101896592 | 药学 | 158 | 213 | 371 |
253 | 20230917 | 欧坚进 | 男 | 23450101896625 | 药学 | 154 | 210 | 364 |
254 | 20230918 | 陈飞伶 | 女 | 23450101896563 | 药学 | 174 | 243 | 417 |
255 | 20230919 | 韩园 | 女 | 23450101896636 | 药学 | 206 | 267 | 473 |
256 | 20230920 | 马天兰 | 女 | 23450101896649 | 药学 | 246 | 297 | 543 |
257 | 20230921 | 梁津 | 女 | 23450101896643 | 药学 | 170 | 225 | 395 |
258 | 20230922 | 蒙诗琪 | 女 | 23450101896581 | 药学 | 168 | 258 | 426 |
259 | 20230923 | 劳信宇 | 男 | 23450101896570 | 药学 | 188 | 267 | 455 |
260 | 20230924 | 梁宸皓 | 男 | 23450101896631 | 药学 | 248 | 273 | 521 |
261 | 20230925 | 梁茹悦 | 女 | 23450101896595 | 药学 | 218 | 210 | 428 |
262 | 20230926 | 覃秋芮 | 女 | 23450101896587 | 药学 | 240 | 267 | 507 |
263 | 20230927 | 凌勇晨 | 男 | 23450101896621 | 药学 | 218 | 261 | 479 |
264 | 20230928 | 蒙明焰 | 女 | 23450101896629 | 药学 | 264 | 270 | 534 |
265 | 20230929 | 张子寅 | 女 | 23450101896659 | 药学 | 218 | 267 | 485 |
266 | 20230930 | 吴燕君 | 女 | 23450101896575 | 药学 | 172 | 210 | 382 |
267 | 20231001 | 陶雅兰 | 女 | 23450101896596 | 药学 | 248 | 279 | 527 |
268 | 20231002 | 林健源 | 男 | 23450101896651 | 药学 | 202 | 237 | 439 |
269 | 20231003 | 庞紫欣 | 女 | 23450101896576 | 药学 | 160 | 222 | 382 |
270 | 20231004 | 邱雨 | 女 | 23450101896641 | 药学 | 208 | 252 | 460 |
271 | 20231005 | 阮小格 | 女 | 23450101896647 | 药学 | 234 | 276 | 510 |
