2025—2026年度广西大学生志愿服务西部计划招募考试广西中医药大学考生面试成绩公示
| 2025—2026年度广西大学生志愿服务西部计划招募考试广西中医药大学考生面试成绩公示 | |||
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 杨*贵 | 202510625 | 89.67 |
| 2 | 徐*钰 | 202510713 | 88.67 |
| 3 | 林*璇 | 202510622 | 86.67 |
| 4 | 周*玄 | 202510763 | 86.33 |
| 5 | 李*梅 | 202510642 | 85.33 |
| 6 | 唐*妍 | 202510723 | 82.67 |
| 7 | 黄*楠 | 202510604 | 82.00 |
| 8 | 李*冰 | 202510734 | 81.33 |
| 9 | 陈*华 | 202510767 | 80.33 |
| 10 | 赵*欣 | 202510739 | 79.67 |
| 11 | 黎*元 | 202510652 | 79.33 |
| 12 | 刘*依 | 202510772 | 79.33 |
| 13 | 韦*鹏 | 202510667 | 78.67 |
| 14 | 陆*凤 | 202510776 | 78.67 |
| 15 | 钟* | 202510704 | 78.67 |
| 16 | 黄*瑶 | 202510756 | 78.33 |
| 17 | 罗*芹 | 202510637 | 78.33 |
| 18 | 陈* | 202510653 | 77.67 |
| 19 | 黄*妹 | 202510643 | 77.33 |
| 20 | 郑*芳 | 202510683 | 76.00 |
| 21 | 梁*英 | 202510670 | 75.67 |
| 22 | 廖* | 202510603 | 74.67 |

单点登录
账号密码登录