7.5 课程资源建设成果清单
| 广西中医学校中医康复保健示范特色专业及实训基地 课程资源建设成果清单 |
||||
| 序号 | 资源类型 | 建设内容 | 数量 | 备注 |
| 1 | 多媒体视频资源 | 艾条灸 | 1 | |
| 2 | 拔罐技术 | 1 | ||
| 3 | 帮助老人进行穿脱衣训练 | 1 | ||
| 4 | 保护具的使用法(腕部约束带,防滑带,约束衣) | 1 | ||
| 5 | 抽吸药液法 | 1 | ||
| 6 | 单人徒手心肺复苏术 | 1 | ||
| 7 | 电动剃须法 | 1 | ||
| 8 | 电动吸引器吸痰法 | 1 | ||
| 9 | 电脑中频治疗仪操作方法 | 1 | ||
| 10 | 护理体检之腹部检查 | 1 | ||
| 11 | 换药术 | 1 | ||
| 12 | 肌肉注射术 | 1 | ||
| 13 | 甲状腺检查 | 1 | ||
| 14 | 老年人房间进行终末消毒 | 1 | ||
| 15 | 老年人进食的照料 | 1 | ||
| 16 | 老人跌倒的预防 | 1 | ||
| 17 | 临床常见输液故障 | 1 | ||
| 18 | 密闭式静脉输液 | 1 | ||
| 19 | 偏瘫被动关节活动 | 1 | ||
| 20 | 偏瘫患者步行训练 | 1 | ||
| 21 | 偏瘫患者床椅转移 | 1 | ||
| 22 | 偏瘫抗痉挛训练 | 1 | ||
| 23 | 偏瘫良肢位摆放 | 1 | ||
| 24 | 偏袒患者的轮椅移乘技术 | 1 | ||
| 25 | 脐部护理 | 1 | ||
| 26 | 多媒体视频资源 | 青霉素皮试液配制术 | 1 | |
| 27 | 社区家庭访视 | 1 | ||
| 28 | 社区居民个人健康档案的建立 | 1 | ||
| 29 | 瞳孔检查 | 1 | ||
| 30 | 微量血糖检测技术 | 1 | ||
| 31 | 为老年人应用滴鼻剂 | 1 | ||
| 32 | 为老人滴眼药水法 | 1 | ||
| 33 | 为卧床老人更换床单法 | 1 | ||
| 34 | 无菌技术基本操作 | 1 | ||
| 35 | 协助偏瘫老人翻身、坐起 | 1 | ||
| 36 | 心电监护仪的使用技术 | 1 | ||
| 37 | 心电图检查 | 1 | ||
| 38 | 心脏检查 | 1 | ||
| 39 | 氧气筒给氧的氧气吸入术 | 1 | ||
| 40 | 阴道窥器冲洗术 | 1 | ||
| 41 | 婴儿沐浴法 | 1 | ||
| 42 | 应对老人异物卡喉的急救处理 | 1 | ||
| 43 | 真空管静脉采血术 | 1 | ||
| 44 | 痛定思“痛”——痛风与饮食 | 1 | ||
| 45 | 青霉素皮试液配制 | 1 | ||
| 46 | 神奇的东方秘术—拔罐疗法 | 1 | ||
| 47 | 胎膜早破-你不知道的那些事 | 1 | ||
| 48 | 糖尿病的“潜伏者”—低血糖 | 1 | ||
| 49 | 压力性损伤 | 1 | ||
| 50 | 噎住了怎么办?一起来学习海姆立克急救法 | 1 | ||
| 51 | 中风的预防-高血压的健康教育 | 1 | ||
| 52 | 多媒体视频资源 | 药品失效时间的速算—DATEDIF函数的实战应用 | 1 | |
| 53 | 上皮细胞恶性肿瘤(鳞癌)——宫颈癌的来源 | 1 | ||
| 54 | ABO血型鉴定 | 1 | ||
| 55 | “甜蜜的烦恼——糖尿病饮食指导 | 1 | ||
| 小计 | 55 | |||
| 56 | 课程标准 | 《中医学基础》课程标准 | 1 | |
| 57 | 《解剖学基础》课程标准 | 1 | ||
| 58 | 《生理学基础》课程标准 | 1 | ||
| 59 | 《中医养生康复学》课程标准 | 1 | ||
| 60 | 《针灸学》课程标准 | 1 | ||
| 61 | 《推拿学》课程标准 | 1 | ||
| 62 | 《康复医学》课程标准 | 1 | ||
| 63 | 《中医内科学》课程标准 | 1 | ||
| 64 | 《诊断学基础》课程标准 | 1 | ||
| 65 | 《中医内儿科学》课程标准 | 1 | ||
| 66 | 《内科学》课程标准 | 1 | ||
| 67 | 《中医妇科学》课程标准 | 1 | ||
| 68 | 《中医适宜技术》课程标准 | 1 | ||
| 69 | 《护理学基础》课程标准 | 1 | ||
| 70 | 《药物学基础》课程标准 | 1 | ||
| 71 | 《健康评估》课程标准 | 1 | ||
| 72 | 《内科护理学》课程标准 | 1 | ||
| 73 | 《外科护理》课程标准 | 1 | ||
| 74 | 《妇产科护理》课程标准 | 1 | ||
| 75 | 《儿科护理》课程标准 | 1 | ||
| 小计 | 20 | |||
| 合计 | 75 | |||
单点登录
账号密码登录