《针灸学》教学进度表(19级中医骨伤专业)
| 授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 时间 | 授 课 内 容 | 任课教师 | 授课地点 | 备注 | 
| 1 | 三 | 6-8 | 下午 | 绪论、经络总论 | 朱英 | 时珍504 | 上午(5节): 1:8:00-8:40 2:8:45-9:25 3:9:30-10:10 4:10:30-11:10 5:11:15-11:55 下午(4节): 6:14:30-15:10 7:15:15-15:55 8:16:05-16:45 9:16:50-17:30 
 老师联系电话:2188321 注:共160学时,其中理论56学时(朱英13时,韦日铺22时,廖子龙21时),实验共分3个小组,每小组24学时,共72学时;见习分4个小组,每组8学时,共32学时。 针灸康复实验室1(基础楼513) | |
| 9月7日 | 2 | 三 | 6-8 | 下午 | 腧穴总论 | 廖子龙 | 时珍504 | |
| 9月14日 | 3 | 三 | 6-8 | 下午 | 腧穴总论、督脉、任脉 | 廖子龙 | 时珍504 | |
| 9月18日 | 3 | 日 | 1-3 | 上午 | 线上互动、答疑 | 廖子龙 | 网课 | |
| 9月21日 | 4 | 三 | 6-8 | 下午 | 肺经、大肠经、胃经 | 韦日铺 | 时珍504 | |
| 9月28日 | 5 | 三 | 6-8 | 下午 | 脾经、心经、小肠经 | 韦日铺 | 时珍504 | |
| 10月12日 | 7 | 三 | 6-8 | 下午 | 膀胱经、肾经、心包经 | 韦日铺 | 时珍504 | |
| 10月16日 | 7 | 日 | 1-4 | 上午 | 线上互动、答疑 | 朱英 | 网课 | |
| 10月19日 | 8 | 三 | 6-8 | 下午 | 三焦经、胆经、肝经 | 韦日铺 | 时珍504 | |
| 10月26日 | 9 | 三 | 6-8 | 下午 | 奇穴、头针、耳针 | 韦日铺 | 时珍504 | |
| 9 | 五 | 6-9 | 下午 | 实验1:毫针刺法 | 朱、韦、廖 | 针灸康复实验室 | ||
| 11月2日 | 10 | 三 | 6-8 | 下午 | 治疗总论 | 朱英 | 时珍504 | |
| 11月4日 | 10 | 五 | 6-9 | 下午 | 实验2:毫针刺法、灸法 | 朱、韦、廖 | 针灸康复实验室 | |
| 10月6日 | 10 | 日 | 1-4 | 上午 | 线上互动、答疑 | 韦日铺 | 网课 | |
| 11月9日 | 11 | 三 | 6-8 | 下午 | 内科病证 | 朱英 | 时珍504 | |
| 11月11日 | 11 | 五 | 6-9 | 下午 | 实验3:罐法、三棱针法、皮肤针法、皮内针法 | 朱、韦、廖 | 针灸康复实验室 | |
| 11月16日 | 12 | 三 | 6-8 | 下午 | 内科病证、妇科病证 | 廖子龙 | 时珍504 | |
| 11月23日 | 13 | 三 | 6-8 | 下午 | 妇科病证、儿科病证 | 廖子龙 | 时珍504 | |
| 11月25日 | 13 | 五 | 6-9 | 下午 | 实验4:电针、穴位注射、穴位埋线、头针、耳针 | 朱、韦、廖 | 针灸康复实验室 | |
| 11月27日 | 13 | 日 | 1-4 | 上午 | 线上互动、答疑 | 廖子龙 | 网课 | |
| 11月30日 | 14 | 三 | 6-8 | 下午 | 皮外科病证 | 韦日铺 | 时珍504 | |
| 12月2日 | 14 | 五 | 2-5 | 上午 | 针灸科常见病(02组) | 见习 | 针灸科 | |
| 12月2日 | 14 | 五 | 6-9 | 下午 | 实验5:骨度分寸定位法-胃经 | 朱、韦、廖 | 针灸康复实验室 | |
| 12月5日 | 15 | 一 | 2-5 | 上午 | 针灸科常见病(03组) | 见习 | 针灸科 | |
| 12月7日 | 15 | 三 | 6-7 | 下午 | 骨伤病证、五官科病证、急症 | 廖子龙 | 时珍504 | |
| 12月8日 | 15 | 四 | 2-5 | 上午 | 针灸科常见病(01组) | 见习 | 针灸科 | |
| 12月9日 | 15 | 五 | 2-5 | 上午 | 针灸科常见病(04组) | 见习 | 针灸科 | |
| 12月9日 | 15 | 五 | 6-9 | 下午 | 实验6:脾经-奇穴 | 朱、韦、廖 | 针灸康复实验室 | |
| 12月11日 | 15 | 日 | 1-3 | 上午 | 总结、复习 | 廖子龙 | 网课 | |
| 12月12日 | 16 | 一 | 2-5 | 上午 | 针灸科常见病(03组) | 见习 | 针灸科 | |
| 12月15日 | 16 | 四 | 2-5 | 上午 | 针灸科常见病(01组) | 见习 | 针灸科 | |
| 12月16日 | 16 | 五 | 2-5 | 上午 | 针灸科常见病(02组) | 见习 | 针灸科 | |
| 12月23日 | 17 | 五 | 2-5 | 上午 | 针灸科常见病(04组) | 见习 | 针灸科 | 






