尊敬的用户,您好!

网站不支持您所使用的浏览器版本(可能会出现网页变形等问题)。为了更好地展示页面效果,请您使用以下浏览器(点击图标会跳转到相关浏览器的官方网站下载页面)。

课程二

2014级骨伤班教学进度表

发布时间:2017-09-28 15:31:31 浏览次数: 【字体:

 

广西中医药大学瑞康临床医学院教学进度表
授课年度:2017-2018 学期:上学期 填表日期:  2017年 8月 21 日
授课课程:针灸学 课程序号:BZ0409001 授课教研室:瑞康针灸教研室
授课专业:骨伤 年级:2014 班级: 学生人数:59
授课日期 周次 星期 节次 授  课   内  容 任课教师 授课地点 备 注
9月12日 1 4-5 绪论、经络总论 朱英 新西-2 上课时间:                                                                                       1:8∶00~8∶40 
2:8∶45~9∶25 
3:9∶30~10∶10 
                                                                                                      4:10∶30~11∶10 
5:11∶15~11∶55
                                                                                                6:14∶30~15∶10
7:15∶15~15∶55
8:16∶05~16∶45
9:16∶50~17∶30
                                                                                                 10~12:19∶00~21∶20
9月14日 1 1-3 经络总论、腧穴总论 朱英 新西-3
9月19日 2 4-5 腧穴总论、督脉  朱英 新西-2
9月21日 2 1-3 任脉、肺经 朱英 新西-3
9月26日 3 4-5 大肠经、胃经  朱英 新西-2
9月28日 3 1-3 脾经、心经 朱英 新西-3
10月10日 5 4-5 小肠经、膀胱经 杨进 新西-2
10月12日 5 1-3 肾经、心包经  杨进 新西-3
10月13日 5 6-9 实验1:毫针刺法 朱、蒙、杨、梁 针灸实验室(原解剖楼3楼)
10月17日 6 4-5 三焦经、胆经  杨进 新西-2
10月19日 6 1-3 肝经、奇穴  杨进 新西-3
10月20日 6 6-9 实验2:毫针刺法、灸法 朱、蒙、杨、梁 针灸实验室(原解剖楼3楼)
10月24日 7 4-5 头针、耳针 杨进 新西-2
10月26日 7 1-3 治疗总论 朱英 新西-3
10月27日 7 6-9 实验3:罐法、三棱针法、皮肤针法、皮内针法 朱、蒙、杨、梁 针灸实验室(原解剖楼3楼)
10月31日 8 4-5 治疗总论、内科病症 朱英 新西-2
11月2日 8 1-3 内科病症 蒙珊 新西-3
11月3日 8 6-9 实验4:电针、穴位注射、穴位埋线、头针、耳针 朱、蒙、杨、梁 针灸实验室(原解剖楼3楼)
11月7日 9 4-5 内科病症 蒙珊 新西-2
11月14日 10 4-5 内科病症 蒙珊 新西-2
11月16日 10 1-3 妇、儿科病症 蒙珊 新西-3
11月17日 10 6-9 实验5:骨度分寸定位法-胃经 朱、蒙、杨、梁 针灸实验室(原解剖楼3楼)
11月21日 11 4-5 儿科病症 蒙珊 新西-2
11月23日 11 1-3 皮肤外科病症(皮肤病) 蒙珊 新西-3
11月24日 11 6-9 实验6:脾经-奇穴 朱、蒙、杨、梁 针灸实验室(原解剖楼3楼)
11月28日 12 4-5 皮肤外科病症(伤科病) 朱英 新西-2
11月30日 12 1-3 皮肤外科病症(伤科病) 蒙珊 新西-3
12月7日 13 1-3 五官病症,急症,复
习(与学生商定补1课时)
蒙珊 新西-3
12月15日 14 1-4 第一组,瑞康门诊4楼针灸科 瑞康门诊4楼针灸科
12月20日 15 1-4 第二组,瑞康门诊4楼针灸科 瑞康门诊4楼针灸科
12月22日 15 1-4 第一组,瑞康门诊4楼针灸科 瑞康门诊4楼针灸科
12月27日 16 1-4 第二组,瑞康门诊4楼针灸科 瑞康门诊4楼针灸科
分享到:
【打印正文】