我院获2016年度国家自然科学基金项目立项5项
近日, 2016年度国家自然科学基金项目评审结果在网上公布,药学院获得立项5项,共获得直接科研资助经费164万元,其中青年科学基金项目1项、地区科学基金项目4项,较之往年有所提高。
谨此祝贺我院今年获得国家自然科学基金立项资助的项目组,并预祝各研究组在基础研究中取得良好成绩。
2016年广西中医药大学药学院国家自然科学基金项目资助清单
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 批准金额 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 21662006 | 易湘茜 | 白骨壤果实中抗血管性痴呆苯乙醇苷类化合物的定向发现及其调控Keap1-Nrf2-ARE信号通路研究 | B020403 | 地区科学基金项目 | 41 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
2 | 31660095 | 樊兰兰 | 广西甜茶调节脂代谢紊乱的物质基础及作用机制研究 | C020604 | 地区科学基金项目 | 35 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
3 | 81603525 | 夏星 | 调控PINK1-线粒体自噬通路的活血祛瘀法治疗Alzheimer’s 病的机制研究 | H2704 | 青年科学基金项目 | 18 | 2017-1-1 | 2019-12-31 |
4 | 81660669 | 李永华 | 中药桑寄生与其寄主药性相关性及机制研究 | H2807 | 地区科学基金项目 | 33 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
5 | 81660701 | 陈勇 | 广西民族药当归藤补血活血作用机制与主要化学成分研究 | H2818 | 地区科学基金项目 | 37 | 2017-1-1 | 2020-12-31 |
单点登录
账号密码登录