【喜讯】我院2019年度国家自然科学基金资助项目数7项
从国家自然科学基金网络信息系统获悉,今年我院获得国家自然科学基金项目立项7项,直接经费资助总额为220万元,所有立项项目包括青年科学基金项目2项、地区科学基金项目5项。
谨此祝贺我院今年获得国家自然科学基金立项资助的项目组,并预祝各研究组在基础研究中取得良好成绩。希望我院全体科研人员总结基金申报经验,力争使我院基金项目立项上新台阶。
广西中医药大学药学院2019年国家自然科学基金资助项目清单
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位院系所 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 直接费用(万元) |
1 | 51961009 | 李培源 | 广西中医药大学 药学院 | 钛种植体表面NIR介导姜黄素-碳量子点杂化PACT膜层的构建及性能研究 | E010503 | 地区科学基金项目 | 40 |
2 | 81903533 | 易湘茜 | 广西中医药大学 药学院 | 药用红树木榄胚轴中抗HBV复制的腈类化合物定向发现及其对靶点NTCP作用研究 | H3005 | 青年科学基金项目 | 21 |
3 | 81903918 | 樊兰兰 | 广西中医药大学 药学院 | 基于PPARγ激动作用和MAPK信号通路的甜茶素脂代谢紊乱调节机制研究 | H2818 | 青年科学基金项目 | 21 |
4 | 81960698 | 廖彭莹 | 广西中医药大学 药学院 | 基于组学数据库和局部组织RAS系统的鳖源中药抗纤维化肽类药效分子的鉴别分析及作用机理研究 | H2803 | 地区科学基金项目 | 34 |
5 | 81960722 | 覃文慧 | 广西中医药大学 药学院 | 寄主归经对中药桑寄生补肝肾强筋骨功效影响的研究 | H2807 | 地区科学基金项目 | 34 |
6 | 81960728 | 夏星 | 广西中医药大学 药学院 | 肉桂多酚通过mTORC1调节细胞周期再进入干预糖尿病认知障碍的机制研究 | H2808 | 地区科学基金项目 | 34 |
7 | 81960872 | 梁健钦 | 广西中医药大学 药学院 | 基于多组学和网络药理学研究龙血竭调控RSK1-TSC2-mTOR信号轴促进UC小鼠肠黏膜修复的机制和药效物质 | H2709 | 地区科学基金项目 | 36 |
单点登录
账号密码登录