广西中医药大学关于2016年拟推荐专升本名单的公示
根据自治区教育厅《关于做好2016年普通高校优秀高职高专生选拔升本工作的通知》(桂教高教〔2016〕9号)、《关于做好2016年普通高校优秀高职高专生选拔升本工作的补充通知》(桂教高教〔2016〕16号)、《广西中医药大学关于2016年“优秀高职高专生选拔制”工作实施细则的报告》(桂中医大报〔2016〕70号)、《关于印发〈广西中医药大学赛恩斯新医药学院2016年“优秀高职高专生选拔制”工作实施细则〉的通知》(桂中医大赛教〔2016〕13号)以及《广西中医药大学关于开展2016年选拔推荐优秀高职专科生升本工作的通知》(桂中医大高职〔2016〕19号)的文件精神,按照自愿报名、择优推荐的原则,拟推荐蓝淑峥等88名高职学生升入广西中医药大学本科专业、杨华等15名高职学生升入广西中医药大学赛恩斯新医药学院本科专业学习(其中按优秀毕业生推荐的,不占推荐指标)。现予以公示,公示期7天。在公示期内,如对公示推荐人有异议者,请与广西中医药大学高等职业教育处联系。联系电话:0771-3110351(外线)。
附件:广西中医药大学2016年拟推荐专升本名单
广西中医药大学高等职业教育处
2016年4月29日
附件 | |||||
广西中医药大学2016年拟推荐专升本名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专科专业 | 拟升入学校专业 | 备注 |
1 | 蓝淑峥 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
2 | 邓旺 | 男 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
3 | 张娜 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
4 | 刘水生 | 男 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
5 | 陆健华 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
6 | 黄文固 | 男 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
7 | 梁艳敏 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
8 | 梁小洁 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
9 | 黎嘉良 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
10 | 王肖红 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
11 | 王晶 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
12 | 覃锜珊 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
13 | 钟景洪 | 男 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
14 | 曹业建 | 男 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
15 | 张晓月 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
16 | 李德官 | 男 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
17 | 吕里 | 男 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
18 | 王仕前 | 男 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
19 | 钟佳佳 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
20 | 杨华 | 男 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
21 | 韦妍妍 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
22 | 胡运翔 | 男 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
23 | 蓝慧银 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
24 | 覃凤珍 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
25 | 刘铭 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
26 | 吴坤莹 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
27 | 潘秋燕 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
28 | 陈利钧 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
29 | 陈玉兰 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
30 | 苏芳园 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
31 | 李雪瑜 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
32 | 李东昱 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
33 | 韦玉芬 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
34 | 黄雪妮 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
35 | 卢俊燊 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学中医学 | |
36 | 姚海民 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学中医学 | |
37 | 邓琦富 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学中医学 | |
38 | 蒲洪斌 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学中医学 | |
39 | 苏宇康 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中医学 | |
40 | 黎瑛 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中医学 | |
41 | 邓文洁 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
42 | 李丽珍 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
43 | 朱梦妙 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
44 | 王注力 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
45 | 黄琳 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
46 | 潘玉凤 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
47 | 李凤根 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
48 | 覃静丽 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
49 | 韦兰 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
50 | 黄秀锋 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
51 | 钟秋英 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
52 | 欧春岑 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
53 | 杨莉莹 | 女 | 康复治疗技术 | 广西中医药大学康复治疗学 | |
54 | 罗艺 | 女 | 康复治疗技术 | 广西中医药大学康复治疗学 | |
55 | 覃小秧 | 女 | 康复治疗技术 | 广西中医药大学康复治疗学 | |
56 | 韦江仁 | 女 | 康复治疗技术 | 广西中医药大学康复治疗学 | |
57 | 包基慧 | 女 | 医学检验技术 | 广西中医药大学医学检验技术 | |
58 | 叶秋丽 | 女 | 医学检验技术 | 广西中医药大学医学检验技术 | |
59 | 阮颖超 | 女 | 医学检验技术 | 广西中医药大学医学检验技术 | |
60 | 郑夏 | 女 | 医学检验技术 | 广西中医药大学医学检验技术 | |
61 | 邓美凤 | 女 | 医学检验技术 | 广西中医药大学医学检验技术 | |
62 | 涂燕 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
63 | 梁奇美 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
64 | 张文 | 男 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
65 | 冯海英 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
66 | 蒋永宁 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
67 | 谢元彩 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
68 | 吴延双 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
69 | 张文浩 | 男 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
70 | 何清 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
71 | 刘巧明 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
72 | 韦艳 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
73 | 黎耀玲 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
74 | 雷钊嫒 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
75 | 黄雪 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
76 | 李冬瑜 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
77 | 李会有 | 男 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
78 | 姚芳宁 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
79 | 王梅香 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
80 | 谭琴珍 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
81 | 孙杨芸睿 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
82 | 蔡咏茵 | 女 | 药物制剂技术 | 广西中医药大学药学 | |
83 | 黄彩娟 | 女 | 药物制剂技术 | 广西中医药大学药学 | |
84 | 成彩霞 | 女 | 药物制剂技术 | 广西中医药大学药学 | |
85 | 彭玉花 | 女 | 药物制剂技术 | 广西中医药大学药学 | |
86 | 黄梓雲 | 女 | 药物制剂技术 | 广西中医药大学药学 | |
87 | 蒋欣利 | 女 | 药物制剂技术 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药物制剂 | |
88 | 王嘉静 | 女 | 药物制剂技术 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药物制剂 | |
89 | 何丽红 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
90 | 杨丹荔 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
91 | 黄春玲 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
92 | 张琳华 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
93 | 肖丽容 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
94 | 赵月兰 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
95 | 陆红宇 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
96 | 袁秋玲 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
97 | 莫莹努 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
98 | 陆璐 | 女 | 中药 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中药学 | |
99 | 黄建燕 | 女 | 中药 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中药学 | |
100 | 谭兰昕 | 女 | 医药营销 | 广西中医药大学市场营销 | |
101 | 吕婷婷 | 女 | 医药营销 | 广西中医药大学市场营销 | |
102 | 潘化军 | 男 | 医药营销 | 广西中医药大学市场营销 | |
103 | 韦秋月 | 女 | 医药营销 | 广西中医药大学市场营销 |
单点登录
账号密码登录