广西中医药大学2021年“云天·英才助学金”拟推荐学生名单公示
根据学校教育发展基金会与广西云天集团慈善基金会签订的2021年“云天·英才助学金”捐赠协议书和《广西中医药大学关于评选2021级云天·英才助学金的通知》,本着公平、公正、公开、民主原则,经过学生申请、学院初审、学校审核、广西云天集团慈善基金会审议后,评审出王礼容等172名学生获得2021年“云天·英才助学金”。现拟对该批学生进行公示,公示时间为2021年11月8日—11月 12日,公示期间,广大同学如有异议,请11月12日下午17:00时前到学校学生资助管理中心反映或来电反映,电话:0771-3934363。具体名单详见附件。
附件:广西中医药大学2021年“云天·英才助学金”拟推荐学生名单
广西中医药大学学生资助管理中心
2021年11月 8日
广西中医药大学2021年“云天·英才助学金”拟推荐学生名单 | ||||
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 年级专业 |
1 | 基础医学院 | 王礼容 | 女 | 2020级中医康复学 |
2 | 基础医学院 | 刘严日 | 男 | 2020级康复治疗学 |
3 | 基础医学院 | 彭文媛 | 女 | 2020级康复治疗学 |
4 | 基础医学院 | 张桂科 | 男 | 2020级中医学 |
5 | 基础医学院 | 梁旺红 | 女 | 2020级康复治疗学 |
6 | 基础医学院 | 杨传明 | 男 | 2020级临床医学 |
7 | 基础医学院 | 韦东妹 | 女 | 2020临床医学 |
8 | 基础医学院 | 覃芝婷 | 女 | 2020级中医学(“5+3”一体化) |
9 | 基础医学院 | 周彩丽 | 女 | 2020级中医儿科学 |
10 | 基础医学院 | 卢敏清 | 女 | 2020级康复治疗学 |
11 | 基础医学院 | 黄靖琪 | 女 | 2020级临床医学 |
12 | 基础医学院 | 周小芸 | 女 | 2020级中医学 |
13 | 基础医学院 | 农冬燕 | 女 | 2020级中医儿科学 |
14 | 基础医学院 | 宁玲玲 | 女 | 2020级中医学 |
15 | 基础医学院 | 温先红 | 女 | 2020级中西医临床医学 |
16 | 基础医学院 | 梁小婷 | 女 | 2020级中医学 |
17 | 基础医学院 | 许敏 | 女 | 2020级临床医学 |
18 | 基础医学院 | 滕佳贝 | 女 | 2020级临床医学 |
19 | 基础医学院 | 梁叶婷 | 女 | 2020级中西医临床医学 |
20 | 基础医学院 | 刘盼 | 女 | 2020级中医儿科学 |
21 | 基础医学院 | 江悦 | 女 | 2020级中西医临床医学 |
22 | 基础医学院 | 林洁敏 | 女 | 2020级中医儿科学 |
23 | 基础医学院 | 罗华欣 | 女 | 2020级中医养生学 |
24 | 基础医学院 | 黄丽芳 | 女 | 2020级中西医临床医学 |
25 | 基础医学院 | 罗淑婷 | 女 | 2020级临床医学 |
26 | 基础医学院 | 韦芳燕 | 女 | 2020级医学检验技术 |
27 | 基础医学院 | 陈双玲 | 女 | 2020级中医学 |
28 | 基础医学院 | 庞美春 | 女 | 2020级医学检验技术 |
29 | 基础医学院 | 周丽兰 | 女 | 2020级中医儿科学 |
30 | 基础医学院 | 姚益洪 | 男 | 2020级中西医临床医学 |
31 | 基础医学院 | 李霞 | 女 | 2020级中医学 |
32 | 基础医学院 | 黄惠莹 | 女 | 2020级中医学 |
33 | 基础医学院 | 潘丽羽 | 女 | 2020级中医学 |
34 | 基础医学院 | 黄静 | 女 | 2020级中医儿科学 |
35 | 基础医学院 | 钟敏靖 | 女 | 2020级口腔医学 |
36 | 基础医学院 | 梁毓丁 | 男 | 2020级口腔医学 |
37 | 基础医学院 | 覃欣雨 | 女 | 2020级口腔医学 |
38 | 基础医学院 | 何晓璇 | 女 | 2020级中医学 |
39 | 基础医学院 | 邓静丽 | 女 | 2020级医学影像技术 |
40 | 药学院 | 蔡礼 | 男 | 2020级中药学 |
41 | 药学院 | 廖祖龑 | 女 | 2020级中药学 |
42 | 药学院 | 覃许霞 | 女 | 2020级中药学 |
43 | 药学院 | 李健敏 | 女 | 2020级中药学 |
44 | 药学院 | 朱其丽 | 女 | 2020级中药学 |
45 | 药学院 | 曾芳琳 | 女 | 2020级中药学 |
46 | 药学院 | 周广莹 | 女 | 2020级中药学 |
47 | 药学院 | 吴冰燕 | 女 | 2020级中药学 |
48 | 药学院 | 黄雪慧 | 女 | 2020级中药学 |
49 | 药学院 | 刘昌毅 | 男 | 2020级中药学 |
50 | 药学院 | 龚启坤 | 男 | 2020级药学 |
51 | 药学院 | 陈广琛 | 男 | 2020级药学 |
52 | 药学院 | 韦晓莹 | 女 | 2020级药学 |
53 | 药学院 | 陈金莲 | 女 | 2020级药学 |
54 | 药学院 | 陈洁凤 | 女 | 2020级药学 |
55 | 药学院 | 黄献婷 | 女 | 2020级药学 |
56 | 药学院 | 苏丽萍 | 女 | 2020级药学 |
57 | 药学院 | 沈国燕 | 女 | 2020级药学 |
58 | 药学院 | 王灵桦 | 女 | 2020级食品质量与安全 |
59 | 药学院 | 莫艳秀 | 女 | 2020级食品质量与安全 |
60 | 药学院 | 朱小蓉 | 女 | 2020级食品质量与安全 |
61 | 药学院 | 黄鑫煜 | 女 | 2020级食品质量与安全 |
62 | 药学院 | 黄冬丽 | 女 | 2020级药学 |
63 | 药学院 | 覃慧玲 | 女 | 2020级药学 |
64 | 护理学院 | 刘星雨 | 女 | 2020级护理学 |
65 | 护理学院 | 覃雪情 | 女 | 2020级护理学 |
66 | 护理学院 | 朱雪婷 | 女 | 2020级护理学 |
67 | 护理学院 | 李贞慧 | 女 | 2020级护理学 |
68 | 护理学院 | 蒙海滢 | 女 | 2020级护理学 |
69 | 护理学院 | 覃思雨 | 女 | 2020级护理学 |
70 | 护理学院 | 韦贝贝 | 女 | 2020级护理学 |
71 | 护理学院 | 张静婷 | 女 | 2020级护理学 |
72 | 护理学院 | 何玉洁 | 女 | 2020级护理学 |
73 | 护理学院 | 黎红杏 | 女 | 2020级护理学 |
74 | 护理学院 | 谢天新 | 男 | 2020级护理学 |
75 | 护理学院 | 黄美盈 | 女 | 2020级护理学 |
76 | 护理学院 | 黄焕婷 | 女 | 2020级助产学 |
77 | 护理学院 | 王秋怡 | 女 | 2020级助产学 |
78 | 护理学院 | 梁明丽 | 女 | 2020级助产学 |
79 | 护理学院 | 杨思圆 | 女 | 2020级助产学 |
80 | 护理学院 | 周冬玲 | 女 | 2020级护理学 |
81 | 护理学院 | 陆梅珍 | 女 | 2020级护理学 |
82 | 护理学院 | 赵春芸 | 女 | 2020级护理学 |
83 | 壮医药学院 | 陆艳杰 | 女 | 2020级壮医学 |
84 | 壮医药学院 | 潘旋 | 女 | 2020级壮医学 |
85 | 壮医药学院 | 刘裕紫 | 女 | 2020级壮医学 |
86 | 公共卫生与管理学院 | 梁静静 | 女 | 2020级健康服务与管理 |
87 | 公共卫生与管理学院 | 梁嘉慧 | 女 | 2020级健康服务与管理 |
88 | 公共卫生与管理学院 | 刘林英 | 女 | 2020级健康服务与管理 |
89 | 公共卫生与管理学院 | 黄嘉俐 | 女 | 2020级健康服务与管理 |
90 | 公共卫生与管理学院 | 吴灿梅 | 女 | 2020级信息管理与信息系统 |
91 | 公共卫生与管理学院 | 吕纯烨 | 男 | 2020级信息管理与信息系统 |
92 | 公共卫生与管理学院 | 程越美 | 女 | 2020级信息管理与信息系统 |
93 | 公共卫生与管理学院 | 李结蓉 | 女 | 2020级预防医学 |
94 | 公共卫生与管理学院 | 凌艺艺 | 女 | 2020级预防医学 |
95 | 公共卫生与管理学院 | 邓秋文 | 女 | 2020级预防医学 |
96 | 公共卫生与管理学院 | 钟聪 | 男 | 2020级预防医学 |
97 | 公共卫生与管理学院 | 王馨 | 女 | 2020级预防医学 |
98 | 公共卫生与管理学院 | 陈雨义 | 男 | 2020级预防医学 |
99 | 公共卫生与管理学院 | 农新明 | 女 | 2020级预防医学 |
100 | 公共卫生与管理学院 | 田观柱 | 男 | 2020级预防医学 |
101 | 公共卫生与管理学院 | 黄艳玲 | 女 | 2020级预防医学 |
102 | 公共卫生与管理学院 | 黄伟兆 | 男 | 2020级预防医学 |
103 | 骨伤学院 | 陈起沛 | 男 | 2020级中医骨伤科学 |
104 | 骨伤学院 | 李杰辉 | 男 | 2021级中医骨伤科学 |
105 | 骨伤学院 | 梁福宁 | 男 | 2020级中医骨伤科学 |
106 | 高等职业技术学院 | 郑冰怡 | 女 | 2020级针灸推拿学 |
107 | 高等职业技术学院 | 钟朝泽 | 男 | 2020级针灸推拿学 |
108 | 高等职业技术学院 | 赵艳阳 | 女 | 2020级针灸推拿学 |
109 | 高等职业技术学院 | 赵惠芳 | 女 | 2020级针灸推拿学 |
110 | 高等职业技术学院 | 覃春瑜 | 女 | 2020级针灸推拿学 |
111 | 高等职业技术学院 | 莫秀雯 | 女 | 2020级针灸推拿学 |
112 | 高等职业技术学院 | 刘乔丹 | 女 | 2020级护理 |
113 | 高等职业技术学院 | 钟海燕 | 女 | 2020级护理 |
114 | 高等职业技术学院 | 陶珍兰 | 女 | 2020级护理 |
115 | 高等职业技术学院 | 罗利霜 | 女 | 2020级护理 |
116 | 高等职业技术学院 | 农炳智 | 男 | 2020级护理 |
117 | 高等职业技术学院 | 韩晶晶 | 女 | 2020级护理 |
118 | 高等职业技术学院 | 黄春丽 | 女 | 2020级护理 |
119 | 高等职业技术学院 | 谭月清 | 女 | 2020级护理 |
120 | 高等职业技术学院 | 庞珊珊 | 女 | 2020级护理 |
121 | 高等职业技术学院 | 李春兰 | 女 | 2020级护理 |
122 | 高等职业技术学院 | 罗茜 | 女 | 2020级护理 |
123 | 高等职业技术学院 | 何彩爱 | 女 | 2020级护理 |
124 | 高等职业技术学院 | 韦肖颖 | 女 | 2020级护理 |
125 | 高等职业技术学院 | 蓝京 | 男 | 2020级护理 |
126 | 高等职业技术学院 | 农世昆 | 男 | 2020级护理 |
127 | 高等职业技术学院 | 刘露冰 | 女 | 2020级护理 |
128 | 高等职业技术学院 | 韦海燕 | 女 | 2020级护理 |
129 | 高等职业技术学院 | 谭玉婷 | 女 | 2020级护理 |
130 | 高等职业技术学院 | 蓝东圆 | 女 | 2020级医学美容技术 |
131 | 高等职业技术学院 | 谢婉如 | 女 | 2020级医学美容技术 |
132 | 高等职业技术学院 | 杨月凤 | 女 | 2020级医学美容技术 |
133 | 高等职业技术学院 | 陆妮 | 女 | 2020级医学美容技术 |
134 | 高等职业技术学院 | 秦欣莹 | 女 | 2020级医学美容技术 |
135 | 高等职业技术学院 | 黄雨琴 | 女 | 2020级医学美容技术 |
136 | 高等职业技术学院 | 邓冠党 | 男 | 2020级医学美容技术 |
137 | 高等职业技术学院 | 梁登修 | 女 | 2020级医学美容技术 |
138 | 高等职业技术学院 | 苏晓晖 | 女 | 2020级口腔医学 |
139 | 高等职业技术学院 | 黄永利 | 男 | 2020级口腔医学 |
140 | 高等职业技术学院 | 韦妙站 | 女 | 2020级口腔医学 |
141 | 高等职业技术学院 | 容芸芝 | 女 | 2020级针灸推拿 |
142 | 高等职业技术学院 | 陈红洁 | 女 | 2020级针灸推拿 |
143 | 高等职业技术学院 | 陈广作 | 男 | 2020级针灸推拿 |
144 | 高等职业技术学院 | 谢奇峰 | 男 | 2020级针灸推拿 |
145 | 高等职业技术学院 | 利铭科 | 男 | 2020级针灸推拿 |
146 | 高等职业技术学院 | 玉冬晴 | 女 | 2020级药学(校企合作班) |
147 | 高等职业技术学院 | 韦晓琴 | 女 | 2020级药学(校企合作班) |
148 | 高等职业技术学院 | 韦春莹 | 女 | 2020级药学(校企合作班) |
149 | 高等职业技术学院 | 卢晓珊 | 女 | 2020级药学(校企合作班) |
150 | 高等职业技术学院 | 王思盈 | 女 | 2020级药学(校企合作班) |
151 | 高等职业技术学院 | 何芳芳 | 女 | 2020级药学(校企合作班) |
152 | 高等职业技术学院 | 梁丽霞 | 女 | 2020级药学(校企合作班) |
153 | 高等职业技术学院 | 张丽群 | 女 | 2020级药学(校企合作班) |
154 | 高等职业技术学院 | 李彩英 | 女 | 2020级药学(校企合作班) |
155 | 高等职业技术学院 | 梁胜强 | 男 | 2020级药学(校企合作班) |
156 | 高等职业技术学院 | 梁生星 | 男 | 2020级药学(校企合作班) |
157 | 高等职业技术学院 | 尤石妹 | 女 | 2020级中药学(校企合作班) |
158 | 高等职业技术学院 | 李平阳 | 女 | 2020级中药学(校企合作班) |
159 | 高等职业技术学院 | 李金礼 | 女 | 2020级中药学(校企合作班) |
160 | 高等职业技术学院 | 覃海清 | 女 | 2020级中药学(校企合作班) |
161 | 高等职业技术学院 | 林兴进 | 男 | 2020级中药学(校企合作班) |
162 | 高等职业技术学院 | 钟晓然 | 女 | 2020级中药学(校企合作班) |
163 | 高等职业技术学院 | 彭雨凝 | 女 | 2020级中药学(校企合作班) |
164 | 高等职业技术学院 | 利青珍 | 女 | 2020级中药学(校企合作班) |
165 | 高等职业技术学院 | 何秀荣 | 女 | 2020级中药学(校企合作班) |
166 | 高等职业技术学院 | 陆东海 | 男 | 2020级中药学(校企合作班) |
167 | 高等职业技术学院 | 韦东霞 | 女 | 2020级中药学(校企合作班) |
168 | 高等职业技术学院 | 梁裕霜 | 女 | 2020级中药学(校企合作班) |
169 | 高等职业技术学院 | 梁海娟 | 女 | 2020级中药学(校企合作班) |
170 | 高等职业技术学院 | 农丽华 | 女 | 2020级中药学(校企合作班) |
171 | 高等职业技术学院 | 杨观秀 | 女 | 2020级中药学(校企合作班) |
172 | 高等职业技术学院 | 李玉巧 | 女 | 2020级中药学(校企合作班) |
单点登录
账号密码登录