广西中医药大学推荐2020年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示
我校推荐2020年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作经学生申请、各学院审核材料、综合成绩排名上报、学校推免生遴选工作领导小组同意等程序,拟推荐卢琳倩等21名同学为我校2020年推免生,何思等8名同学为候补推免生,具体名单公示见附件。公示期为5天(2019年9月20日至9月24日)。如有异议,请向教务处学籍管理科反映。联系电话:3104251。
附件:1.广西中医药大学推荐2020年免试攻读硕士学位研究生名单
2. 广西中医药大学推荐2020年免试攻读硕士学位研究生候补名单
广西中医药大学
2019年9月20日
附件1
广西中医药大学推荐2020年免试攻读硕士学位研究生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 院系 | 专业 | 必修课加权平均学分成绩 | 必修课加权平均学分成绩排名 | 附加分 | CET4成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢琳倩 | 20163280031 | 女 | 第一临床医学院 | 康复治疗学 | 87.74 | 2 | 11.4 | 523 | 99.14 | 1 |
|
2 | 何英春 | 20163280008 | 女 | 第一临床医学院 | 康复治疗学 | 88.29 | 1 | 9.4 | 512 | 97.69 | 2 |
|
3 | 杨锋磊 | 201501242 | 女 | 第一临床医学院 | 中医学本科专业(卓越实验班) | 87.53 | 4 | 9.2 | 535 | 96.73 | 3 |
|
4 | 李国玲 | 201501067 | 女 | 第一临床医学院 | 中医学本科专业(卓越实验班) | 89.55 | 1 | 5.4 | 516 | 94.95 | 4 |
|
5 | 叶卓淼 | 201434045 | 男 | 瑞康临床医学院 | 临床医学 | 90.26 | 1 | 15 | 529 | 105.26 | 1 |
|
6 | 张子婷 | 201410194 | 女 | 瑞康临床医学院 | 临床医学 | 88.81 | 2 | 15.00 | 532 | 103.81 | 2 |
|
7 | 朱露 | 201506067 | 女 | 瑞康临床医学院 | 临床医学 | 87.58 | 5 | 15 | 453 | 102.58 | 3 |
|
8 | 何石焕 | 201506235 | 女 | 瑞康临床医学院 | 临床医学 | 87.80 | 3 | 12.4 | 463 | 100.20 | 4 |
|
9 | 胡梦婷 | 201501033 | 女 | 骨伤学院 | 中医学(骨伤科学方向) | 85.48 | 6 | 12.55 | 439 | 98.03 | 1 |
|
10 | 熊坚 | 201505070 | 男 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 88.24 | 1 | 15 | 514 | 103.24 | 1 |
|
11 | 邹思婷 | 201505069 | 女 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 83.93 | 13 | 13.5 | 463 | 97.43 | 2 |
|
12 | 邵麟茜 | 20163081048 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 83.71 | 23 | 7.0 | 567 | 90.71 | 1 |
|
13 | 李彩英 | 20163082011 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 85.94 | 4 | 3.8 | 430 | 89.74 | 2 |
|
14 | 韦春蕾 | 20163093036 | 女 | 药学院 | 中药学 | 85.21 | 5 | 5.45 | 504 | 90.66 | 1 |
|
15 | 王慧敏 | 20163093030 | 女 | 药学院 | 中药学 | 86.95 | 1 | 2.6 | 473 | 89.55 | 2 |
|
16 | 梁玲玲 | 20163102036 | 女 | 药学院 | 药学 | 88.09 | 1 | 2.05 | 519 | 90.14 | 1 |
|
17 | 秦千寓 | 20163103028 | 女 | 药学院 | 药学 | 87.90 | 2 | 1.2 | 457 | 89.1 | 2 |
|
18 | 陈蓉
| 20163340002 | 女 | 药学院 | 食品质量与 安全 | 89.71 | 1 | 0.2 | 446 | 89.91 | 1 |
|
19 | 黄方柯 | 20163260006 | 女 | 公共卫生与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 84.48 | 1 | 7.5 | 507 | 91.98 | 1 |
|
20 | 王阳 | 20163250027 | 女 | 公共卫生与管理学院 | 应用心理学 | 86.78 | 1 | 3.1 | 443 | 89.88 | 2 |
|
21 | 谭利婷 | 201527035 | 女 | 壮医药学院 | 壮医学 | 89.17 | 1 | 13.35 | 535 | 102.52 | 1 |
|
附件2
广西中医药大学推荐2020年免试攻读硕士学位研究生候补名单
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 院系 | 年级专业 | 必修课加权平均学分 | 必修课加权平均学分成绩排名 | 附加分 | CET4 成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
1 | 何思 | 201514033 | 女 | 第一临床医学院 | 康复治疗学 | 86.82 | 3 | 7.15 | 488 | 93.97 | 5 | 候补 |
2 | 杨志鹏 | 20163310037 | 男 | 瑞康临床医学院 | 医学检验技术 | 84.54 | 10 | 15 | 522 | 99.54 | 5 | 候补 |
3 | 杨青青 | 20163081008 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 86.94 | 1 | 1.2 | 459 | 88.14 | 3 | 候补 |
4 | 何心愉 | 201501031 | 女 | 骨伤学院 | 中医学(骨伤科学方向)
科学方向) | 86.47 | 2 | 8.40 | 454 | 94.87 | 2 | 候补 |
5 | 梁雪 | 20163092022 | 女 | 药学院 | 中药学 | 86.87 | 2 | 0.35 | 425 | 87.22 | 3 | 候补 |
6 | 张清桃 | 20163250036 | 女 | 公共卫生与管理学院 | 应用心理学 | 85.98 | 2 | 3.6 | 433 | 89.58 | 3 | 候补 |
7 | 农复香 | 201527029 | 女 | 壮医药学院 | 壮医学 | 86.07 | 5 | 9.8 | 484 | 95.87 | 2 | 候补 |
8 | 陈玮钰 | 201428047 | 男 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 86.11 | 2 | 4.5 | 452 | 90.61 | 3 | 候补 |
注:候补推免生在有关学院专业推免生公示不通过时,将递补为有关学院专业的推免生。
单点登录
账号密码登录