关于做好2019年本科生转专业考核工作的通知
各学院、班级:
根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号),结合学校实际情况,将给予部分优秀本科学生提供一次重新选择专业的机会。截至2019年7月12日,共收到转专业申请44份,按照《广西中医药大学本科生转专业实施细则》的要求,经资格审核,符合转专业基本条件的共有41人,现将相关工作布置如下:
1. 考核范围:根据《广西中医药大学本科生转专业实施细则》,各专业转专业人数控制在本专业录取人数的5%之规定,拟申请转入2019级壮医学、2019级医学检验技术、2019级中医养生学及2019级口腔医学专业的学生需要进行理论考试和面试考核。(具体名单见附件)
2. 考核日期:2019年9月10日。
3. 考核形式与内容:
考核形式包括理论考试和面试,其中理论考试是无纸化考试。拟转入壮医学及中医养生学专业的理论考试科目为《中医基础理论》和《中医诊断学》,拟转入医学检验技术专业的理论考试科目为《人体系统解剖学》和《无机化学》,拟转入口腔医学专业的理论考试科目为《人体系统解剖学》和《组织胚胎学》。面试的主要内容为学生过去一年的思想政治状况、学习情况以及对拟转入专业的了解程度等。
4. 考核安排
⑴理论考试
考试时间 | 考试地点 | 考试科目 | 参考人员 |
9月10日 16:00-17:00 | 1-105机房 | 《中医基础理论》、《中医诊断学》 | 拟转入壮医学专业的学生4人 |
9月10日 16:00-17:00 | 1-105机房 | 《人体系统解剖学》、《无机化学》 | 拟转入2019医学检验技术专业的学生3人 |
9月10日 16:00-17:00 | 1-105机房 | 《中医基础理论》、《中医诊断学》 | 拟转入中医养生学专业的学生6人 |
9月10日 16:00-17:00 | 1-105机房 | 《人体系统解剖学》、《组织胚胎学》 | 拟转入2019口腔医学专业的学生3人 |
⑵面试
考试时间 | 考试地点 | 考官 | 参考人员 |
9月10日 15:00-16:00 | 1-311教室 | 由壮医药学院派出专业教师和学生管理负责人共5人组成 | 拟转入壮医学专业的学生4人 |
9月10日 15:00-16:00 | 1-312教室 | 由基础医学院派出学生管理负责人3人,瑞康临床医学院派出专业教师2人组成 | 拟转入2019医学检验技术专业的学生3人 |
9月10日 15:00-16:00 | 1-313教室 | 由基础医学院派出学生管理负责人3人,第一临床医学院派出专业教师2人组成 | 拟转入中医养生学专业的学生6人 |
9月10日 15:00-16:00 | 1-314教室 | 由基础医学院派出学生管理负责人3人,第一临床医学院派出专业教师2人组成 | 拟转入2019口腔医学专业的学生3人 |
5.工作要求:
各有关学院要高度重视转专业考核工作,成立“学院本科生转专业工作小组”,由学院主管教学工作的副院长任组长,成员包括主管学生工作的副书记、教学办主任、教师和辅导员代表。工作小组成员应不少于5人,负责制定接收转专业学生的考核办法,对报名转专业学生进行面试考核,并将考核结果报学校本科生转专业工作领导小组。
6. 考核成绩组成及公布:
理论考试总分100分,面试考试总分100分,考生的最终考核成绩为:(理论成绩+面试成绩)÷2。考核成绩当场公布,考核结束立即将考核结果公示于教务处官方网站(http://jwc.gxtcmu.edu.cn)。
7. 其他:
(1)请考生务必携带好学生证、身份证按时参加考核,并严格遵守考试纪律;
(2)获得转专业资格的学生,在收到学校发文三天内到学生所在学院及转入学院办理相关手续,正式成为转入学院所属专业的学生;未通过转专业考核的学生继续留在原专业学习;
(3)对《2019年本科生转专业资格审核结果》有异议的同学,请于2019年9月6日前以书面形式向教务处学籍管理科反映;
(4)已符合转专业基本条件未安排考核的,由拟转入二级学院于2019年9月10日前组织面试,无异议者办理转入手续;
(5)未尽事宜请与教务处学籍管理科联系,0771-3104251,杨老师。
广西中医药大学教务处
2019年9月3日
附件:
2019年本科生转专业资格审核结果
序号 | 姓名 | 学号 | 原年级专业 | 申请转入年级专业 | 资格审核结果 |
1 | 伍赛 | 20183302002 | 2018食品科学与工程类 | 2019壮医学 | 已符合基本条件,需考核磷选3人
|
2 | 廖鑫鑫 | 20183082074 | 2018护理学 | 2019壮医学 | |
3 | 尤金明 | 20183084037 | 2018护理学 | 2019壮医学 | |
4 | 葛婧怡 | 20183082048 | 2018护理学 | 2019壮医学 | |
5 | 林欣 | 20183230070 | 2018公共管理类 | 2019助产学 | 已符合基本条件
|
6 | 王小帆 | 20183230108 | 2018公共管理类 | 2019助产学 | |
7 | 韩玉欣 | 20183083009 | 2018护理学 | 2019中医养生学 | 已符合基本条件,需考核磷选3人
|
8 | 杜俞萱 | 20183230032 | 2018公共管理类 | 2019中医养生学 | |
9 | 邝祖杰 | 20183230071 | 2018公共管理类 | 2019中医养生学 | |
10 | 郑梦洁 | 20183230026 | 2018公共管理类 | 2019中医养生学 | |
11 | 石宝源 | 20183230106 | 2018公共管理类 | 2019中医养生学 | |
12 | 王星元 | 20183230113 | 2018公共管理类 | 2019中医养生学 | |
13 | 青磊 | 20183093033 | 2018中药学 | 2019中医学 | 已符合基本条件
|
14 | 张枫宗 | 20183091031 | 2018中药学 | 2019中医学 | |
15 | 范清华 | 20183093003 | 2018中药学 | 2019中医学 | |
16 | 李广钦 | 20183091022 | 2018中药学 | 2019中医学 | |
17 | 韦雨晨 | 20183094008 | 2018中药学 | 2019中医学 | 已符合基本条件 |
18 | 黄海霞 | 20183094032 | 2018中药学 | 2019针灸推拿学 | 已符合基本条件 |
19 | 金玉梅 | 20183210001 | 2018医学技术类 | 2019针灸推拿学 | 不符合转专业基本条件 |
20 | 姚诗敏 | 20183230110 | 2018公共管理类 | 2019医学影像技术 | 已符合基本条件 |
21 | 孙珍 | 20183302031 | 2018食品科学与工程类 | 2019医学检验技术 | 已符合基本条件,需考核磷选2人
|
22 | 龙思蓉 | 20183302022 | 2018食品科学与工程类 | 2019医学检验技术 | |
23 | 廖伶冰 | 20183083028 | 2018护理学 | 2019医学检验技术 | |
24 | 刘夏 | 20183301013 | 2018食品科学与工程类 | 2019医学技术类 | 已符合基本条件
|
25 | 李思慧 | 20183081016 | 2018护理学 | 2019医学技术类 | |
26 | 文诗琳 | 20183230062 | 2018公共管理类 | 2019医学技术类 | |
27 | 宋仙梅 | 20183200044 | 中医学(5+3一体化) | 2019临床医学 | 已符合基本条件
|
28 | 吴明洋 | 20183093032 | 2018中药学 | 2019临床医学 | |
29 | 陈洋 | 20183091006 | 2018中药学 | 2019临床医学 | |
30 | 陈观玲 | 20183091005 | 2018中药学 | 2019临床医学 | |
31 | 胡育源 | 20183091035 | 2018中药学 | 2019临床医学 | |
32 | 许嘉 | 20183091037 | 2018中药学 | 2019临床医学 | |
33 | 张宇童 | 20183091002 | 2018中药学 | 2019临床医学 | |
34 | 蒋海辉 | 20183091016 | 2018中药学 | 2019口腔医学 | 已符合基本条件,需考核磷选2人
|
35 | 廖春燕 | 20183094022 | 2018中药学 | 2019口腔医学 | |
36 | 符宏艳 | 20183094034 | 2018中药学 | 2019口腔医学 | |
37 | 吴孟情 | 20183110004 | 2018制药工程 | 2018医学影像技术 | 已符合基本条件 |
38 | 陆贵任 | 20183081061 | 2018护理学 | 2018医学影像技术 | 已符合基本条件 |
39 | 王子鼎 | 20183230112 | 2018公共管理类 | 2018医学影像技术 | 不符合转专业基本条件 |
40 | 刘怡欣 | 20183110007 | 2018制药工程 | 2018医学检验技术 | 已符合基本条件 |
41 | 邓泽南 | 20183084001 | 2018护理学 | 2018医学检验技术 | 不符合转专业基本条件 |
42 | 刘晶晶 | 20183084002 | 2018护理学 | 2018医学检验技术 | 已符合基本条件 |
43 | 梁炎丽 | 20183110038 | 2018制药工程 | 2018药学 | 已符合基本条件 |
44 | 谢晓贤 | 20183062025 | 2018临床医学 | 2018口腔医学 | 已符合基本条件 |
单点登录
账号密码登录