广西中医药大学推荐2019年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示
我校推荐2019年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作经学生申请、各学院审核材料、综合成绩排名上报、学校推免生遴选工作领导小组同意等程序,拟推荐梁耀元等21名同学为我校2019年推免生,李秋艳等4名同学为候补推免生,具体名单公示见附件。公示期为5天(2018年9月20日至9月24日)。如有异议,请向教务处学籍管理科反映。联系电话:3104251。
附件:1. 广西中医药大学推荐2019年免试攻读硕士学位研究生名单
2. 广西中医药大学推荐2019年免试攻读硕士学位研究生候补名单
广西中医药大学
2018年9月20日
附件1
广西中医药大学推荐2019年免试攻读硕士学位研究生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 院系 | 年级专业 | 必修课加权平均学分成绩 | 必修课加权平均学分成绩排名 | 附加分 | CET4 成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
1 | 梁耀元 | 201508057 | 女 | 护理学院 | 2015级护理学 | 86.99 | 1 | 0.9 | 432 | 87.89 | 1 |
|
2 | 李家燕 | 201508113 | 女 | 护理学院 | 2015级护理学 | 86.89 | 2 | 0.7 | 475 | 87.59 | 2 |
|
3 | 吴丽君 | 201401249 | 女 | 骨伤学院 | 2014级中医学(骨伤科学方向) | 86.74 | 1 | 8.35 | 489 | 95.09 | 1 |
|
4 | 周杏梅 | 201525002 | 女 | 公共卫生与管理学院 | 2015级应用心理学 | 87.36 | 1 | 1.25 | 524 | 88.61 | 1 |
|
5 | 庞婷婷 | 201427038 | 女 | 壮医药学院 | 2014级壮医学 | 82.56 | 7 | 15 | 481 | 97.56 | 1 |
|
6 | 陈锋 | 201509096 | 男 | 药学院 | 2015级中药学 | 89.35 | 1 | 4.2 | 443 | 93.55 | 1 |
|
7 | 王娅君 | 201509021 | 女 | 药学院 | 2015级中药学 | 89.03 | 2 | 3.5 | 505 | 92.53 | 2 |
|
8 | 吴晓燕 | 201510002 | 女 | 药学院 | 2015级药学 | 88.73 | 1 | 1.9 | 498 | 90.63 | 1 |
|
9 | 韦棋 | 201510135 | 女 | 药学院 | 2015级药学 | 87.65 | 2 | 2.7 | 440 | 90.35 | 2 |
|
10 | 肖嵋方 | 201534053 | 女 | 药学院 | 2015级食品质量与安全 | 85.98 | 2 | 4.4 | 513 | 90.38 | 1 |
|
11 | 徐兰兰 | 201531033 | 女 | 瑞康临床医学院 | 2015级医学检验技术 | 88.63 | 2 | 15 | 555 | 103.63 | 1 |
|
12 | 韦林玉 | 201406083 | 女 | 瑞康临床医学院 | 2014级临床医学 | 88.16 | 1 | 15 | 431 | 103.16 | 2 |
|
13 | 何振东 | 201406046 | 男 | 瑞康临床医学院 | 2014级临床医学 | 87.37 | 3 | 13.5 | 428 | 100.87 | 3 |
|
14 | 陈东杰 | 201406067 | 男 | 瑞康临床医学院 | 2014级临床医学 | 87.61 | 2 | 11.75 | 540 | 99.36 | 4 |
|
15 | 王文豪 | 201405115 | 男 | 针推学院 | 2014级针灸推拿学 | 87.21 | 7 | 10.05 | 457 | 97.26 | 1 |
|
16 | 蒋芳幸 | 201405094 | 女 | 针推学院 | 2014级针灸推拿学 | 86.1 | 16 | 9.5 | 465 | 95.6 | 2 |
|
17 | 谢丽萍 | 201401058 | 女 | 第一临床医学院 | 2014级中医学(传统中医方向) | 88.79 | 1 | 10.9 | 441 | 99.69 | 1 |
|
18 | 朱心怡 | 201401232 | 女 | 第一临床医学院 | 2014级中医学(传统中医方向) | 87.7 | 2 | 11.9 | 502 | 99.6 | 2 |
|
19 | 唐金玲 | 201528049 | 女 | 第一临床医学院 | 康复治疗学 | 89.01 | 1 | 10 | 543 | 99.01 | 3 |
|
20 | 陆源鸿 | 201401010 | 男 | 第一临床医学院 | 2014级中医学(传统中医方向) | 87.34 | 3 | 9.9 | 448 | 97.24 | 4 |
|
21 | 李丽容 | 201401127 | 女 | 第一临床医学院 | 2014级中医学 | 86.45 | 2 | 5.2 | 506 | 91.65 | 5 |
|
附件2
广西中医药大学推荐2019年免试攻读硕士学位研究生候补名单
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 院系 | 年级专业 | 必修课加权平均学分成绩 | 必修课加权平均学分成绩排名 | 附加分 | CET4 成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
1 | 李秋艳 | 201508038 | 女 | 护理学院 | 2015级护理学 | 85.09 | 4 | 0.5 | 485 | 85.59 | 3 |
|
2 | 吴松蔚 | 201508145 | 女 | 护理学院 | 2015级护理学 | 85.44 | 3 | 0 | 431 | 85.44 | 4 |
|
3 | 胡广 | 201509138 | 男 | 药学院 | 2015中药学 | 83.95 | 16 | 8.15 | 453 | 92.1 | 3 |
|
4 | 汤紫照 | 201435044 | 男 | 药学院 | 临床药学 | 84.64 | 3 | 4 | 499 | 88.64 | 1 |
|
注:候补推免生在有关学院专业推免生公示不通过时,将递补为有关学院专业的推免生。
单点登录
账号密码登录