广西中医药大学关于2017年拟推荐专升本名单的公示
根据自治区教育厅《关于做好2017年全区高校优秀高职高专生选拔升本工作的通知》(桂教高教〔2017〕8号)、《关于做好2017年普通高校优秀高职高专生选拔升本工作的补充通知》(桂教高教〔2017〕10号)、《广西中医药大学关于2017年“优秀高职高专生选拔制”工作实施细则的报告》(桂中医大报〔2017〕53号)、《关于印发〈广西中医药大学赛恩斯新医药学院2017年“优秀高职高专生选拔制”工作实施细则〉的通知》(桂中医大赛招就〔2017〕1号)的文件精神,按照自愿报名、择优推荐的原则,拟推荐唐平平等98名高职学生升入广西中医药大学本科专业、罗迪等24名高职学生升入广西中医药大学赛恩斯新医药学院本科专业学习(其中按优秀毕业生推荐的,不占推荐指标)。现予以公示,公示期7天。在公示期内,如对公示推荐人有异议者,请与广西中医药大学高等职业教育处联系。联系电话:0771-3110351(外线)。
附件:广西中医药大学2017年拟推荐专升本名单
广西中医药大学高等职业教育处
2017年4月25日
广西中医药大学2017年拟推荐专升本名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 推荐升入本科学校及专业 | 备注 |
1 | 唐平平 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
2 | 杨丽梅 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
3 | 谢海梅 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
4 | 徐莘洪 | 男 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
5 | 莫小盼 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
6 | 莫金莲 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
7 | 黄双荣 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学中医学(骨伤班) | |
8 | 唐日敏 | 女 | 中医骨伤 | 广西中医药大学中医学(骨伤班) | |
9 | 覃学鑫 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学中医学(骨伤班) | |
10 | 罗迪 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中医学 | |
11 | 马雄峰 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中医学 | |
12 | 邹金凌 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
13 | 刘洁 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
14 | 廖敏玲 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
15 | 黎燕丽 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
16 | 卜玉娇 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
17 | 韦银芳 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
18 | 陈华 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
19 | 梁阳 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
20 | 余晓严 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
21 | 张敏 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
22 | 陈艺月 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
23 | 杨凤安 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
24 | 陈仲霞 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
25 | 叶烘伶 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
26 | 杨雨萍 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
27 | 李木兰 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
28 | 何春燕 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
29 | 莫起健 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
30 | 覃露露 | 女 | 康复治疗技术 | 广西中医药大学康复治疗学 | |
31 | 唐银蔚 | 女 | 康复治疗技术 | 广西中医药大学康复治疗学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
32 | 宋婧宇 | 女 | 康复治疗技术 | 广西中医药大学康复治疗学 | |
33 | 周津宇 | 女 | 康复治疗技术 | 广西中医药大学康复治疗学 | |
34 | 韦丽玲 | 女 | 康复治疗技术 | 广西中医药大学康复治疗学 | |
35 | 覃秋仁 | 女 | 康复治疗技术 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院康复治疗学 | |
36 | 韦家敏 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
37 | 刘钊梅 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
38 | 甘晓丽 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
39 | 王燕凤 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
40 | 王新丽 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
41 | 黄雪珍 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
42 | 韦秀玲 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
43 | 樊彦白 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
44 | 龙晓娉 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
45 | 韦旭威 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
46 | 宁彩霞 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
47 | 黄艳婷 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
48 | 韦雅源 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
49 | 容美 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
50 | 宁媚 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
51 | 李丽平 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
52 | 付晓玲 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
53 | 陆玲巧 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
54 | 钟芳 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
55 | 黄乙芳 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
56 | 梁琼 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
57 | 张泸予 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
58 | 唐静霞 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
59 | 冯晓燕 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
60 | 黄月深 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
61 | 廖琴 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
62 | 黄琳 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
63 | 覃美美 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
64 | 梁佳妮 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
65 | 梧馨 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
66 | 陈薇 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
67 | 曾燕丽 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
68 | 黎草 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
69 | 黄灵超 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
70 | 林芳宇 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
71 | 韦影 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
72 | 秦凤娟 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
73 | 龚羽 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
74 | 黄丹萍 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
75 | 韦冬月 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
76 | 陆雪慧 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
77 | 粟继梅 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
78 | 姚坤秀 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
79 | 许海生 | 男 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
80 | 崔蓥 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
81 | 胡静梅 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
82 | 梁日芳 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
83 | 黎金连 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
84 | 韦妮 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
85 | 李述奕 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
86 | 钟湘健 | 男 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
87 | 朱润婷 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
88 | 陈柳娟 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
89 | 欧阳文 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
90 | 覃艳红 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
91 | 苏永箭 | 男 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
92 | 王艳宁 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
93 | 陈文娟 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
94 | 李贝贝 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
95 | 宁欣 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
96 | 李凤 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
97 | 黄景方 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
98 | 韦春萍 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
99 | 赖贞顺 | 男 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
100 | 陈辰 | 男 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
101 | 林泳君 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
102 | 玉婷婷 | 女 | 医药营销 | 广西中医药大学市场营销 | |
103 | 周丽夏 | 女 | 医药营销 | 广西中医药大学市场营销 | |
104 | 卢美玲 | 女 | 医药营销 | 广西中医药大学市场营销 | |
105 | 罗美春 | 女 | 医药营销 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院市场营销 | |
106 | 陈仙萍 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
107 | 钟琼梅 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
108 | 李容梅 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
109 | 龚晓莹 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
110 | 梁小燕 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
111 | 李晨 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
112 | 李健婷 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
113 | 张艳 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
114 | 池雪 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
115 | 文嘉兴 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
116 | 吕格珍 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
117 | 宁敏 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
118 | 黄丽娜 | 女 | 中药 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中药学 | |
119 | 潘海云 | 女 | 中药 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中药学 | |
120 | 何宇 | 女 | 中药 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中药学 | |
121 | 关意林 | 女 | 中药 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中药学 | |
122 | 孔繁燚 | 女 | 中药 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中药学 |
广西中医药大学2017年拟推荐专升本名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 推荐升入本科学校及专业 | 备注 |
1 | 唐平平 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
2 | 杨丽梅 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
3 | 谢海梅 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
4 | 徐莘洪 | 男 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
5 | 莫小盼 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
6 | 莫金莲 | 女 | 口腔医学 | 广西中医药大学口腔医学 | |
7 | 黄双荣 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学中医学(骨伤班) | |
8 | 唐日敏 | 女 | 中医骨伤 | 广西中医药大学中医学(骨伤班) | |
9 | 覃学鑫 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学中医学(骨伤班) | |
10 | 罗迪 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中医学 | |
11 | 马雄峰 | 男 | 中医骨伤 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中医学 | |
12 | 邹金凌 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
13 | 刘洁 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
14 | 廖敏玲 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
15 | 黎燕丽 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
16 | 卜玉娇 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
17 | 韦银芳 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
18 | 陈华 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
19 | 梁阳 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
20 | 余晓严 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
21 | 张敏 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
22 | 陈艺月 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
23 | 杨凤安 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
24 | 陈仲霞 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
25 | 叶烘伶 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
26 | 杨雨萍 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
27 | 李木兰 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
28 | 何春燕 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
29 | 莫起健 | 女 | 针灸推拿 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
30 | 覃露露 | 女 | 康复治疗技术 | 广西中医药大学康复治疗学 | |
31 | 唐银蔚 | 女 | 康复治疗技术 | 广西中医药大学康复治疗学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
32 | 宋婧宇 | 女 | 康复治疗技术 | 广西中医药大学康复治疗学 | |
33 | 周津宇 | 女 | 康复治疗技术 | 广西中医药大学康复治疗学 | |
34 | 韦丽玲 | 女 | 康复治疗技术 | 广西中医药大学康复治疗学 | |
35 | 覃秋仁 | 女 | 康复治疗技术 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院康复治疗学 | |
36 | 韦家敏 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
37 | 刘钊梅 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
38 | 甘晓丽 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
39 | 王燕凤 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
40 | 王新丽 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
41 | 黄雪珍 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
42 | 韦秀玲 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
43 | 樊彦白 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
44 | 龙晓娉 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
45 | 韦旭威 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学针灸推拿学 | |
46 | 宁彩霞 | 女 | 医疗美容技术 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院针灸推拿学 | |
47 | 黄艳婷 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
48 | 韦雅源 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
49 | 容美 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
50 | 宁媚 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
51 | 李丽平 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
52 | 付晓玲 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
53 | 陆玲巧 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
54 | 钟芳 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
55 | 黄乙芳 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
56 | 梁琼 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
57 | 张泸予 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
58 | 唐静霞 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
59 | 冯晓燕 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
60 | 黄月深 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
61 | 廖琴 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
62 | 黄琳 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
63 | 覃美美 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
64 | 梁佳妮 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
65 | 梧馨 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
66 | 陈薇 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
67 | 曾燕丽 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
68 | 黎草 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
69 | 黄灵超 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
70 | 林芳宇 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | |
71 | 韦影 | 女 | 护理 | 广西中医药大学护理学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
72 | 秦凤娟 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
73 | 龚羽 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
74 | 黄丹萍 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
75 | 韦冬月 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
76 | 陆雪慧 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
77 | 粟继梅 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
78 | 姚坤秀 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
79 | 许海生 | 男 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
80 | 崔蓥 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
81 | 胡静梅 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
82 | 梁日芳 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
83 | 黎金连 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
84 | 韦妮 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
85 | 李述奕 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
86 | 钟湘健 | 男 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
87 | 朱润婷 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
88 | 陈柳娟 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
89 | 欧阳文 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
90 | 覃艳红 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
91 | 苏永箭 | 男 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
92 | 王艳宁 | 女 | 药学 | 广西中医药大学药学 | |
93 | 陈文娟 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
94 | 李贝贝 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
95 | 宁欣 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
96 | 李凤 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
97 | 黄景方 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
98 | 韦春萍 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
99 | 赖贞顺 | 男 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
100 | 陈辰 | 男 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
101 | 林泳君 | 女 | 药学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院药学 | |
102 | 玉婷婷 | 女 | 医药营销 | 广西中医药大学市场营销 | |
103 | 周丽夏 | 女 | 医药营销 | 广西中医药大学市场营销 | |
104 | 卢美玲 | 女 | 医药营销 | 广西中医药大学市场营销 | |
105 | 罗美春 | 女 | 医药营销 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院市场营销 | |
106 | 陈仙萍 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
107 | 钟琼梅 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
108 | 李容梅 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | 按优秀毕业生推荐,不占推荐指标 |
109 | 龚晓莹 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
110 | 梁小燕 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
111 | 李晨 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
112 | 李健婷 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
113 | 张艳 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
114 | 池雪 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
115 | 文嘉兴 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
116 | 吕格珍 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
117 | 宁敏 | 女 | 中药 | 广西中医药大学中药学 | |
118 | 黄丽娜 | 女 | 中药 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中药学 | |
119 | 潘海云 | 女 | 中药 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中药学 | |
120 | 何宇 | 女 | 中药 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中药学 | |
121 | 关意林 | 女 | 中药 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中药学 | |
122 | 孔繁燚 | 女 | 中药 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院中药学 |
单点登录
账号密码登录