2010级临床医学《耳鼻咽喉科学》教学进度表
广西中医药大学瑞康临床医学院见习课教学进度表 | ||||||||
授课年度:2013-2014 | 学期下 | 填表日期:2014年 1月 25日 | ||||||
授课课程:耳鼻咽喉科学 | 课程序号:BZ0407005j | 授课教研室:五官科教研室 | ||||||
授课专业:临床医学 | 年级:2010 | 班级: | 学生人数:89 | |||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 见 习 安 排 (请注明具体见习分组及见习地点) |
见习内容 | 带教教师 | ||
3月4日 | 1 | 二 | 7-9 | BZ0407005J_01,瑞康医院9楼耳鼻喉科病房 | 耳鼻喉科学 | 佘志强 | ||
2014年3月6日 | 1 | 四 | 7-9 | BZ0407005J_01,瑞康医院9楼耳鼻喉科病房 | 耳鼻喉科学 | 佘志强 | ||
2014年3月11日 | 2 | 二 | 7-9 | BZ0407005J_03,瑞康医院9楼耳鼻喉科病房 | 耳鼻喉科学 | 佘志强 | ||
2014年3月13日 | 2 | 四 | 7-9 | BZ0407005J_02,瑞康医院9楼耳鼻喉科病房 | 耳鼻喉科学 | 佘志强 | ||
2014年3月18日 | 3 | 二 | 7-9 | BZ0407005J_03,瑞康医院9楼耳鼻喉科病房 | 耳鼻喉科学 | 佘志强 | ||
2014年3月20日 | 3 | 四 | 7-9 | BZ0407005J_01,瑞康医院9楼耳鼻喉科病房 | 耳鼻喉科学 | 佘志强 | ||
2014年3月24日 | 4 | 一 | 1-5 | BZ0407005J_02,瑞康医院9楼耳鼻喉科病房 | 耳鼻喉科学 | 佘志强 | ||
2014年3月25日 | 4 | 二 | 7-9 | BZ0407005J_03,瑞康医院9楼耳鼻喉科病房 | 耳鼻喉科学 | 佘志强 | ||
2014年3月27日 | 4 | 四 | 7-9 | BZ0407005J_02,瑞康医院9楼耳鼻喉科病房 | 耳鼻喉科学 | 佘志强 | ||
课时汇总:见习课:共分 3 小组,每小组见习 9 学时,共计 29 学时。 | ||||||||
备注:(注明见习科室所在地点和楼层、见习时间安排、见习要求、教研室联系方式)见习地点:耳鼻喉科学在瑞康医院9楼耳鼻喉科病房;见习时间:上午从8:00-12:00,下午从14:30-17:30;见习要求:带课本,穿白大衣;教研室秘书:谢勇13607710541 | ||||||||
教研室主任签名:李淑琳 教研室秘书签名:谢勇 |