《临床生物化学检验》教学任务分配表(2015级医学检验专业)
| 广西中医药大学 2017 ~ 2018 学年度 上 学期 | |||||||||||||||||||||
| 本 科 教 学 任 务 分 配 表 | |||||||||||||||||||||
| 课程名称 | 临床生物化学和生物化学检验 | 计 划 总 学 时 分 配 | |||||||||||||||||||
| 计划总学时数 | 理论 | 实 践 | 其 它 | ||||||||||||||||||
| 课程序号 | BZ0408025 | 实验 | 见习 | 讨论 | 读书 | 考核 | |||||||||||||||
| 年级 | 2015级 | 专业 | 医学检验 | 102 | 54 | 48 | |||||||||||||||
| 理论课人数限制 | 41 | 实践课人数限制 | 共有实验 12 次,每次 4 学时,一次实验最大容纳人数 41 人(见备注) | ||||||||||||||||||
| 共有见习 次,每次 学时,一次见习最大容纳人数 人(见备注) | |||||||||||||||||||||
| 教 学 任 务 实 际 课 时 分 配 方 案 | |||||||||||||||||||||
| 理论教师姓名 | 职称 | 联系电话 | 理论课时分配 | ||||||||||||||||||
| 理论 | 其它 | ||||||||||||||||||||
| 唐芳玫 | 副主任技师 | 11 | |||||||||||||||||||
| 罗雪菲 | 检验师 | 11 | |||||||||||||||||||
| 梁景云 | 副主任技师 | 11 | |||||||||||||||||||
| 马贞丽 | 主管技师 | 11 | |||||||||||||||||||
| 罗欢 | 副主任技师 | 10 | |||||||||||||||||||
| 实验、见习教师姓名 | 职称 | 联系电话 | 实践课时分配 | ||||||||||||||||||
| 实验 | 见习 | 讨论 | |||||||||||||||||||
| 唐芳玫 | 副主任技师 | 9 | |||||||||||||||||||
| 罗雪菲 | 检验师 | 9 | |||||||||||||||||||
| 梁景云 | 副主任技师 | 10 | |||||||||||||||||||
| 马贞丽 | 主管技师 | 10 | |||||||||||||||||||
| 罗欢 | 副主任技师 | 10 | |||||||||||||||||||
| 教研室主任签名: | 学院院长、部主任签名: | ||||||||||||||||||||
| 教务处处长签名: | |||||||||||||||||||||
