《临床检验基础》实验教学进度表(2015级医学检验专业)
广西中医药大学瑞康临床医学院实验(讨论)课教学进度表 | ||||||||||
授课年度:2017-2018 | 学期:上 | 填表日期: | 2017 年 8 月 10 日 | |||||||
授课课程:临床检验基础 | 课程序号:BZ0408022S_01 | 授课教研室:医学检验 | ||||||||
授课专业:检验本科 | 年级:2015 | 班级:2015医学检验1班 | 学生人数:41 | |||||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 实 验 安 排(请注明具体实验分组) | 实验/讨论内容 | 授课地点 | 带教教师 | |||
2017年9月18日 | 2 | 一 | 1-4 | 2个小组 | 红细胞计数 | 仙葫西诊实验室 | 戴芳、冯照谈 | |||
2017年9月25日 | 3 | 一 | 1-4 | 2个小组 | 白细胞计数 | 仙葫西诊实验室 | 戴芳、冯照谈 | |||
2017年10月9日 | 5 | 一 | 1-4 | 2个小组 | 白细胞分类计数 | 仙葫西诊实验室 | 戴芳、冯照谈 | |||
2017年10月16日 | 6 | 一 | 1-4 | 2个小组 | 白细胞分类计数 | 仙葫西诊实验室 | 戴芳、冯照谈 | |||
2017年10月23日 | 7 | 一 | 1-4 | 2个小组 | 网织红细胞计数 | 仙葫西诊实验室 | 戴芳、冯照谈 | |||
2017年10月30日 | 8 | 一 | 1-4 | 2个小组 | PT三项(点名) | 仙葫西诊实验室 | 戴芳、冯照谈 | |||
2017年11月6日 | 9 | 一 | 1-4 | 2个小组 | 血型与交叉配血 | 仙葫西诊实验室 | 戴芳、冯照谈 | |||
2017年11月13日 | 10 | 一 | 1-4 | 2个小组 | 尿液检验 | 仙葫西诊实验室 | 戴芳、冯照谈 | |||
2017年11月20日 | 11 | 一 | 1-4 | 2个小组 | 粪便检验 | 仙葫西诊实验室 | 冯照谈、戴芳 | |||
2017年11月27日 | 12 | 一 | 1-4 | 2个小组 | 阴道分泌物检验 | 仙葫西诊实验室 | 冯照谈、戴芳 | |||
2017年12月4日 | 13 | 一 | 1-4 | 2个小组 | 实验复习 | 仙葫西诊实验室 | 戴芳、冯照谈 | |||
2017年12月11日 | 14 | 一 | 1-4 | 2个小组 | 实验考核 | 仙葫西诊实验室 | 戴芳、冯照谈 | |||
课时汇总:实验课:共分 2 小组,每小组见习 学时,共计 48 学时。 讨论课:共分 小组,每小组见习 学时,共计 学时。 |
||||||||||
备注:(校区仙葫校区 西医诊断实验室 2017/9/18-2017/12/11 联系方式0771-2188292) | ||||||||||
教研室主任签名: 教研室秘书签名: |