《临床微生物学检验》理论教学进度表(2014级本科医学检验专业)
广西中医药大学瑞康临床医学院理论课教学进度表 | |||||||||||
授课年度:2015-2016 | 学期上 | 填表日期: | 2015年 8 月15 日 | ||||||||
授课课程:临床微生学检验 | 课程序号:BZ0408023 | 授课教研室:检验教验室 | |||||||||
授课专业:检验 | 年级:2014 | 班级:医学检验 | 学生人数:48 | ||||||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 授 课 内 容 | 任课教师 | 授课地点 | 备 注 | ||||
2015年9月14日 | 1 | 一 | 1-3 | 不发酵革兰阴性杆菌 | 黄冬梅 | 仙葫校区 | |||||
2015年9月21日 | 2 | 一 | 1-3 | 其他革兰阴性杆菌 | 黄冬梅 | 仙葫校区 | |||||
2015年9月28日 | 3 | 一 | 1-3 | 弧菌属、其他假单胞菌属、邻单胞菌属 | 黄冬梅 | 仙葫校区 | |||||
2015年10月12日 | 5 | 一 | 1-3 | 绪论、生物安全和医院感染 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||
2015年10月19日 | 6 | 一 | 1-3 | 标本的采集和处理原则 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||
2015年10月26日 | 7 | 一 | 1-3 | 临床细菌学检验技术 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||
2015年11月2日 | 8 | 一 | 1-3 | 细菌耐药性检测、微生物检验的质量保证、细菌学概述 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||
2015年11月9日 | 9 | 一 | 1-3 | 球菌 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||
2015年11月16日 | 10 | 一 | 1-3 | 球菌、肠杆菌科 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||
2015年11月23日 | 11 | 一 | 1-3 | 肠杆菌科 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||
2015年11月30日 | 12 | 一 | 1-3 | 棒状杆菌属、其他需氧革兰阳性杆菌 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||
2015年11月30日 | 12 | 一 | 6-9 | 分支杆菌、放线菌、奴卡菌、厌氧菌 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||
2015年12月7日 | 13 | 一 | 1-3 | 螺旋体、支原体、衣原体、立克次体 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||
2015年12月14日 | 14 | 一 | 1-3 | 真菌学概述、引起皮肤和软组织感染的真菌 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||
2015年12月21日 | 15 | 一 | 1-3 | 引起侵袭性感染的真菌、病毒学概述 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||
2015年12月28日 | 16 | 一 | 1-3 | 呼吸道病毒、肠道感染病毒、肝炎病毒 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||
2016年1月4日 | 17 | 一 | 1-3 | 疱疹病毒、黄病毒、出血热病毒、反转录病毒、其他病毒、朊粒 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||
课时汇总:理论课:共 80 学时 | |||||||||||
备注:(注明上课校区、上课时间、使用教材版本、教研室联系方式) | |||||||||||
教研室主任签名: 教研室秘书签名: | |||||||||||
FalsePict
|
|||||||||||