《临床微生物学检验》理论教学进度表(2013级本科医学检验专业)
广西中医药大学瑞康临床医学院理论课教学进度表 | |||||||||||||||||||
授课年度:2015-2016 | 学期上 | 填表日期: | 2015年 8 月15 日 | ||||||||||||||||
授课课程:临床微生学检验 | 课程序号:BZ0408023 | 授课教研室:检验教验室 | |||||||||||||||||
授课专业:检验 | 年级:2013 | 班级:医学检验 | 学生人数:56 | ||||||||||||||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 授 课 内 容 | 任课教师 | 授课地点 | 备 注 | ||||||||||||
2015年9月16日 | 1 | 三 | 1-3 | 不发酵革兰阴性杆菌 | 黄冬梅 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年9月17日 | 1 | 四 | 1-3 | 不发酵革兰阴性杆菌、其他革兰阴性杆菌 | 黄冬梅 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年9月23日 | 2 | 三 | 1-3 | 其他革兰阴性杆菌 | 黄冬梅 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年9月24日 | 2 | 四 | 1-3 | 其他革兰阴性杆菌、弧菌属 | 黄冬梅 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年9月30日 | 3 | 三 | 1 | 绪论、生物安全和医院感染 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年10月7日 | 4 | 三 | 1 | 生物安全和医院感染 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年10月8日 | 4 | 四 | 1-5 | 标本的采集和处理原则 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年10月14日 | 5 | 三 | 1 | 临床细菌学检验技术 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年10月15日 | 5 | 四 | 1-5 | 临床细菌学检验技术 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年10月21日 | 6 | 三 | 1 | 细菌耐药性检测 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年10月22日 | 6 | 四 | 1-5 | 细菌耐药性检测、微生物检验的质量保证、细菌学概述 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年10月28日 | 7 | 三 | 1 | 球菌 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年10月29日 | 7 | 四 | 1-5 | 球菌 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年11月4日 | 8 | 三 | 1 | 肠杆菌科 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年11月5日 | 8 | 四 | 1-5 | 肠杆菌科 | 冯玉青 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年11月11日 | 9 | 三 | 1 | 其他假单胞菌属 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年11月12日 | 9 | 四 | 1-5 | 其他假单胞菌属、棒状杆菌属、有芽孢需氧革兰阳性杆菌 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年11月18日 | 10 | 三 | 1 | 无芽孢需氧革兰阳性杆菌、结核分支杆菌 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年11月19日 | 10 | 四 | 1-5 | 非结核分支杆菌、麻风分支杆菌、放线菌、奴卡菌、厌氧菌概述 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年11月25日 | 11 | 三 | 1 | 厌氧菌、螺旋体 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年11月26日 | 11 | 四 | 1-5 | 螺旋体、支原体、衣原体 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年12月2日 | 12 | 三 | 1 | 衣原体、立克次体 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年12月3日 | 12 | 四 | 1-5 | 真菌学概述、引起皮肤和软组织感染的真菌 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年12月9日 | 13 | 三 | 1 | 引起侵袭性感染的真菌、病毒学概述 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年12月10日 | 13 | 四 | 1-5 | 呼吸道病毒、肠道感染病毒、肝炎病毒、疱疹病毒、黄病毒 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年12月16日 | 14 | 三 | 1 | 出血热病毒、反转录病毒 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||||||||||
2015年12月23日 | 15 | 三 | 1 | 其他病毒、朊粒 | 黄晓群 | 仙葫校区 | |||||||||||||
课时汇总:理论课:共 80 学时 | |||||||||||||||||||
备注:(注明上课校区、上课时间、使用教材版本、教研室联系方式) | |||||||||||||||||||
FalsePict
|
|||||||||||||||||||