《临床检验基础》实验教学进度表(2013级本科医学检验专业)
广西中医药大学瑞康临床医学院实验(讨论)课教学进度表 | ||||||||||||
授课年度:2015-2016 | 学期:上 | 填表日期: | 2013 年 8 月 11 日 | |||||||||
授课课程:临床检验基础 | 课程序号:BZ0408022 | 授课教研室:微观形态 | ||||||||||
授课专业:检验本科 | 年级:2013 | 班级:2013检验 | 学生人数:84 | |||||||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 实 验 安 排 (请注明具体实验分组) |
实验/讨论 内容 |
授课地点 | 带教教师 | |||||
2015年10月9日 | 4 | 五 | 6-9 | 实验分3组,每组28人 | 红细胞计数 | 仙葫校区 | 戴、宁、 | |||||
2015年10月16日 | 5 | 五 | 6-9 | 实验分3组,每组28人 | 网织红细胞计数 | 仙葫校区 | 戴、宁、 | |||||
2015年10月23日 | 6 | 五 | 6-9 | 实验分3组,每组28人 | 白细胞计数 | 仙葫校区 | 戴、宁、 | |||||
2015年10月30日 | 7 | 五 | 6-9 | 实验分3组,每组28人 | 白细胞分类计数一 | 仙葫校区 | 戴、宁、 | |||||
2015年11月6日 | 8 | 五 | 6-9 | 实验分3组,每组28人 | 白细胞分类计数二 | 仙葫校区 | 戴、宁、 | |||||
2015年11月20日 | 10 | 五 | 6-9 | 实验分3组,每组28人 | 血型与交叉配血 | 仙葫校区 | 戴、宁、 | |||||
2015年11月27日 | 11 | 五 | 6-9 | 实验分3组,每组28人 | 尿液检验一 | 仙葫校区 | 宁、戴 | |||||
2015年12月4日 | 12 | 五 | 6-9 | 实验分3组,每组28人 | 尿液检验二 | 仙葫校区 | 宁、戴 | |||||
2015年12月11日 | 13 | 五 | 6-9 | 实验分3组,每组28人 | 粪便检验 | 仙葫校区 | 宁、戴 | |||||
2015年12月8日 | 14 | 五 | 6-9 | 实验分3组,每组28人 | 浆膜腔积液检验 | 仙葫校区 | 宁、戴 | |||||
2015年12月25日 | 15 | 五 | 6-9 | 实验分3组,每组28人 | 阴道分泌物检查 | 仙葫校区 | 宁、戴 | |||||
2016年1月8日 | 17 | 五 | 6-9 | 实验分3组,每组28人 | 实验考核 | 仙葫校区 | 宁、戴 | |||||
课时汇总:实验课:共分 4 小组,每小组见习 学时,共计 48 学时。 讨论课:共分 小组,每小组见习 学时,共计 学时。 |
||||||||||||
备注:(校区仙葫校区 医学教学楼二楼 2014/10/15-2014/12/31 教研室联系方式0771-2188292) | ||||||||||||
教研室主任签名: 教研室秘书签名: | ||||||||||||
FalsePict
|
||||||||||||