《临床检验基础》理论教学进度表(2013级本科医学检验专业)
广西中医药大学瑞康临床医学院理论课教学进度表 | |||||||||||
授课年度:2015-2016 | 学期 上 | 填表日期: | 2015 年 8 月 11 日 | ||||||||
授课课程:临床检验基础 | 课程序号:BZ0408022 | 授课教研室:1-204 | |||||||||
授课专业:检验本科 | 年级:2013 | 班级:2013检验 | 学生人数:84 | ||||||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 授 课 内 容 | 任课教师 | 授课地点 | 备 注 | ||||
2015年9月16日 | 1 | 三 | 6-9 | 绪论、血液标本的采集及质量保存证 | 陈 华 | 仙葫校区 | |||||
2015年9月23日 | 2 | 三 | 6-9 | 血涂片的制备与染色、红细胞检查一 | 陈 华 | 仙葫校区 | |||||
2015年9月30日 | 3 | 三 | 6-9 | 红细胞检查二 | 陈 华 | 仙葫校区 | |||||
2015年10月7日 | 4 | 三 | 6-9 | 白细胞检查一 | 陈 华 | 仙葫校区 | |||||
2015年10月14日 | 5 | 三 | 6-9 | 白细胞检查二 | 陈 华 | 仙葫校区 | |||||
2015年10月21日 | 6 | 三 | 6-9 | 血小板检查 | 陈 华 | 仙葫校区 | |||||
2015年10月28日 | 7 | 三 | 6-9 | 血液分析仪检验 | 朱冬敏 | 仙葫校区 | |||||
2015年11月4日 | 8 | 三 | 6-9 | 尿液标本的采集和处理 | 朱冬敏 | 仙葫校区 | |||||
2015年11月11日 | 9 | 三 | 6-9 | 尿液一般检验一 | 朱冬敏 | 仙葫校区 | |||||
2015年11月18日 | 10 | 三 | 6-9 | 尿液一般检验二 | 朱冬敏 | 仙葫校区 | |||||
2015年11月25日 | 11 | 三 | 6-9 | 尿液有型成分显微镜检查,尿液分析仪检查 | 朱冬敏 | 仙葫校区 | |||||
2015年12月2日 | 12 | 三 | 6-9 | 粪便检验 | 闭肇龙 | 仙葫校区 | |||||
2015年12月9日 | 13 | 三 | 6-9 | 脑脊液检查、胸腔积液检查 | 闭肇龙 | 仙葫校区 | |||||
2015年12月16日 | 14 | 三 | 6-9 | 精液、前列腺液、阴道分泌物检查 | 闭肇龙 | 仙葫校区 | |||||
2015年12月23日 | 15 | 三 | 6-9 | 细胞病理学基本检验技术及正常细胞形态 | 闭肇龙 | 仙葫校区 | |||||
2015年12月30日 | 16 | 三 | 6-9 | 女性生殖道细胞及浆膜腔积液细胞学检查 | 闭肇龙 | 仙葫校区 | |||||
课时汇总:理论课:共 64 学时 | |||||||||||
备注:仙葫校区 2014/9/10-2014/12/19 使用教材版本l临床检验基础 本科第五版 、教研室联系方式0771-2188292) | |||||||||||
教研室主任签名: 教研室秘书签名: | |||||||||||
FalsePict
|
|||||||||||