《临床生物化学和生物化学检验》实验教学进度表(2013级本科医学检验专业)
广西中医药大学瑞康临床医学院实验(讨论)课教学进度表 | ||||||||||||||||||||
授课年度:2015-2016 | 学期上 | 填表日期: | 2015 年7月15日 | |||||||||||||||||
授课课程:临床生物化学检验 | 课程序号:BZ0408025S-02 | 授课教研室:检验教研室 | ||||||||||||||||||
授课专业:检验 | 年级:2013 | 班级:1班 | 学生人数:56 | |||||||||||||||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 实验/讨论 内容 |
实验安排(请注明具体实验分组) | 授课地点 | 带教教师 | |||||||||||||
2015年9月28日 | 3 | 一 | 1-5 | 基本操作讲解 | 分成两小组,每组28人 | 仙葫生化实验室 | 唐、升 | |||||||||||||
2015年10月12日 | 5 | 一 | 1-5 | TP,ALB测定 | 分成两小组,每组28人 | 仙葫生化实验室 | 唐、马 | |||||||||||||
2015年10月19日 | 6 | 一 | 1-5 | 尿酸测定、血糖测定 | 分成两小组,每组28人 | 仙葫生化实验室 | 菲、唐 | |||||||||||||
2015年10月26日 | 7 | 一 | 1-5 | 胆固醇、TG测定 | 分成两小组,每组28人 | 仙葫生化实验室 | 菲、欢 | |||||||||||||
2015年11月2日 | 8 | 一 | 1-5 | HDL,LDL测定 | 分成两小组,每组28人 | 仙葫生化实验室 | 菲、升 | |||||||||||||
2015年11月9日 | 9 | 一 | 1-5 | 锌离子、铁离子测定 | 分成两小组,每组28人 | 仙葫生化实验室 | 唐、升 | |||||||||||||
2015年11月16日 | 10 | 一 | 1-5 | 总胆红素、直接胆红素测定 | 分成两小组,每组28人 | 仙葫生化实验室 | 梁、马 | |||||||||||||
2015年11月23日 | 11 | 一 | 1-5 | ALT测定 | 分成两小组,每组28人 | 仙葫生化实验室 | 梁、升 | |||||||||||||
2015年11月30日 | 12 | 一 | 1-5 | BUN测定 | 分成两小组,每组28人 | 仙葫生化实验室 | 欢、梁 | |||||||||||||
2015年12月7日 | 13 | 一 | 1-5 | 淀粉酶测定 | 分成两小组,每组28人 | 仙葫生化实验室 | 欢、梁 | |||||||||||||
2015年12月14日 | 14 | 一 | 1-5 | 钙离子、磷测定 | 分成两小组,每组28人 | 仙葫生化实验室 | 马、升 | |||||||||||||
2015年12月21日 | 15 | 一 | 1-5 | 血清蛋白电泳 | 分成两小组,每组28人 | 仙葫生化实验室 | 马、欢 | |||||||||||||
课时汇总:实验课:共分 2 小组,每小组见习 学时,共计 60 学时。 讨论课:共分 小组,每小组见习 学时,共计 学时。 |
||||||||||||||||||||
备注:(注明上课所在校区、地点和楼层、上课时间、上课要求、教研室联系方式) | ||||||||||||||||||||
FalsePict
|
||||||||||||||||||||