(明秀)13临床医学303《内科学(二)》02组教学进度表
授课年度:2016-2017 | 上 | 学期 | 填表日期: | 2016年 7月11 日 | ||||||
授课课程:内科学(二) | 课程序号:BZ0404018B | 授课教研室:内科教研室 | ||||||||
授课专业:临床 | 年级:2013 | 班级:02组 | 学生人数:107 | |||||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 授 课 内 容 | 任课教师 | 授课地点 | 备 注 | |||
9月9日 | 1 | 五 | 1-3 | 痛风 | 新西-2 | 303医院 | 病例讨论 | |||
9月12日 | 2 | 一 | 1-3 | 肾小球疾病概述、慢性肾炎 | 新西-2 | 303医院 | ||||
9月16日 | 2 | 五 | 1-3 | 肾病综合征、尿路感染 | 新西-2 | 303医院 | 病例讨论 | |||
9月19日 | 3 | 一 | 1-3 | 慢性肾功能衰竭 | 新西-2 | 303医院 | 点名 | |||
9月23日 | 3 | 五 | 1-3 | 类风湿性关节 | 新西-2 | 303医院 | 课堂测验 | |||
9月26日 | 4 | 一 | 1-3 | 系统性红斑狼疮 | 新西-2 | 303医院 | 测验反馈 | |||
9月30日 | 4 | 五 | 1-3 | 贫血总论、缺铁性贫血 | 新西-2 | 303医院 | 病例讨论 | |||
10月7日 | 5 | 五 | 1-3 | 再生障碍性贫血 | 新西-2 | 303医院 | ||||
10月10日 | 6 | 一 | 1-3 | 溶血性贫血、血小板减少性紫癜 | 新西-2 | 303医院 | 病例讨论 | |||
10月14日 | 6 | 五 | 1-3 | 淋巴瘤 | 新西-2 | 303医院 | 点名 | |||
10月21日 | 7 | 五 | 1-3 | 辅导 | 姜俊玲 | 新西-2 | 教研室 | |||
课时汇总:理论课:共 33 学时 | ||||||||||
备注:1.明秀校区上课时间:上午:第1节:8∶00~8∶40;第2节:8∶45~9∶25;第3节:9∶30~10∶10;第4节:10∶30~11∶10;第5节:11∶15~11∶55;下午:第6节:14∶30~15∶10;第7节:15∶15~15∶55;第8节:16∶05~16∶45;第9节:16∶50~17∶30. 2.必修,考试科目。 3.联系方式:学委:1班李慧15177196493 莫桂杰13407743942;2班李海丽15578491757卢庞安15777136420;内科教研室2326756;QQ群: 417359486 |