(仙葫)13市场营销临床医学概论教学进度表
| 广西中医药大学瑞康临床医学院理论课教学进度表(学校仙葫校区) | |||||||||
| 授课年度:2015-2016 | 上 | 学期 | 填表日期: | 2015年 7月22日 | |||||
| 授课课程:临床医学概论 | 课程序号:BJ0302002 | 授课教研室:内科教研室 | |||||||
| 授课专业:市场 | 年级:2013 | 班级: | 学生人数:66 | ||||||
| 授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 授 课 内 容 | 任课教师 | 授课地点 | 备 注 | ||
| 9月17日 | 1 | 四 | 6-9 | 症状学 | 杨益宝 | 1-108 | 仙胡校区 | ||
| 9月24日 | 2 | 四 | 6-9 | 症状学 | 杨益宝 | 1-108 | 仙胡校区 | ||
| 3 | 空 | ||||||||
| 10月8日 | 4 | 四 | 6-9 | 体格检查 | 杨益宝 | 1-108 | 仙胡校区 | ||
| 10月15日 | 5 | 四 | 6-9 | 体格检查 | 杨益宝 | 1-108 | 仙胡校区 | ||
| 10月22日 | 6 | 四 | 6-9 | 体格检查 | 杨益宝 | 1-108 | 仙胡校区 | ||
| 10月29日 | 7 | 四 | 6-9 | 实验室检查(三大常规) | 杨益宝 | 1-108 | 仙胡校区 | ||
| 11月5日 | 8 | 四 | 6-9 | 循证医学 | 杨益宝 | 1-108 | 仙胡校区 | ||
| 11月12日 | 9 | 四 | 6-9 | 呼吸系统疾病 | 杨益宝 | 1-108 | 仙胡校区 | ||
| 11月19日 | 10 | 四 | 6-9 | 循环系统疾病 | 杨益宝 | 1-108 | 仙胡校区 | ||
| 11月26日 | 11 | 四 | 6-9 | 消化系统疾病 | 杨益宝 | 1-108 | 仙胡校区 | ||
| 12月3日 | 12 | 四 | 6-9 | 泌尿系统疾病 | 杨益宝 | 1-108 | 仙胡校区 | ||
| 12月10日 | 13 | 四 | 6-9 | 辅导、考试 | 杨益宝 | 1-108 | 仙胡校区 | ||
