(明秀)13中西医临床医学中西医结合内科学(一)教学进度表
广西中医药大学瑞康临床医学院理论课教学进度表(学校明秀校区) | |||||||||
授课年度:2015-2016 | 上 | 学期: | 填表日期: | 2015年7 月 22日 | |||||
授课课程:中西医结合内科学(一) | 课程序号:BZ0404010_01 | 授课教研室:内科教研室 | |||||||
授课专业:中西医 | 年级:2013 | 班级: | 学生人数:110 | ||||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 授 课 内 容 | 任课教师 | 授课地点 | 备 注 | ||
9月15日 | 1 | 二 | 1-4 | 心力衰竭、心律失常、心脏骤停 | 西A-2 | 心内2 | |||
9月22日 | 2 | 二 | 1-4 | 高血压、冠心病、心脏瓣膜病 | 西A-2 | 心内2 | |||
9月29日 | 3 | 二 | 1-4 | 心肌病、心肌炎 | 西A-2 | 心内2 | |||
4 | 空 | ||||||||
10月13日 | 5 | 二 | 1-4 | 细菌性肺炎、慢性支气管炎、慢性阻塞性肺疾病 | 西A-2 | 呼内 | |||
10月20日 | 6 | 二 | 1-4 | 肺结核、呼吸衰竭 | 西A-2 | 呼内 | |||
10月27日 | 7 | 二 | 1-4 | 甲亢 | 西A-2 | 内分泌 | |||
11月3日 | 8 | 二 | 1-4 | 段考(考前一周与张老师联系) | 西A-2 | ||||
11月10日 | 9 | 二 | 1-4 | 泌尿系统疾病总论,慢性肾炎 | 西A-2 | 肾内 | |||
11月17日 | 10 | 二 | 1-4 | 急、慢性肾功能衰竭 | 西A-2 | 肾内 | |||
11月24日 | 11 | 二 | 1-4 | 类风湿关节炎、、系统性红斑狼疮 | 西A-2 | 风湿免疫科 | |||
12月1日 | 12 | 二 | 1-4 | 贫血概述,缺铁性贫血, 再生障碍性贫血,溶血性贫血 |
西A-2 | 肿瘤二 | |||
12月8日 | 13 | 二 | 1-4 | 血小板减少性紫癜、白血病、淋巴瘤 | 西A-2 | 肿瘤二 | |||
12月15日 | 14 | 二 | 1-4 | 肝性脑病、肝硬化、原发性肝癌 | 西A-2 | 肝内 | |||
12月22日 | 15 | 二 | 1-4 | 急性胰腺炎、消化道出血 | 西A-2 | 消化 | |||
12月29日 | 16 | 二 | 1-4 | 溃疡性结肠炎、中毒总论,有机磷农药中毒 | 西A-2 |
消化
|
|||
1月5日 | 17 | 二 | 1-4 | 辅导(提前一周与张老师联系) | 西A-2 |
|
广西中医药大学瑞康临床医学院见习课教学进度表(学校明秀校区) | ||||||||
授课年度:2015-2016 | 上 | 学期 | 填表日期:2015年 8月23日 | |||||
授课课程:中西医结合内科学(一) | 课程序号:BZ0404010J_01 | 授课教研室:内科教研室 | ||||||
授课专业:中西医 | 年级:2012级 | 班级: | 学生人数:110人 | |||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 见 习 安 排 (请注明具体见习分组及见习地点) |
见习内容 | 带教教师 | ||
11月10日 | 9 | 二 | 6-9 | 第1组:心血管内科1区 第2组:消化内科 第3组:呼吸内科 第4组:肾内科 第5组:内分泌内科 第6组:肝病科 第7组:肿瘤1区 |
||||
11月17日 | 10 | 二 | 6-9 | 第2组:心血管内科1区 第3组:消化内科 第4组:呼吸内科 第5组:肾内科 第6组:内分泌内科 第7组:肝病科 第1组:肿瘤1区 |
||||
11月24日 | 11 | 二 | 6-9 | 第3组:心血管内科1区 第4组:消化内科 第5组:呼吸内科 第6组:肾内科 第7组:内分泌内科 第1组:肝病科 第2组:肿瘤1区 |
||||
12月1日 | 12 | 二 | 6-9 | 第4组:心血管内科1区 第5组:消化内科 第6组:呼吸内科 第7组:肾内科 第1组:内分泌内科 第2组:肝病科 第3组:肿瘤1区 |
||||
12月1日 | 13 | 二 | 6-9 | 第5组:心血管内科1区 第6组:消化内科 第7组:呼吸内科 第1组:肾内科 第2组:内分泌内科 第3组:肝病科 第4组:肿瘤1区 |
||||
12月1日 | 14 | 二 | 6-9 | 第6组:心血管内科1区 第7组:消化内科 第1组:呼吸内科 第2组:肾内科 第3组:内分泌内科 第4组:肝病科 第5组:肿瘤1区 |
||||
12月1日 | 15 | 二 | 6-9 | 第7组:心血管内科1区 第1组:消化内科 第2组:呼吸内科 第3组:肾内科 第4组:内分泌内科 第5组:肝病科 第6组:肿瘤1区 |
||||
12月1日 | 16 | 二 | 6-9 | 第1组:心血管内科1区 第2组:消化内科 第3组:呼吸内科 第4组:肾内科 第5组:内分泌内科 第6组:肝病科 第7组:肿瘤1区 |
||||
课时汇总:见习课:共分 7 小组,每小组见习 32 学时,共计 224 学时。 |