2015-2016下 (赛)骨科临床技能 进度表
广西中医药大学瑞康临床医学院见习课教学进度表 | ||||||
2015年—2016学年 学期:下学期 | 填表日期:2016-2-4 | |||||
授课课程:(赛)骨科临床技能培训 课堂序号:F0401008s 授课教研室:骨伤科学 | ||||||
授课专业:(赛)骨伤1、2班,中西医1、2、3、4、5班,外科班 年级:2012级 学生总数: 人 | ||||||
日期 | 周次 | 星期 | 时间 | 培训内容 | 授课内容 | 授课老师 |
3月7日 | 1 | 一 | 1-4节、6-9节 | 1-4节→骨伤2班,6-9节→中西医2班, | 骨伤科疾病诊治 | 韩杰、温永福 |
3月8日 | 1 | 二 | 1-4节、6-9节 | 1-4节→中西医1班,6-9节→中西医2班, | 骨伤科疾病诊治 | 莫坚、刘锐 |
3月9日 | 1 | 三 | 1-4节、6-9节 | 1-4节→中西医4班,6-9节→中西医4班, | 骨伤科疾病诊治 | 覃杰、邬尚忠 |
3月10日 | 1 | 四 | 1-4节、6-9节 | 1-4节→骨伤1班,6-9节→中西医1班, | 骨伤科疾病诊治 | 陈锋、容向宾 |
3月11日 | 1 | 五 | 1-4节、6-9节 | 1-4节→中西医3班,6-9节→中西医4班, | 骨伤科疾病诊治 | 鲍杰、龙飞攀 |
3月15日 | 2 | 二 | 1-4节、6-9节 | 1-4节→骨伤2班,6-9节→中西医1班, | 骨伤科疾病诊治 | 韩杰、温永福 |
3月16日 | 2 | 三 | 1-4节、6-9节 | 1-4节→骨伤1班,6-9节→中西医4班, | 骨伤科疾病诊治 | 陈涛、梁庆华 |
3月17日 | 2 | 四 | 1-4节、6-9节 | 1-4节→骨伤1班,6-9节→中西医1班, | 骨伤科疾病诊治 | 莫坚、刘锐 |
3月18日 | 2 | 五 | 1-4节、6-9节 | 1-4节→中西医3班,6-9节→中西医3班, | 骨伤科疾病诊治 | 容向宾、邬尚忠 |
3月22日 | 3 | 二 | 1-4节、6-9节 | 1-4节→骨伤2班,6-9节→中西医5班, | 骨伤科疾病诊治 | 陈锋、覃杰 |
3月23日 | 3 | 三 | 1-4节、6-9节 | 1-4节→骨伤1班,6-9节→中西医5班, | 骨伤科疾病诊治 | 鲍杰、龙飞攀 |
3月24日 | 3 | 四 | 6-9节 | 6-9节→中西医2班, | 骨伤科疾病诊治 | 韩杰、温永福 |
3月25日 | 3 | 五 | 1-4节 | 1-4节→中西医3班, | 骨伤科疾病诊治 | 陈涛、梁庆华 |
3月29日 | 4 | 二 | 1-4节、6-9节 | 1-4节→外科班,6-9节→中西医5班, | 骨伤科疾病诊治 | 陈涛、梁庆华 |
3月30日 | 4 | 三 | 1-4节、6-9节 | 1-4节→外科班,6-9节→中西医5班, | 骨伤科疾病诊治 | 容向宾、邬尚忠 |
3月31日 | 4 | 四 | 1-4节 | 1-4节→中西医2班, | 骨伤科疾病诊治 | 陈锋、覃杰 |
课时汇总:见习课:共分 8 小组,每小组见习 学时,共计 学时。 | ||||||
备注: | ||||||
(1)上课时间:按瑞康医院上午上班时间为准,上课地点:周一 3月7日 骨伤2班 赛阶梯102 ,其余在赛院阶梯103 (2)分组方法:总共分为8个小组到教师培训。 (3)每次培训课由分2大组,每个老师授课1组; (4)各小组组长组织同学提前10分钟到达病房,自备工作服、口罩、帽子. |
||||||
(5)科室联系人:脊柱一区 陈科13807817285 脊柱二区 龚德飞15994377826 四肢一区 覃杰13152661717 四肢二区容向宾18697950541 | ||||||
(5)骨伤科学教研室联系人:闫老师 18249945059. | ||||||
教研室主任签名: 教研室秘书签名: |