2015-2016临床技能 推拿、骨科 技能 进度表
广西中医药大学瑞康临床医学院 临床技能(见习)进度表 | |||||||
2015—2016学年 | 学期: | 下学期 填表日期: | 2016年2月3日 | ||||
授课课程:《 临床技能培训(骨科技能)》 课程序号:F00090021 | 授课教研室:骨伤科学 | ||||||
授课专业:针灸推拿学 年级:12级 班级:针灸推拿学 1班 | 学生人数:73 | ||||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 见习安排 | 带教教师 | 地点 | |
4月15日 | 6 | 五 | 第6-9节 | 1、2、3、4四组 骨科基本临床操作技能 | 陈科,龚徳飞,覃杰,容向宾 | 骨脊柱一、二区,骨四肢一、二区 | |
4月16日 | 6 | 六 | 第2-5节 | 1、2、3、4四组 骨科基本临床操作技能 | 陈科,龚徳飞,覃杰,容向宾 | 骨脊柱一、二区,骨四肢一、二区 | |
4月16日 | 6 | 六 | 第6-9节 | 1、2、3、4四组 骨科基本临床操作技能 | 陈科,龚徳飞,覃杰,容向宾 | 骨脊柱一、二区,骨四肢一、二区 | |
4月17日 | 6 | 日 | 第2-5节 | 1、2、3、4四组 骨科基本临床操作技能 | 陈科,龚徳飞,覃杰,容向宾 | 骨脊柱一、二区,骨四肢一、二区 | |
4月17日 | 6 | 日 | 第6-9节 | 1、2、3、4四组 骨科基本临床操作技能 | 陈科,龚徳飞,覃杰,容向宾 | 骨脊柱一、二区,骨四肢一、二区 | |
4月19日 | 7 | 二 | 第6-9节 | 1、2、3、4四组 骨科基本临床操作技能 | 陈科,龚徳飞,覃杰,容向宾 | 骨脊柱一、二区,骨四肢一、二区 | |
4月20日 | 7 | 三 | 第2-5节 | 1、2、3、4四组 骨科基本临床操作技能 | 陈科,龚徳飞,覃杰,容向宾 | 骨脊柱一、二区,骨四肢一、二区 | |
4月20日 | 7 | 三 | 第6-9节 | 1、2、3、4四组 骨科基本临床操作技能 | 陈科,龚徳飞,覃杰,容向宾 | 骨脊柱一、二区,骨四肢一、二区 | |
4月22日 | 7 | 五 | 第2-5节 | 1、2、3、4四组 骨科基本临床操作技能 | 陈科,龚徳飞,覃杰,容向宾 | 骨脊柱一、二区,骨四肢一、二区 | |
4月22日 | 7 | 五 | 第6-9节 | 1、2、3、4四组 骨科基本临床操作技能 | 陈科,龚徳飞,覃杰,容向宾 | 骨脊柱一、二区,骨四肢一、二区 | |
4月23日 | 7 | 六 | 第2-5节 | 1、2、3、4四组 骨科基本临床操作技能 | 陈科,龚徳飞,覃杰,容向宾 | 骨脊柱一、二区,骨四肢一、二区 | |
4月23日 | 7 | 六 | 第6-9节 | 1、2、3、4四组 骨科基本临床操作技能 | 陈科,龚徳飞,覃杰,容向宾 | 骨脊柱一、二区,骨四肢一、二区 | |
4月24日 | 7 | 日 | 第2-5节 | 1、2、3、4四组 骨科基本临床操作技能 | 陈科,龚徳飞,覃杰,容向宾 | 骨脊柱一、二区,骨四肢一、二区 | |
4月24日 | 7 | 日 | 第6-9节 | 1、2、3、4四组 骨科基本临床操作技能 | 陈科,龚徳飞,覃杰,容向宾 | 骨脊柱一、二区,骨四肢一、二区 | |
课时汇总:见习课:共 56 学时 | |||||||
备注:(1)上课时间:第1-4节8:30-11:30;第6-9节14:00-17:00. (2)上课地点:仙葫校区赛院 | |||||||
校车发车时间,早上发车时间:7:10(校本部),中午12:20返回,下午13:10发车;下午返回:17:10 | |||||||
可乘704路、97路、98路公交车至广西中医药大学五合校区; | |||||||
(5)任课老师联系电话:脊柱一区 陈科13807817285 脊柱二区 龚德飞15994377826 四肢一区 覃杰13152661717 四肢二区容向宾18697950541 | |||||||
(6)骨伤科学教研室联系人:闫老师 18249945059。邮箱:903149654@qq.com | |||||||
教研室主任签名: 教研室秘书签名: |