2015-2016下学期12临床见习进度表
广西中医药大学瑞康临床医学院见习课教学进度表 | ||||||||
授课年度:2015-2016学年 | 学期下 | 填表日期:2016年 2月 18 日 | ||||||
授课课程:儿科学 | 课程序号:BZ0401001_01 | 授课教研室:儿科 | ||||||
授课专业:儿科学 | 年级:12临床 | 班级:12临床 | 学生人数:133 | |||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 见 习 安 排 (请注明具体见习分组及见习地点) |
见习内容 | 带教教师 | ||
2016年3月15日 | 2 | 2 | 6-9 | 见习3大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月17日 | 2 | 4 | 6-9 | 见习2大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月21日 | 3 | 1 | 2-5 | 见习4大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月21日 | 3 | 1 | 6-9 | 见习5大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月22日 | 3 | 2 | 2-5 | 见习1大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月22日 | 3 | 2 | 6-9 | 见习4大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月23日 | 3 | 3 | 2-5 | 见习2大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月23日 | 3 | 3 | 6-9 | 见习5大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月24日 | 3 | 4 | 2-5 | 见习3大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月24日 | 3 | 4 | 6-9 | 见习1大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月28日 | 4 | 1 | 2-5 | 见习4大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月28日 | 4 | 1 | 6-9 | 见习5大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月29日 | 4 | 2 | 2-5 | 见习1大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月29日 | 4 | 2 | 6-9 | 见习3大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月30日 | 4 | 3 | 2-5 | 见习2大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月30日 | 4 | 3 | 6-9 | 见习5大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月31日 | 4 | 4 | 2-5 | 见习3大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年3月31日 | 4 | 4 | 6-9 | 见习2大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月1日 | 4 | 5 | 2-5 | 见习4大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月5日 | 5 | 2 | 2-5 | 见习1大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月5日 | 5 | 2 | 6-9 | 见习4大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月6日 | 5 | 3 | 2-5 | 见习2大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月6日 | 5 | 3 | 6-9 | 见习5大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月7日 | 5 | 4 | 2-5 | 见习3大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月7日 | 5 | 4 | 6-9 | 见习1大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月11日 | 6 | 1 | 6-9 | 见习5大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月12日 | 6 | 2 | 2-5 | 见习1大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月12日 | 6 | 2 | 6-9 | 见习3大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月13日 | 6 | 3 | 2-5 | 见习2大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月13日 | 6 | 3 | 6-9 | 见习5大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月14日 | 6 | 4 | 2-5 | 见习3大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月14日 | 6 | 4 | 6-9 | 见习2大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月15日 | 6 | 5 | 2-5 | 见习4大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月19日 | 7 | 2 | 2-5 | 见习1大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月19日 | 7 | 2 | 6-9 | 见习4大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月20日 | 7 | 3 | 2-5 | 见习2大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月20日 | 7 | 3 | 6-9 | 见习5大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月21日 | 7 | 4 | 2-5 | 见习3大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月21日 | 7 | 4 | 6-9 | 见习1大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
2016年4月22日 | 7 | 5 | 2-5 | 见习4大组(含2小组),儿科住院部 | 儿科常见病 | 梁文旺 | ||
课时汇总:见习课:共分 10 小组,每小组见习 32 学时,共计 320 学时。 | ||||||||
备注:(注明见习科室所在地点和楼层、见习时间安排、见习要求、教研室联系方式) | ||||||||
教研室主任签名:梁文旺 教研室秘书签名:张静敏 |