尊敬的用户,您好!

网站不支持您所使用的浏览器版本(可能会出现网页变形等问题)。为了更好地展示页面效果,请您使用以下浏览器(点击图标会跳转到相关浏览器的官方网站下载页面)。

病理生理学

2016-2017学年上学期2014级临床医学专业《病理生理学》教学进度表

发布时间:2016-09-20 16:40:08 浏览次数: 【字体:

 

广西中医药大学瑞康临床医学院理论课教学进度表
授课年度: 2016-2017 学期: 填表日期: 2016 年8  月 22   日
授课课程: 病理生理学 授课教研室: 病理学教研室
课程序号: BJ04 15002                
授课专业: 临床医学 年级: 2014级 班级: 1班 学生人数: 68人
                     
授课日期 周次 星期 节次 授  课   内  容 任 课 教 师 授课类型 授课地点
2016.9.5 1 1 1-3 绪论、疾病概论、水电 阮萍 理论 新西一
2016.9.8 1 4 4-5 水电 阮萍 理论 新西一
2016.9.12 2 1 1-3 水电 阮萍 理论 新西一
2016.9.19 3 1 1-3 水电、酸碱 阮萍 理论 新西一
2016.9.22 3 4 4-5 酸碱 阮萍 理论 新西一
2016.9.26 4 1 1-3 酸碱、缺氧 阮萍 理论 新西一
2016.9.29 4 4 4-5 缺氧 阮萍 理论 新西一
2016.10.10 6 1 1-3 缺氧、发热 阮萍 理论 新西一
2016.10.13 6 4 4-5 缺血再灌注 阮萍 理论 新西一
2016.10.17 7 1 1-3 缺血再灌注、DIC 阮萍 理论 新西一
2016.10.20 7 4 4-5 DIC、休克 阮萍 理论 新西一
2016.10.24 8 1 1-3 休克 阮萍 理论 新西一
2016.10.27 8 4 4-5 心功能不全 阮萍 理论 新西一
2016.10.31 9 1 1-3 心功能不全 阮萍 理论 新西一
2016.11.3 9 4 4-5 心功能不全、肺功能不全 阮萍 理论 新西一
2016.11.7 10 1 1-3 肺功能不全 阮萍 理论 新西一
2016.11.10 10 4 4-5 肺功能不全、肝功能不全 阮萍 理论 新西一
2016.11.14 11 1 1-3 肝功能不全 阮萍 理论 新西一
2016.11.17 11 4 4-5 肾功能不全 阮萍 理论 新西一
2016.11.21 12 1 1-3 肾功能不全 阮萍 理论 新西一
2016.11.24 12 4 4-5 CBL(一) 阮萍 理论 新西一
2016.11.28 13 1 1 CBL (二) 阮萍 理论 新西一
               
理论课时 54课时        
               
               
               
               
教研室秘书签名 卢水娟

 

教研室主任签名 彭忠异

 

 

 

广西中医药大学瑞康临床医学院理论课教学进度表
授课年度: 2016-2017 学期: 填表日期: 2016 年8  月 22   日
授课课程: 病理生理学 授课教研室: 病理学教研室
课程序号: BJ04 15002                
授课专业: 临床医学 年级: 2014级 班级: 2班 学生人数: 69人
                     
授课日期 周次 星期 节次 授  课   内  容 任 课 教 师 授课类型 授课地点
2016.9.5 1 1 4-5 绪论、疾病概论、 阮萍 理论 新西一
2016.9.8 1 4 1-3 水电 阮萍 理论 新西一
2016.9.12 2 1 4-5 水电 阮萍 理论 新西一
2016.9.19 3 1 4-5 水电 阮萍 理论 新西一
2016.9.22 3 4 1-3 酸碱 阮萍 理论 新西一
2016.9.26 4 1 4-5 酸碱 阮萍 理论 新西一
2016.9.29 4 4 1-3 酸碱、缺氧 阮萍 理论 新西一
2016.10.10 6 1 4-5 缺氧 阮萍 理论 新西一
2016.10.13 6 4 1-3 发热、缺血再灌注 阮萍 理论 新西一
2016.10.17 7 1 4-5 缺血再灌注 阮萍 理论 新西一
2016.10.20 7 4 1-3 DIC 阮萍 理论 新西一
2016.10.24 8 1 4-5 休克 阮萍 理论 新西一
2016.10.27 8 4 1-3 休克、心功能不全 阮萍 理论 新西一
2016.10.31 9 1 4-5 心功能不全 阮萍 理论 新西一
2016.11.3 9 4 1-3 心功能不全 阮萍 理论 新西一
2016.11.7 10 1 4-5 肺功能不全 阮萍 理论 新西一
2016.11.10 10 4 1-3 肺功能不全 阮萍 理论 新西一
2016.11.14 11 1 4-5 肝功能不全 阮萍 理论 新西一
2016.11.17 11 4 1-3 肝功能不全、肾功能不全 阮萍 理论 新西一
2016.11.21 12 1 4-5 肾功能不全 阮萍 理论 新西一
2016.11.24 12 4 1-3 肾功能不全、CBL(一) 阮萍 理论 新西一
2016.11.28 13 1 4-5 CBL (二) 阮萍 理论 新西一
               
理论课时 54课时        
               
               
               
               
教研室秘书签名 卢水娟 教研室主任签名 彭忠异
广西中医药大学教学进度表
授课年度: 2016-2017 上学期 填表日期: 2016年8月21日
授课课程: 病理生理学 教室:明秀新西一  
授课专业: 临床3班 年级: 2014级 学生人数: 68人
课程序号 BJ04 15002        
授课日期 周次 星期 节次 授  课   内  容 任 课 教 师 授课类型
2016/9/6 1 1-3 绪论、疾病概论、水电 彭忠异 新西一 理论课
2016/9/9 1 4-5 水电 彭忠异 新西一 理论课
2016/9/13 2 1-3 水电 彭忠异 新西一 理论课
2016/9/16 2 4-5 水电、酸碱 彭忠异 新西一 理论课
2016/9/20 3 1-3 酸碱 彭忠异 新西一 理论课
2016/9/23 3 4-5 酸碱 彭忠异 新西一 理论课
2016/9/27 4 1-3 缺氧 彭忠异 新西一 理论课
2016/9/30 4 4-5 缺氧、发热 彭忠异 新西一 理论课
2016/10/11 6 1-3 发热、缺血再灌注 彭忠异 新西一 理论课
2016/10/14 6 4-5 缺血再灌注、DIC 彭忠异 新西一 理论课
2016/10/18 7 1-3 DIC、休克 彭忠异 新西一 理论课
2016/10/21 7 4-5 休克 彭忠异 新西一 理论课
2016/10/25 8 1-3 心衰 彭忠异 新西一 理论课
2016/10/28 8 4-5 心衰 彭忠异 新西一 理论课
2016/11/1 9 1-3 心衰、肺衰 彭忠异 新西一 理论课
2016/11/4 9 4-5 肺衰 彭忠异 新西一 理论课
2016/11/8 10 1-3 肺衰、肝衰 彭忠异 新西一 理论课
2016/11/15 11 1-3 肝衰、肾衰 彭忠异 新西一 理论课
2016/11/18 11 4-5 肾衰 彭忠异 新西一 理论课
2016/11/22 12 1-3 肾衰 彭忠异 新西一 理论课
2016/11/25 12 4-5 CBL(一) 彭忠异 新西一 理论课
2016/11/29 13 1 CBL(二) 彭忠异 新西一 理论课
             
             
理论课时 54课时          
             
             
             
             
教研室秘书 卢水娟       教研室主任 彭忠异

 

广西中医药大学教学进度表  
授课年度: 2016-2017 上学期 填表日期: 2016年8月20日  
授课课程: 病理生理学 教室:明秀新西一    
授课专业: 临床4班 年级: 2014级 学生人数: 68人  
课程序号 BJ04 15002          
授课日期 周次 星期 节次 授  课   内  容 任 课 教 师 授课类型  
2016/9/6 1 4-5 疾病概论 彭忠异 新西一 理论课  
2016/9/9 1 1-3 水电 彭忠异 新西一 理论课  
2016/9/13 2 4-5 水电 彭忠异 新西一 理论课  
2016/9/16 2 1-3 水电、酸碱 彭忠异 新西一 理论课  
2016/9/20 3 4-5 酸碱 彭忠异 新西一 理论课  
2016/9/23 3 1-3 酸碱 彭忠异 新西一 理论课  
2016/9/27 4 4-5 缺氧 彭忠异 新西一 理论课  
2016/9/30 4 1-3 缺氧、发热 彭忠异 新西一 理论课  
2016/10/11 6 4-5 发热、缺血再灌注 彭忠异 新西一 理论课  
2016/10/14 6 1-3 缺血再灌注、DIC 彭忠异 新西一 理论课  
2016/10/18 7 4-5 DIC 彭忠异 新西一 理论课  
2016/10/21 7 1-3 休克 彭忠异 新西一 理论课  
2016/10/25 8 4-5 休克、心衰 彭忠异 新西一 理论课  
2016/10/28 8 1-3 心衰 彭忠异 新西一 理论课  
2016/11/1 9 4-5 心衰 彭忠异 新西一 理论课  
2016/11/4 9 1-3 肺衰 彭忠异 新西一 理论课  
2016/11/8 10 4-5 肺衰 彭忠异 新西一 理论课  
2016/11/15 11 4-5 肝衰 彭忠异 新西一 理论课  
2016/11/18 11 1-3 肝衰、肾衰 彭忠异 新西一 理论课  
2016/11/22 12 4-5 肾衰 彭忠异 新西一 理论课  
2016/11/25 12 1-3 肾衰、CBL(一) 彭忠异 新西一 理论课  
2016/11/29 13 4-5 CBL(二) 彭忠异 新西一 理论课  
               
               
               
理论课时 54课时            
               
               
               
               
               
教研室秘书 卢水娟       教研室主任 彭忠异  

 

分享到:
【打印正文】