教学进度表
广西中医药大学第一临床医学院理论课教学进度表 | ||||||||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 时间 | 课程序号 | 授课内容 | 任课教师 | 任课教师 联系方式 | 授课地点 | 授课专业(年级、专业) |
2015/3/11 | 一 | 三 | 6-9 | 14:30-17:30 | BZ0307007_01 | 绪言 | 邹卓成讲师 | 13878163966 | 明秀校区新东二 | 13传统中医 |
2015/3/12 | 一 | 四 | 6-9 | 14:30-17:30 | BZ0307007_01 | 经络总论、腧穴总论 | 邹卓成讲师 | 13878163966 | 明秀校区新东二 | 13传统中医 |
2015/3/18 | 二 | 三 | 6-9 | 14:30-17:32 | BZ0307007_01 | 肺经、大肠经、胃经 | 邹卓成讲师 | 13878163966 | 明秀校区新东二 | 13传统中医 |
2015/3/19 | 二 | 四 | 6-9 | 14:30-17:33 | BZ0307007_01 | 脾经、心经、小肠经 | 邹卓成讲师 | 13878163966 | 明秀校区新东二 | 13传统中医 |
2015/3/26 | 三 | 四 | 6-9 | 14:30-17:34 | BZ0307007_01 | 膀胱经、肾经、心包经、三焦经 | 邹卓成讲师 | 13878163966 | 明秀校区新东二 | 13传统中医 |
2015/4/1 | 四 | 三 | 6-9 | 14:30-17:35 | BZ0307007_01 | 胆经、肝经 | 邹卓成讲师 | 13878163966 | 明秀校区新东二 | 13传统中医 |
2015/4/9 | 五 | 四 | 6-9 | 14:30-17:36 | BZ0307007_01 | 督脉、任脉、经外奇穴 | 邹卓成讲师 | 13878163966 | 明秀校区新东二 | 13传统中医 |
2015/4/23 | 七 | 四 | 6-9 | 14:30-17:37 | BZ0307007_01 | 刺灸法总论 | 陶继恩讲师 | 13471009992 | 明秀校区新东二 | 13传统中医 |
2015/4/30 | 八 | 四 | 6-9 | 14:30-17:38 | BZ0307007_01 | 各论 毫针刺法、灸法 | 陶继恩讲师 | 13471009992 | 明秀校区新东二 | 13传统中医 |
2015/5/7 | 九 | 四 | 6-9 | 14:30-17:39 | BZ0307007_01 | 拔罐、其他针法 | 陶继恩讲师 | 13471009992 | 明秀校区新东二 | 13传统中医 |
2015/5/21 | 十一 | 四 | 6-9 | 14:30-17:40 | BZ0307007_01 | 第六章 治疗总论 | 陶继恩讲师 | 13471009992 | 明秀校区新东二 | 13传统中医 |
2015/5/28 | 十二 | 四 | 6-9 | 14:30-17:41 | BZ0307007_01 | 第七章 治疗各论 第一节 头面躯体痛证 | 陶继恩讲师 | 13471009992 | 明秀校区新东二 | 13传统中医 |
2015/6/4 | 十三 | 四 | 6-9 | 14:30-17:42 | BZ0307007_01 | 第二节 内科病证 | 陶继恩讲师 | 13471009992 | 明秀校区新东二 | 13传统中医 |
2015/6/11 | 十四 | 四 | 6-9 | 14:30-17:43 | BZ0307007_01 | 妇儿科病证 | 陶继恩讲师 | 13471009992 | 明秀校区新东二 | 13传统中医 |
2015/6/18 | 十五 | 四 | 6-9 | 14:30-17:44 | BZ0307007_01 | 皮外科病证 | 陶继恩讲师 | 13471009992 | 明秀校区新东二 | 13传统中医 |
2015/6/25 | 十六 | 四 | 6-9 | 14:30-17:45 | BZ0307007_01 | 五官科病证、急 症 | 陶继恩讲师 | 13471009992 | 明秀校区新东二 | 13传统中医 |
注意:请各位教室严格按照该样式填写,切勿自行更改格式,以便全院汇总。 |