| 教研室人员信息表 |
| 姓 名 | 李萍 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1967.09 | 相片 |
| 职称 | 教授 | 最高学位 | 研究生班 | 学历 | 硕士 | |
| 毕业院校 | 广西中医药大学 | 主讲课程 | 《药理学》、《中药药理学》理论课和实验课 |
| 简历 |
| 起止时间 | 学习/工作单位 | 专业/职务 |
| 1982.09~1985.07 | 在南宁市第八中学读书 | 学生 |
| 1985.09~1989.07 | 在广西中医药大学药学院读书 | 学士 |
| 1989.07~1999.10 | 在广西民族医药研究院工作 | 主管药师 |
| 1999.09~2002.06 | 在广西中医药大学药学院攻读硕士学位 | 硕 士 |
| 1999.11~至今 | 广西中医药大学药学院药理教研室工作 | 教授 |
| 教学研究与改革 |
| 主持项目 | 项目来源 | | 起讫时间 | 备注 |
| 1 | 广西高校课题《药理学开放性实验教学的研究与实践》(2010JGZ017) | 广西教育厅 | 2010.12~2012.11 | 已结题 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 发表论文 | 刊物名称 | 发表时间 | 备注 |
| 1 | 谈开放性药品理实验教学的一些体会 | 内蒙古中医药 | 2014.04 | 第一作者 |
| 2 | 护理专业本科《医用拉丁文》的教学体会 | 广西中医学院学报 | 2010.1 | 独著 |
| 3 | | | | |
| 获奖成果 | 获奖名称及等级 | 授奖部门 | 获奖时间 | 备注 |
| 1 | 提高中医药院校药理学教学质量的研究与实践 | 广西高等教育自治区级教学成果三等奖 | 广西壮族自治区教育厅 | 2012.12 | 排名第二 |
| 科学研究 |
| 主持项目 | 项目来源 | | 起讫时间 | 备注 |
| 1 | 广西山绿茶抗糖尿病作用及其机制的研究》(gzzc1006) | 广西壮族自治区中医药管理局 | 2010.10~ 2012.09 | |
| 2 | 《余甘子抗免疫性肝纤维化作用及其机制的研究》(GZKZ10-040), | 广西壮族自治区中医药管理局 | 2010.10~2012.09 | |
| 3 | 广西高校中药药理重点实验室 自主研究课题《余甘子体外抗肝 纤维化作用有效部位的研究》, | 广西壮族自治区教育厅 | 2014.12~2016.11 | |
| 4 | 壮药余甘子抗免疫性肝纤维化作用的活性部位及药理实验研究(0640140) | 广西壮族自治区科技厅 | 2007.8~2010.7 | |
| 发表论文 | 刊物名称 | 发表时间 | 备注 |
| 1 | 山豆根颗粒及其饮片抗炎作用机制的研究[J] | 中国实验方剂学 | 2013.06 | 通讯作者 |
| 2 | 山豆根颗粒及其饮片抗肿瘤作用及其机制的研究[J]. | 中国实验方剂学杂志 | 2014.12 | 通讯作者 |
| 3 | 余甘子抗实验性肝纤维化作用的研究[J]. | 内蒙古中医药杂志 | 2012.09 | 通讯作者 |
| 4 | 山豆根颗粒及其饮片的毒性及抗炎作用的研究[J] | 中国实验方剂学杂志 | 2011.07 | 通讯作者 |
| 5 | 余甘子抗免疫性肝纤维化大鼠作用的实验研究(Ⅰ)[J] | 中国实验方剂学杂志 | 2010.06 | 第一作者 |
| 6 | 余甘子抗免疫性肝纤维化大鼠作用的实验研究(Ⅱ)[J] | 中国实验方剂学杂志 | 2010.08 | 第一作者 |
| 7 | 3种含硫量不同的党参药效作用的研究[J] | 中国实验方剂学杂志 | 2010.11 | 第一作者 |
| 8 | 山绿茶醇提物对四氧嘧啶诱导糖尿病小鼠的降血糖作用[J] | 中国实验方剂学杂志 | 2010.10 | 第一作者 |
| 9 | 蛇床子素对悬吊应激性小鼠性功能低下的影响[J] | 中药材 | 2010.07 | 第一作者 |
| 10 | 广西莪术5种不同炮制品抗肿瘤作用实验研究[J] | 中国实验方剂学杂志 | 2010.09 | 第一作者 |
| 11 | 清热解毒剂的镇痛抗炎作用的研究[J] | 中国实验方剂学杂志 | 2010.12 | 第一作者 |
| 12 | 山豆根水煎液急性毒性及抗炎作用的实验研究[J] | 时珍国医国药 | 2011.07 | 通讯作者 |
| 获奖成果 | 获奖名称及等级 | 授奖部门 | 获奖时间 | 备注 |
| 马蛇的药理作用和毒理研究 | 广西医药卫生适宜进步推广奖三等奖 | 广西卫生科技管理学会 | 2006 | 排名第五 |
| | | | | |
| 其它奖惩 |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |