尊敬的用户,您好!

网站不支持您所使用的浏览器版本(可能会出现网页变形等问题)。为了更好地展示页面效果,请您使用以下浏览器(点击图标会跳转到相关浏览器的官方网站下载页面)。

学习评价

和卫兵2014级临床医学形成性评价登记表

发布时间:2015-11-14 18:31:01 浏览次数: 【字体:

附件1

广西中医药大学课程形成性评价工作登记表 2014 ~ 2015 学年 上 学期
教研室:形势与政策 课程名称:形式与政策 任课老师:和卫宾 课程序号:
开展时间 主要内容 评价方式 评价对象 参与人数 备注
2014年11月3日 教师授课 课堂调查 教师 270  
2014年11月2日 课堂氛围 课堂调查 学生 271  
2014年11月7日 学生实践 课堂演讲 学生 271  
2014年11月10日 学生思维 课后作业 学生 271  
           
           
           
           
           
           
工作总结 通过本次形势与政策,总体效果良好,课堂气氛活跃,学生发言积极,都是通过自己理解了解本次课内容,作业完成整体较好,整个教学形式还是很受学生欢迎的,但是发现课堂上自己语速过快,难点问题讲解不是很细化,个别学生作业完成不是很理想,相信在以后工作会改进。

附件2

广西中医药大学课程形成性评价工作检查表 2014 ~ 20 15 学年 上 学期
教研室 形势与政策
时间 科目 教师 专业 项目 人数
2015年11月1日 形势与政策 和卫宾 临床医学 课堂授课准备 4
2015年11月2日 形势与政策 和卫宾 临床医学 课堂学生实践 4
2015年11月5日 形势与政策 和卫宾 临床医学 课后作业 4
           
           
           
           
           
总体情况 良好
存在的问题及处理意见

附件3

广西中医药大学学生形成性评价成绩报表
院系(教学部门)名称: 形势与政策 院系审核意见 (主管院长签字)
教研室主任意见: 良好 (教研室主任签字)
课程名称: 形势与政策 年级、专业:2014级临床医学 任课教师:和卫宾
序号 学号 姓名 成绩构成要素、考核方式、分值比例 总评成绩
过程考核成绩 过程成绩(百分制) 期末成绩 (百分制)
出勤 讨论 作业 调查报告 案例分析 实验报告 技能考核 其他
  201406001 覃俊铭 26 27 29       7 8 97 97 97
  201406002 陈韬亦 28 25 27       8 6 94 94 94
  201406003 庞滔 26 26 25       6 7 90 90 90
  201406004 潘君华 24 25 26       9 7 91 91 91
  201406005 李慧敏 28 25 25       8 8 94 94 94
  201406006 黄雪萍 26 24 25       8 9 92 92 92
  201406007 李晓红 27 28 24       7 8 94 94 94
  201406008 叶小娟 25 28 28       9 8 98 98 98
  201406009 农帮关 24 28 28       6 9 95 95 95
  201406010 张桂舞 25 24 28       5 7 89 89 89
  201406011 钟香秀 25 25 24       7 9 90 90 90
  201406012 黄赛 26 29 25       7 9 96 96 96
  201406013 班青丽 26 24 29       8 9 96 96 96
  201406014 杨锦 24 26 24       7 7 88 88 88
  201406015 时承锑 28 28 26       7 8 97 97 97
  201406016 赵继都 27 27 28       7 8 97 97 97
  201406017 代登银 24 27 27       7 8 93 93 93
  201406018 姜慧慧 26 28 27       7 8 96 96 96
  201406019 陈红燕 25 26 28       5 8 92 92 92
  201406020 李鑫 24 25 26       5 6 86 86 86
  201406021 周飞凤 26 25 25       8 7 91 91 91
  201406022 廖方钰 26 26 25       8 8 93 93 93
  201406023 蒋兆梅 26 26 26       9 8 95 95 95
  201406024 黄素芬 28 26 26       6 8 94 94 94
  201406025 梁权 28 29 26       7 8 98 98 98
  201406026 叶思烨 26 29 29       8 6 98 98 98
  201406027 卢健华 26 27 29       8 8 98 98 98
  201406028 杨乃才 24 28 27       6 6 91 91 91
  201406029 韦二丹 25 24 28       9 8 94 94 94
  201406030 梁远芳 24 29 24       9 8 94 94 94
  201406031 黄香凝 27 27 29       8 8 99 99 99
  201406032 蒋仕锦 27 28 27       7 9 98 98 98
  201406033 陈治明 26 26 28       8 8 96 96 96
  201406034 封华政 28 28 26       6 6 94 94 94
  201406035 林小华 26 26 28       9 6 95 95 95
  201406036 胡必凤 24 24 26       8 8 90 90 90
  201406037 谭志冠 28 28 24       8 8 96 96 96
  201406038 李逸莹 26 26 28       7 6 93 93 93
  201406039 梁箫 27 27 26       9 8 97 97 97
  201406040 林艳婷 25 25 27       6 7 90 90 90
  201406041 唐艳芳 24 24 25       5 8 86 86 86
  201406042 李坚强 25 25 24       7 6 87 87 87
  201406043 何际树 25 25 25       7 7 89 89 89
  201406044 马木燕 26 26 25       8 8 93 93 93
  201406045 邱铭 26 26 26       7 9 94 94 94
  201406046 何振东 24 24 26       7 9 90 90 90
  201406047 徐培康 28 28 24       7 8 95 95 95
  201406048 麦国凤 27 27 28       7 6 95 95 95
  201406049 陈诗雯 24 24 27       7 9 91 91 91
  201406050 雷琳 26 26 24       5 7 88 88 88
  201406051 岑庚钰 25 25 26       5 7 88 88 88
  201406052 杨大富 24 24 25       8 9 90 90 90
  201406053 宾丹蕾 26 26 24       8 8 92 92 92
  201406054 杨应亮 26 26 26       9 5 92 92 92
  201406055 蒙小丽 26 26 26       6 9 93 93 93
  201406056 陈欣 28 28 26       7 7 96 96 96
  201406057 潘柯辰 28 28 28       8 9 101 101 101
  201406058 韦秀琼 26 26 28       8 8 96 96 96
  201406059 符映 26 26 26       6 8 92 92 92
  201406060 邱寿洪 24 24 26       9 7 90 90 90
  201406061 汤忠钰 25 25 24       9 7 90 90 90
  201406062 张金生 24 24 25       8 8 89 89 89
  201406063 林娃娃 27 27 24       7 7 92 92 92
  201406064 陈相如 27 27 27       8 7 96 96 96
  201406065 梁炳昌 26 27 27       6 7 93 93 93
  201406066 孔祥炭 28 25 27       9 8 97 97 97
  201406067 陈东杰 26 26 25       8 7 92 92 92
  201406068 江晓 24 25 26       8 7 90 90 90
  201406069 黄慧怡 28 25 25       7 9 94 94 94
  201406070 许小芳 26 24 25       9 9 93 93 93
  201406071 黄远炉 27 28 24       6 8 93 93 93
  201406072 龙星灿 25 28 28       5 8 94 94 94
  201406073 庞伟平 24 28 28       7 6 93 93 93
  201406074 陈晓萍 25 24 28       7 7 91 91 91
  201406075 黄旭然 25 25 24       8 8 90 90 90
  201406076 陈洁静 26 29 25       7 7 94 94 94
  201406077 梁坚强 26 24 29       7 8 94 94 94
  201406078 谢昌全 24 26 24       7 7 88 88 88
  201406079 黄嘉瑜 28 28 26       7 8 97 97 97
  201406080 廖建坤 27 27 28       7 8 97 97 97
  201406081 袁丽兰 24 27 27       5 7 90 90 90
  201406082 李威 26 28 27       5 7 93 93 93
  201406083 韦林玉 25 26 28       8 7 94 94 94
  201406084 陆伟明 24 25 26       8 5 88 88 88
  201406085 王琳 26 25 25       9 6 91 91 91
  201406086 邱艳 26 26 25       6 7 90 90 90
  201406087 黄金惠 26 26 26       7 8 93 93 93
  201406088 谢雪丽 28 26 26       8 7 95 95 95
  201406089 甘文 28 29 26       8 7 98 98 98
  201406090 韦艳春 26 29 29       6 7 97 97 97
  201406091 刘志红 26 27 29       9 7 98 98 98
  201406092 张玉敏 24 28 27       9 9 97 97 97
  201406093 陈宝莹 25 24 28       8 5 90 90 90
  201406094 周桂玲 24 29 24       7 7 91 91 91
  201406095 陈世彩 27 27 29       8 5 96 96 96
  201406096 梁桂 27 28 27       6 8 96 96 96
  201406097 张俊萍 26 26 28       9 6 95 95 95
  201406098 毛稳新 28 28 26       8 7 97 97 97
  201406099 欧丽明 26 26 28       8 7 95 95 95
  201406100 覃媛媛 24 24 26       7 5 86 86 86
  201406101 陆丽安 28 28 24       9 7 96 96 96
  201406102 黄小兰 26 26 28       6 9 95 95 95
  201406103 周逾豪 27 27 26       5 9 94 94 94
  201406104 刘正阳 25 25 27       7 7 91 91 91
  201406105 周钰人 24 24 25       7 8 88 88 88
  201406106 杨婷 25 25 24       8 7 89 89 89
  201406107 曾志鹏 25 25 25       7 6 88 88 88
  201406108 罗海孟 26 26 25       7 7 91 91 91
  201406109 赵世广 26 26 26       7 7 92 92 92
  201406110 刘明想 24 24 26       7 9 90 90 90
  201406111 林楚 28 28 24       7 5 92 92 92
  201406112 陈思杏 27 27 28       5 7 94 94 94
  201406113 肖志强 24 24 27       5 5 85 85 85
  201406114 李伟南 26 26 24       8 7 91 91 91
  201406115 周玉其 25 25 26       8 7 91 91 91
  201406116 覃小玲 24 24 25       9 7 89 89 89
  201406117 胡军 26 26 24       6 7 89 89 89
  201406118 廖培伶 26 26 26       7 8 93 93 93
  201406119 王晓宁 26 26 26       8 6 92 92 92
  201406120 韦春梅 28 28 26       8 6 96 96 96
  201406121 唐巧灵 28 28 28       6 7 97 97 97
  201406122 羊丽娥 26 26 28       9 9 98 98 98
  201406123 李秋怡 26 26 26       9 9 96 96 96
  201406124 甘李兰 24 24 26       8 8 90 90 90
  201406125 吴钦绵 25 25 24       7 8 89 89 89
  201406126 廖秋雯 24 24 25       8 6 87 87 87
  201406127 覃柯璋 27 27 24       6 5 89 89 89
  201406128 陈昭凤 27 27 27       9 8 98 98 98
  201406129 吴东霖 26 27 27       8 7 95 95 95
  201406130 陈钊飞 28 25 27       8 7 95 95 95
  201406131 黄婷 26 26 25       7 7 91 91 91
  201406132 黄绍发 24 25 26       9 9 93 93 93
  201406133 檀雪艳 28 25 25       6 7 91 91 91
  201406134 韦新颖 26 24 25       5 7 87 87 87
  201406135 何星进 27 28 24       7 7 93 93 93
  201406136 韦晓霞 25 28 28       7 7 95 95 95
  201406137 涂韦宇 24 28 28       8 7 95 95 95
  201406138 陆宏 25 24 28       7 8 92 92 92
  201406139 吴雪婷 25 25 24       7 6 87 87 87
  201406140 余静 26 29 25       7 8 95 95 95
  201406141 莫扬武 26 24 29       7 8 94 94 94
  201406142 孟智臻 24 26 24       7 8 89 89 89
  201406143 郭黎明 28 28 26       5 5 92 92 92
  201406144 季安 27 27 28       5 8 95 95 95
  201406145 王怀昭 24 27 27       8 7 93 93 93
  201406146 黄幽幽 26 28 27       8 9 98 98 98
  201406147 潘振 25 26 28       9 7 95 95 95
  201406148 樊礼斌 24 25 26       6 9 90 90 90
  201406149 李娜 26 25 25       7 9 92 92 92
  201406150 刘桂香 26 26 25       8 8 93 93 93
  201406151 赵莹莹 26 26 26       8 7 93 93 93
  201406152 黄艳兰 28 26 26       6 5 91 91 91
  201406153 周颖 28 29 26       9 8 100 100 100
  201406154 雷元东 26 29 29       9 8 101 101 101
  201406155 钟秉良 26 27 29       8 8 98 98 98
  201406156 周斯琴 24 28 27       7 5 91 91 91
  201406157 莫宝鹏 25 24 28       8 8 93 93 93
  201406158 梁城 24 29 24       6 8 91 91 91
  201406159 李新南 27 27 29       9 9 101 101 101
  201406160 陈志军 27 28 27       8 8 98 98 98
  201406161 程小芳 26 26 28       8 8 96 96 96
  201406162 劳楗 28 28 26       7 7 96 96 96
  201406163 陈加西 26 26 28       9 7 96 96 96
  201406164 盘冬连 24 24 26       6 7 87 87 87
  201406165 李莎莎 28 28 24       5 5 90 90 90
  201406166 曲芷璇 26 26 28       7 5 92 92 92
  201406167 王明聪 27 27 26       7 8 95 95 95
  201406168 董文玺 25 25 27       8 7 92 92 92
  201406169 黎俊宏 24 24 25       7 7 87 87 87
  201406170 潘修凝 25 25 24       7 6 87 87 87
  201406171 覃思 25 25 25       7 8 90 90 90
  201406172 宁韵淇 26 26 25       7 9 93 93 93
  201406173 马千钧 26 26 26       7 5 90 90 90
  201406174 姚坤妹 24 24 26       5 7 86 86 86
  201406175 邹锦 28 28 24       5 8 93 93 93
  201406176 赵源清 27 27 28       8 5 95 95 95
  201406177 覃佳剑 24 24 27       8 7 90 90 90
  201406178 张婷 26 26 24       9 7 92 92 92
  201406179 陈泽甜 25 25 26       6 5 87 87 87
  201406180 李福平 24 24 25       7 6 86 86 86
  201406181 李崇铭 26 26 24       8 8 92 92 92
  201406182 邵容格 26 26 26       8 7 93 93 93
  201406183 王俊 26 26 26       6 7 91 91 91
  201406184 李球 28 28 26       9 8 99 99 99
  201406185 陈慧铧 28 28 28       9 7 100 100 100
  201406186 黄景涛 26 26 28       8 6 94 94 94
  201406187 黄晨 26 26 26       7 6 91 91 91
  201406188 黄兰诚 24 24 26       8 6 88 88 88
  201406189 黄晓莲 25 25 24       6 7 87 87 87
  201406190 张剑钊 24 24 25       9 8 90 90 90
  201406191 吴玲玲 27 27 24       8 5 91 91 91
  201406192 李丹丹 27 27 27       8 6 95 95 95
  201406193 吴川 26 27 27       7 9 96 96 96
  201406194 覃适颖 28 25 24       9 7 93 93 93
  201406195 陶兴花 26 26 25       6 5 88 88 88
  201406196 廖婉健 24 25 25       5 9 88 88 88
  201406197 段于爽 28 25 26       7 9 95 95 95
  201406198 吴小平 26 24 26       7 8 91 91 91
  201406199 何石荣 27 28 24       8 7 94 94 94
  201406200 陆秋容 25 28 28       7 6 94 94 94
  201406201 胡泰标 24 28 27       7 5 91 91 91
  201406202 潘雪昕 25 24 24       7 9 89 89 89
  201406203 肖建君 25 25 26       7 7 90 90 90
  201406204 李博文 26 29 25       7 8 95 95 95
  201406205 洪萌会 26 24 24       5 9 88 88 88
  201406206 戴春艳 24 26 26       5 7 88 88 88
  201406207 陈传富 28 28 26       8 7 97 97 97
  201406208 邓清琳 27 25 26       8 6 92 92 92
  201406209 廖广霖 24 25 25       9 8 91 91 91
  201406210 刘艳焕 26 26 25       6 9 92 92 92
  201406211 陈香莲 25 26 26       7 6 90 90 90
  201406212 蒋淑芳 24 24 26       8 7 89 89 89
  201406213 刘明秋 26 28 24       8 7 93 93 93
  201406214 吕金柳 26 27 28       6 6 93 93 93
  201406215 韦媚 26 24 27       9 7 93 93 93
  201406216 吴月圆 28 26 24       9 8 95 95 95
  201406217 莫胜桂 28 25 26       8 9 96 96 96
  201406218 张锐 26 24 25       7 8 90 90 90
  201406219 莫燕芳 26 26 24       8 9 93 93 93
  201406220 余力 24 26 26       6 7 89 89 89
  201406221 刘朝成 25 26 26       9 7 93 93 93
  201406222 潘彦珍 24 28 26       8 5 91 91 91
  201406223 俞挺智 27 28 28       8 7 98 98 98
  201406224 张荣科 27 26 28       7 8 96 96 96
  201406225 覃秋媛 26 26 26       9 8 95 95 95
  201406226 吴仕云 28 24 26       6 8 92 92 92
  201406227 叶思婷 26 25 24       5 7 87 87 87
  201406228 徐浩 24 25 25       7 8 89 89 89
  201406229 侯鹏 28 26 25       7 9 95 95 95
  201406230 陈金梅 26 26 26       8 8 94 94 94
  201406231 李健伟 27 24 26       7 7 91 91 91
  201406232 杨能禄 25 28 24       7 8 92 92 92
  201406233 黄会玲 24 27 28       7 6 92 92 92
  201406234 陈扬波 25 24 27       7 6 89 89 89
  201406235 庞宗雨 25 26 24       7 6 88 88 88
  201406236 林玉川 26 25 26       5 7 89 89 89
  201406237 江岸 26 24 25       5 7 87 87 87
  201406238 唐瑜佩 24 26 24       8 7 89 89 89
  201406239 周艳华 28 26 26       8 5 93 93 93
  201406240 李家婵 27 26 26       9 9 97 97 97
  201406241 覃娇 24 28 26       6 5 89 89 89
  201406242 蒙月玲 26 28 28       7 5 94 94 94
  201406243 李小娇 25 26 28       8 8 95 95 95
  201406244 吴宗莉 24 26 26       8 7 91 91 91
  201406245 陈洁 26 24 26       6 9 91 91 91
  201406246 梁凤玲 26 25 24       9 6 90 90 90
  201406247 莫凤清 26 25 25       9 8 93 93 93
  201406248 黄春雨 28 26 25       8 9 96 96 96
  201406249 黄彩莹 28 26 26       7 7 94 94 94
  201406250 陆鹏升 26 24 26       8 8 92 92 92
  201406251 赵伟东 26 28 24       6 6 90 90 90
  201406252 冯科宇 24 27 28       9 6 94 94 94
  201406253 李懿洋 25 24 27       8 9 93 93 93
  201406254 张福涯 24 26 24       8 7 89 89 89
  201406255 王晓娜 27 25 26       7 7 92 92 92
  201406256 何英 27 24 25       9 7 92 92 92
  201406257 许艺琦 24 26 24       6 6 86 86 86
  201406258 黄治霖 28 26 26       5 8 93 93 93
  201406259 覃高捷 27 26 26       7 9 95 95 95
  201406260 甘华钊 24 28 26       7 9 94 94 94
  201406261 李宗原 26 28 28       8 9 99 99 99
  201406262 韦光龙 25 26 28       7 5 91 91 91
  201406263 陈锡伟 24 26 26       7 7 90 90 90
  201406264 黄云杰 26 24 26       7 8 91 91 91
  201406265 许玉婷 26 26 24       7 8 91 91 91
  201406266 黄丹 26 28 26       7 7 94 94 94
  201406267 韦红成 28 28 28       5 5 94 94 94
  201406268 唐椿 28 26 28       5 7 94 94 94
  201406269 韦潇悦 26 26 26       8 5 91 91 91
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

分享到:
【打印正文】