李朝晖中医学形成性评价登记表
附件1
| 广西中医药大学课程形成性评价工作登记表 20 ~ 20 学年 上/下 学期 | |||||
| 教研室: 形势与政策教研室 课程名称:形势与政策 任课老师:李朝晖 课程序号:BGXS01002_05 | |||||
| 开展时间 | 主要内容 | 评价方式 | 评价对象 | 参与人数 | 备注 |
| 2014.12.4 | 考勤 | 定量分析 | 全体学生 | 119 | |
| 2014.12.18 | 考勤 | 定量分析 | 全体学生 | 119 | |
| 2015.6.26 | 考勤 | 定量分析 | 全体学生 | 119 | |
| 2015.6.30 | 论文 | 定量分析 | 全体学生 | 119 | |
| 工作总结 | 学生考勤情况比较好,说明学生对这门课程思想上还是比较重视的,课堂互动也比较好,能跟上教师的上课节奏,对当今的一些事实问题能有正确的分析。分析问题过程中还不够深入,建议学生扩大阅读范围,特别是对中央主流媒体的观点深入学习,学会其分析问题的角度和方法。 | ||||
附件2
| 广西中医药大学课程形成性评价工作检查表 20 ~ 20 学年 上/下 学期 | |||||
| 教研室 | 形势与政策教研室 | ||||
| 时间 | 科目 | 教师 | 专业 | 项目 | 人数 |
| 2014.12.4 | 形势与政策 | 李朝晖 | 2013级中医学专业 | 考勤 | 119 |
| 2014.12.18 | 形势与政策 | 李朝晖 | 2013级中医学专业 | 考勤 | 119 |
| 2015.6.26 | 形势与政策 | 李朝晖 | 2013级中医学专业 | 考勤 | 119 |
| 2015.6.30 | 形势与政策 | 李朝晖 | 2013级中医学专业 | 论文 | 119 |
| 总体情况 | 本学年共点名三次,三次全体学生都到齐了,说明学生对这门课程思想上还是比较重视的,课堂互动也比较好,能跟上教师的上课节奏,对当今的一些事实问题能有正确的分析。 | ||||
| 存在的问题及处理意见 | 分析问题过程中还不够深入,建议学生扩大阅读范围,特别是对中央主流媒体的观点深入学习,学会其分析问题的角度和方法。 | ||||
附件3
| 广西中医药大学学生形成性评价成绩报表 | |||||||||||||
| 院系(教学部门)名称: 人文社科学院 院系审核意见 (主管院长签字) | |||||||||||||
| 教研室主任意见: (教研室主任签字) | |||||||||||||
| 课程名称:形势与政策 年级、专业: 2013级中医学 任课教师: 李朝晖 | |||||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 成绩构成要素、考核方式、分值比例 | 总评成绩 | |||||||||
| 过程考核成绩 | 过程成绩(百分制) | 期末成绩 (百分制) | |||||||||||
| 出勤 | 讨论 | 作业 | 调查报告 | 案例分析 | 实验报告 | 技能考核 | 其他 | ||||||
| 1 | 201201161 | 马鸿翔 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 2 | 201202003 | 陈波 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 3 | 201202008 | 冯吉源 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 4 | 201202019 | 梁姨美 | 98 | 89 | 92 | ||||||||
| 5 | 201202021 | 刘莎莎 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 6 | 201202034 | 王冬月 | 98 | 91 | 93 | ||||||||
| 7 | 201202042 | 吴振东 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 8 | 201209041 | 卢宇 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 9 | 201211055 | 陶然 | 98 | 89 | 92 | ||||||||
| 10 | 201214009 | 郭敏 | 98 | 90 | 92 | ||||||||
| 11 | 201214017 | 廖婕节 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 12 | 201224002 | 陈福 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 13 | 201301001 | 万瑾 | 98 | 91 | 93 | ||||||||
| 14 | 201301002 | 刘金富 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 15 | 201301003 | 陈淼 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 16 | 201301004 | 顾凤群 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 17 | 201301005 | 何雪婷 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 18 | 201301006 | 黄海婷 | 98 | 90 | 92 | ||||||||
| 19 | 201301007 | 黄媚华 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 20 | 201301009 | 黄明超 | 98 | 91 | 93 | ||||||||
| 21 | 201301011 | 黄雯 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 22 | 201301012 | 黄依婷 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 23 | 201301013 | 李善红 | 98 | 89 | 92 | ||||||||
| 24 | 201301014 | 梁佳艳 | 98 | 90 | 92 | ||||||||
| 25 | 201301015 | 廖现秋 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 26 | 201301016 | 刘常燕 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 27 | 201301017 | 刘小咸 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 28 | 201301018 | 陆思敏 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 29 | 201301019 | 蒙纪文 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 30 | 201301020 | 宁敏 | 98 | 90 | 92 | ||||||||
| 31 | 201301021 | 韦光晶 | 98 | 90 | 92 | ||||||||
| 32 | 201301022 | 韦佳媛 | 98 | 88 | 91 | ||||||||
| 33 | 201301023 | 韦秋思 | 98 | 89 | 92 | ||||||||
| 34 | 201301024 | 韦续理 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 35 | 201301026 | 谢平月 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 36 | 201301027 | 曾雅倩 | 98 | 87 | 90 | ||||||||
| 37 | 201301028 | 张馨月 | 98 | 89 | 92 | ||||||||
| 38 | 201301029 | 郑茜允 | 98 | 90 | 92 | ||||||||
| 39 | 201301030 | 朱名炼 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 40 | 201301031 | 左强丰 | 98 | 91 | 93 | ||||||||
| 41 | 201301032 | 黄荣 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 42 | 201301033 | 林冬梅 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 43 | 201301034 | 农林燕 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 44 | 201301035 | 欧莉红 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 45 | 201301036 | 潘益巧 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| 46 | 201301037 | 陶志敏 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 47 | 201301038 | 韦言果 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 48 | 201301039 | 唐媛媛 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 49 | 201301040 | 张艺琪 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 50 | 201301041 | 雷若男 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 51 | 201301042 | 孙日美 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 52 | 201301043 | 沈其文 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 53 | 201301044 | 温诗雅 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| 54 | 201301045 | 刘婷玉 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 55 | 201301047 | 何文祥 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 56 | 201301048 | 陆巧 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 57 | 201301049 | 董娜雪 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 58 | 201301050 | 耿嘉敏 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 59 | 201301052 | 盛雪霏 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 60 | 201301053 | 牛泰然 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 61 | 201301054 | 刘田 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 62 | 201301055 | 李娜娜 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 63 | 201301056 | 何梓浩 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 64 | 201301057 | 邝惠君 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 65 | 201301059 | 陈赐德 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 66 | 201301061 | 陈粤生 | 98 | 89 | 92 | ||||||||
| 67 | 201301062 | 何科成 | |||||||||||
| 68 | 201301064 | 胡仁东 | 98 | 88 | 91 | ||||||||
| 69 | 201301065 | 黄梦婷 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 70 | 201301066 | 黄玉芬 | 98 | 86 | 90 | ||||||||
| 71 | 201301067 | 江伟千 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 72 | 201301068 | 蒋东芳 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 73 | 201301070 | 蒋周君 | 98 | 89 | 92 | ||||||||
| 74 | 201301071 | 赖梅 | 98 | 90 | 92 | ||||||||
| 75 | 201301072 | 蓝绍航 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 76 | 201301073 | 李少琳 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 77 | 201301074 | 梁爱相 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 78 | 201301076 | 林宁 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 79 | 201301077 | 林天福 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 80 | 201301078 | 凌慧 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 81 | 201301080 | 刘汝雄 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| 82 | 201301081 | 麦小丽 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 83 | 201301082 | 莫方方 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 84 | 201301083 | 倪锴韵 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 85 | 201301084 | 农淄心 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 86 | 201301085 | 欧阳新 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 87 | 201301086 | 邱春萍 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 88 | 201301087 | 全宥宁 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 89 | 201301088 | 苏彩霞 | 98 | 89 | 92 | ||||||||
| 90 | 201301089 | 覃海恋 | 98 | 88 | 91 | ||||||||
| 91 | 201301090 | 覃艳春 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 92 | 201301091 | 覃永楼 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 93 | 201301092 | 唐云 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 94 | 201301093 | 王紫瑗 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 95 | 201301094 | 翁华宏 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 96 | 201301095 | 伍贤渟 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 97 | 201301096 | 谢燕泽 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 98 | 201301097 | 徐艺倪 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 99 | 201301098 | 牙程玉 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 100 | 201301099 | 杨婷婷 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 101 | 201301100 | 易锦鸿 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 102 | 201301101 | 张诗敏 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 103 | 201301102 | 朱文嘉 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 104 | 201301103 | 甘海周 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 105 | 201301104 | 黄洪 | 98 | 89 | 92 | ||||||||
| 106 | 201301105 | 黄上苏 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 107 | 201301106 | 罗敏升 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 108 | 201301107 | 覃红艳 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 109 | 201301108 | 许晓璐 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 110 | 201301109 | 颜万泉 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 111 | 201301110 | 刘飞艳 | 98 | 85 | 89 | ||||||||
| 112 | 201301111 | 罗天奇 | 98 | 91 | 93 | ||||||||
| 113 | 201301112 | 钱浩 | 98 | 91 | 93 | ||||||||
| 114 | 201301113 | 陈晓宇 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 115 | 201301114 | 王紫艳 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 116 | 201301115 | 黄烈 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 117 | 201301116 | 杨大成 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 118 | 201301117 | 杨书涵 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 119 | 201301118 | 胡沐慧 | 98 | 91 | 93 | ||||||||
