李朝晖药学形成性评价登记表
附件1
| 广西中医药大学课程形成性评价工作登记表 20 14~ 20 15学年 上/下 学期 | |||||
| 教研室: 形势与政策教研室 课程名称:形势与政策 任课老师:李朝晖 课程序号:BGXS01002_08 | |||||
| 开展时间 | 主要内容 | 评价方式 | 评价对象 | 参与人数 | 备注 |
| 2014.12.3 | 考勤 | 定量评价 | 全体学生 | 87 | |
| 2014.12.17 | 考勤 | 定量评价 | 全体学生 | 87 | |
| 2015.6.15 | 考勤 | 定量评价 | 全体学生 | 87 | |
| 2015.6.29 | 论文 | 定量评价 | 全体学生 | 87 | |
| 工作总结 | 从点名的考勤的情况来看,该专业的学生能按时到堂听课,课堂互动也比较好,能积极主动回答问题。有个别学生论文过程中,主题把握不明确,有偏离主题的现象。需要及时指出,并提出修改意见。结果大多数同学都能较好的完成论文。 | ||||
附件2
| 广西中医药大学课程形成性评价工作检查表 2014~ 20 15学年 上/下 学期 | |||||
| 教研室 | 形势与政策教研室 | ||||
| 时间 | 科目 | 教师 | 专业 | 项目 | 人数 |
| 2014.12.03 | 形势与政策 | 李朝晖 | 2013级药学专业 | 考勤 | 87 |
| 2014.12.17 | 形势与政策 | 李朝晖 | 2013级药学专业 | 考勤 | 87 |
| 2015.06.15 | 形势与政策 | 李朝晖 | 2013级药学专业 | 考勤 | 87 |
| 2015.06.29 | 形势与政策 | 李朝晖 | 2013级药学专业 | 论文 | 87 |
| 总体情况 | 几次点名的考勤情况表明,学生能按时到堂听课,课堂互动也比较好,能积极主动回答问题。 | ||||
| 存在的问题及处理意见 | 有个别学生论文过程中,主题把握不明确,有偏离主题的现象。需要及时指出,并提出修改意见。结果大多数同学都能较好的完成论文。 | ||||
附件3
| 广西中医药大学学生形成性评价成绩报表 | |||||||||||||
| 院系(教学部门)名称: 人文社科学院 院系审核意见 (主管院长签字) | |||||||||||||
| 教研室主任意见: (教研室主任签字) | |||||||||||||
| 课程名称: 形势与政策 年级、专业: 2013级药学专业 任课教师: 李朝晖 | |||||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 成绩构成要素、考核方式、分值比例 | 总评成绩 | |||||||||
| 过程考核成绩 | 过程成绩(百分制) | 期末成绩 (百分制) | |||||||||||
| 出勤 | 讨论 | 作业 | 调查报告 | 案例分析 | 实验报告 | 技能考核 | 其他 | ||||||
| 1 | 201110071 | 许爱德 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 2 | 201310001 | 赖戈娜 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| 3 | 201310003 | 陈彩秋 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 4 | 201310004 | 陈丽萍 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 5 | 201310005 | 陈庆啟 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| 6 | 201310006 | 陈世佳 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 7 | 201310007 | 陈文洁 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| 8 | 201310008 | 陈小英 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| 9 | 201310009 | 陈誉丹 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| 10 | 201310010 | 邓丽丽 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 11 | 201310011 | 邓婷婷 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 12 | 201310012 | 方甜甜 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 13 | 201310013 | 符永乔 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 14 | 201310014 | 何静丽 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 15 | 201310015 | 何艳虹 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 16 | 201310016 | 胡小兰 | 98 | 99 | 99 | ||||||||
| 17 | 201310017 | 华雪娟 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 18 | 201310018 | 黄聪 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 19 | 201310019 | 黄广凤 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 20 | 201310020 | 黄海娟 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 21 | 201310021 | 黄俭 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 22 | 201310022 | 黄小云 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 23 | 201310023 | 黄盈云 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 24 | 201310024 | 黄勇 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 25 | 201310025 | 蓝飞鹏 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 26 | 201310026 | 蓝菊花 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| 27 | 201310027 | 劳小云 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| 28 | 201310028 | 雷新焕 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 29 | 201310029 | 李洪桂 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 30 | 201310030 | 李通 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 31 | 201310031 | 李艳 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 32 | 201310032 | 李艳芳 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 33 | 201310033 | 梁细妹 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 34 | 201310034 | 梁梓敏 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 35 | 201310035 | 廖梦君 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 36 | 201310036 | 凌莉萍 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| 37 | 201310037 | 刘阁莉 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 38 | 201310038 | 刘敬贵 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 39 | 201310039 | 卢照垒 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 40 | 201310040 | 陆冬青 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 41 | 201310041 | 陆清连 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 42 | 201310042 | 罗乔艺 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 43 | 201310043 | 马金情 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 44 | 201310044 | 蒙金纳 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 45 | 201310045 | 莫惠惠 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 46 | 201310046 | 农宗静 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 47 | 201310047 | 潘祥龙 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 48 | 201310048 | 彭玲玲 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 49 | 201310049 | 秦仙玫 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| 50 | 201310050 | 苏雯清 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| 51 | 201310051 | 孙小鸿 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 52 | 201310052 | 陀玲 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 53 | 201310053 | 万玲 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 54 | 201310054 | 王双平 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 55 | 201310055 | 王雪 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 56 | 201310056 | 王燕飞 | 98 | 95 | 96 | ||||||||
| 57 | 201310057 | 韦彩桃 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 58 | 201310058 | 韦飞忠 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 59 | 201310059 | 韦乐亮 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 60 | 201310060 | 韦丽萍 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 61 | 201310061 | 韦晓云 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 62 | 201310062 | 韦旖 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 63 | 201310063 | 韦玥吟 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 64 | 201310064 | 温娜 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 65 | 201310065 | 谢安然 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 66 | 201310066 | 谢芳芳 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 67 | 201310067 | 谢卓娅 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 68 | 201310068 | 许锦连 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 69 | 201310069 | 闫维 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 70 | 201310070 | 杨丽瑶 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 71 | 201310071 | 杨斯漫 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| 72 | 201310072 | 俞春林 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 73 | 201310073 | 曾凤乔 | 98 | 91 | 93 | ||||||||
| 74 | 201310074 | 曾宪荣 | 98 | 90 | 92 | ||||||||
| 75 | 201310075 | 张嘉谊 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 76 | 201310076 | 张入升 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 77 | 201310077 | 赵璇 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 78 | 201310078 | 韩颖颖 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 79 | 201310079 | 李静 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 80 | 201310080 | 王国梁 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
| 81 | 201310081 | 黄乐 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 82 | 201310082 | 朱勇华 | 98 | 96 | 97 | ||||||||
| 83 | 201310083 | 董英杰 | 98 | 93 | 94 | ||||||||
| 84 | 201310084 | 贾明 | 98 | 92 | 94 | ||||||||
| 85 | 201310085 | 陈玉保 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| 86 | 201310086 | 黄鑫 | 98 | 97 | 97 | ||||||||
| 87 | 201310087 | 许乃倖 | 98 | 94 | 95 | ||||||||
