2017-2018上学期-2017中药学高职(大参林班)-安全教育
广西中医药大学 2017 ~ 2018 学年度 上学期 | |||||||||||||||||||||
教 学 任 务 分 配 表 | |||||||||||||||||||||
课程 名称 | 安全教育 | 计 划 总 学 时 分 配 | |||||||||||||||||||
计划总 学时数 | 理论 | 实 践 | 其 它 | ||||||||||||||||||
课程 序号 | 实验 | 见习 | 讨论 | 读书 | 考核 | ||||||||||||||||
年级 | 2017级 | 专业 | 中药学高职 (大参林班) | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理论课人数 限制 | 120 | 实践课 人数 限制 | 共有实验 0 次,每次 0 学时,每次实验分 0 组,每组人数 0 人, | ||||||||||||||||||
共有见习 0 次,每次 0 学时,一次见习能容纳人数 0 人 | |||||||||||||||||||||
教 学 任 务 实 际 课 时 分 配 方 案 | |||||||||||||||||||||
理论教师 姓名 | 职称 | 联系电话 | 理论课时分配 | ||||||||||||||||||
理论 | 其它 | ||||||||||||||||||||
蓝晶晶 | 讲师 | 18076600020 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
实验、见习教师姓名 | 职称 | 联系电话 | 实践课时分配 | ||||||||||||||||||
实验 | 见习 | 讨论 | |||||||||||||||||||
教研室主任签名: | 学院院长、部主任签名: | ||||||||||||||||||||
教务处处长签名: | |||||||||||||||||||||
注:本表填一式叁份于20 年 月 日前送各二级学院、教学部,由学院、部汇总后转教务处审定。 | |||||||||||||||||||||
排 课 意 见: | 1、排课时间要求: | ||||||||||||||||||||
2、排课教室要求: | |||||||||||||||||||||
3、其他要求: |