范蓉老师反馈2019级助产学1班组胚成绩
| 学号 | 姓名 | 成绩构成要素、考核方式、分值比例 | 总评成绩 | ||||
| 过程考核成绩 | 过程 成绩 | 期末 成绩 | |||||
| 出勤 | 课堂作业 | 实验作业 | (100分制) | (100分制) | |||
| 20183230070 | 林欣 | 95 | 95 | 95 | 95.0 | 95.5 | 95 |
| 20183230108 | 王小帆 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 81 | 86 |
| 20193370001 | 张晓华 | 95 | 94 | 94 | 94.3 | 90 | 92 |
| 20193370002 | 黄芦萍 | 95 | 95 | 95 | 95.0 | 93.5 | 94 |
| 20193370003 | 黄海云 | 95 | 95 | 95 | 95.0 | 89 | 91 |
| 20193370004 | 林小祎 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 85 | 89 |
| 20193370005 | 覃小夜 | 95 | 93 | 95 | 94.3 | 83.5 | 88 |
| 20193370006 | 罗瑜溪 | 95 | 95 | 94 | 94.7 | 69.5 | 80 |
| 20193370007 | 刘琼穗 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 81.5 | 87 |
| 20193370008 | 柳煌华 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 72 | 81 |
| 20193370009 | 李雪萍 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 84.5 | 89 |
| 20193370010 | 杨曼玉 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 85.5 | 89 |
| 20193370011 | 高水月 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 85 | 89 |
| 20193370012 | 韦杏凤 | 95 | 93 | 94 | 94.0 | 70.5 | 80 |
| 20193370013 | 韦丽红 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 75.5 | 83 |
| 20193370014 | 苏以兰 | 95 | 95 | 94 | 94.7 | 83.5 | 88 |
| 20193370015 | 蔡平丽 | 95 | 94 | 94 | 94.3 | 82.5 | 87 |
| 20193370017 | 李玉婷 | 95 | 95 | 94 | 94.7 | 82 | 87 |
| 20193370018 | 郭雯文 | 95 | 94 | 94 | 94.3 | 77 | 84 |
| 20193370019 | 梁嘉晴 | 95 | 95 | 93 | 94.3 | 91 | 92 |
| 20193370020 | 吕荣英 | 95 | 93 | 94 | 94.0 | 87.5 | 90 |
| 20193370021 | 梁雪怡 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 70.5 | 80 |
| 20193370022 | 黄小露 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 86.5 | 90 |
| 20193370023 | 李佩燕 | 95 | 93 | 95 | 94.3 | 84 | 88 |
| 20193370024 | 韦玲燕 | 95 | 94 | 94 | 94.3 | 67.5 | 78 |
| 20193370025 | 莫小清 | 95 | 92 | 95 | 94.0 | 73.5 | 82 |
| 20193370026 | 韦婳 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 90 | 92 |
| 20193370027 | 赵钟缘 | 95 | 95 | 95 | 95.0 | 82.5 | 88 |
| 20193370028 | 覃雨静 | 95 | 94 | 93 | 94.0 | 45 | 65 |
| 20193370030 | 葛明惠 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 66 | 77 |
| 20193370031 | 肖贤霜 | 95 | 94 | 94 | 94.3 | 80 | 86 |
| 20193370032 | 何秋晓 | 95 | 95 | 94 | 94.7 | 61 | 74 |
| 20193370033 | 吴梓静 | 95 | 95 | 92 | 94.0 | 84 | 88 |
| 20193370034 | 梁静瑶 | 95 | 94 | 93 | 94.0 | 67 | 78 |
| 20193370035 | 杨夏诗 | 95 | 94 | 94 | 94.3 | 85.5 | 89 |
| 20193370036 | 邓玉慧 | 95 | 94 | 94 | 94.3 | 82.5 | 87 |
| 20193370037 | 陈子君 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 68.5 | 79 |
| 20193370038 | 温淯婷 | 95 | 95 | 94 | 94.7 | 66.5 | 78 |
| 20193370039 | 梁凤 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 76 | 83 |
| 20193370040 | 党国慧 | 95 | 95 | 94 | 94.7 | 62 | 75 |
| 20193370041 | 林秋萍 | 95 | 94 | 94 | 94.3 | 81 | 86 |
| 20193370042 | 潘可盈 | 95 | 95 | 95 | 95.0 | 71 | 81 |
| 20193370043 | 蒋珊珊 | 95 | 95 | 94 | 94.7 | 88 | 91 |
| 20193370044 | 巫小雪 | 95 | 94 | 94 | 94.3 | 64.5 | 76 |
| 20193370045 | 纪美琪 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 80.5 | 86 |
| 20193370047 | 苏冬羽 | 95 | 94 | 94 | 94.3 | 66 | 77 |
| 20193370048 | 蒙娟 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 68 | 79 |
| 20193370049 | 黄怡平 | 95 | 95 | 95 | 95.0 | 87 | 90 |
| 20193370050 | 刘家玲 | 95 | 95 | 95 | 95.0 | 91.5 | 93 |
| 20193370051 | 王瑶瑶 | 95 | 93 | 94 | 94.0 | 67 | 78 |
| 20193370053 | 廖雪燕 | 95 | 94 | 95 | 94.7 | 39 | 61 |
| 20193370054 | 杜敏 | 95 | 95 | 94 | 94.7 | 76 | 83 |
| 20193370055 | 马佳 | 95 | 94 | 94 | 94.3 | 58.5 | 73 |
| 20193370057 | 谢欣怡 | 95 | 94 | 94 | 94.3 | 72.5 | 81 |
| 20193370058 | 唐湘琦 | 95 | 94 | 93 | 94.0 | 69 | 79 |
| 20193370059 | 黄倚静 | 95 | 93 | 95 | 94.3 | 79.5 | 85 |
| 20193370060 | 韦玉莹 | 95 | 94 | 92 | 93.7 | 70.5 | 80 |
