尊敬的用户,您好!

网站不支持您所使用的浏览器版本(可能会出现网页变形等问题)。为了更好地展示页面效果,请您使用以下浏览器(点击图标会跳转到相关浏览器的官方网站下载页面)。

课堂教学

范蓉老师反馈2019级中西医临床1班的组胚成绩

发布时间:2019-12-28 07:46:46 浏览次数: 【字体:
学号 姓名 成绩构成要素、考核方式、分值比例 总评成绩
过程考核成绩 过程  成绩 期末  成绩
出勤 课堂作业 实验作业 标本考试 图谱 考试 (百分制) (百分制)
20193040001 韦冬睿 100 94 93 100 48 87.0 63.5 73
20193040002 张家进 100 93 92 80 83 89.6 63 74
20193040003 秦浩峰 100 94 94 80 90 91.6 81 85
20193040004 戴泓宇 100 93 94 100 73 92.0 71 79
20193040005 李昇霖 100 94 94 80 62 86.0 62 72
20193040006 利鹏 100 93 93 100 73 91.8 75.5 82
20193040007 谷牧 100 93 94 100 85 94.4 90 92
20193040008 庞承福 100 93 95 100 75 92.6 60 73
20193040009 陶思稳 100 93 94 80 80 89.4 50.5 66
20193040010 莫华旺 100 92 93 80 58 84.6 61.5 71
20193040011 李德昆 100 93 93 90 65 88.2 60 71
20193040012 黄承庆 100 94 94 100 62 90.0 62.5 74
20193040013 林丁鸣 100 94 94 80 30 79.6 72.5 75
20193040014 许尧 100 92 94 100 55 88.2 42.5 61
20193040015 肖家俊 100 94 95 100 65 90.8 51.5 67
20193040016 迟嘉墨 100 93 94 100 80 93.4 61.5 74
20193040017 万金圣 100 93 94 100 93 96.0 74.5 83
20193040018 李杨军 100 94 95 100 65 90.8 39.5 60
20193040019 郭文博 100 93 94 80 68 87.0 70 77
20193040020 李卓衡 100 94 95 100 90 95.8 80.5 87
20193040021 卜骞 100 94 95 80 43 82.4 52 64
20193040022 陈俞江 100 93 94 100 58 89.0 73 79
20193040023 陈诗少 100 94 95 100 60 89.8 71.5 79
20193040024 韦展颖 100 94 94 100 78 93.2 74.5 82
20193040025 兰建玲 100 94 94 100 85 94.6 55.5 71
20193040026 刘涓铭 100 93 95 100 78 93.2 68.5 78
20193040027 邹珊 100 93 94 100 83 94.0 65.5 77
20193040028 甘思霖 100 94 95 100 75 92.8 63 75
20193040029 李梅兰 100 94 95 100 75 92.8 69 79
20193040030 黄钟颖 100 93 95 100 100 97.6 76.5 85
20193040031 左幸幸 100 93 94 100 70 91.4 45.5 64
20193040032 温美超 100 95 94 100 90 95.8 84 89
20193040033 陆忠宁 100 93 94 60 73 84.0 66 73
20193040034 吴玉琳 100 93 94 100 55 88.4 71.5 78
20193040035 彭莉芹 100 94 93 100 78 93.0 74 82
20193040036 朱巽娴 100 94 94 100 95 96.6 84.5 89
20193040037 农茜 100 95 95 100 85 95.0 83.5 88
20193040038 梁天凤 100 94 93 80 60 85.4 68 75
20193040039 秦金凤 100 94 94 100 75 92.6 71 80
20193040040 梁夏洁 100 93 94 100 78 93.0 71 80
20193040041 韦春益 100 94 93 100 95 96.4 86.5 90
20193040042 陆莹 100 95 94 80 70 87.8 65 74
20193040043 蒙蝶飞 100 94 94 100 85 94.6 78.5 85
20193040044 潘丽文 100 94 94 40 95 84.6 67 74
20193040045 韦红绳 100 94 94 100 80 93.6 37 60
20193040046 吴彤 100 94 94 100 85 94.6 77.5 84
20193040047 邓清文 100 93 94 100 89 95.2 77 84
20193040048 李佳镁 100 94 95 100 73 92.4 82.5 86
20193040049 唐晓红 100 94 95 100 65 90.8 58.5 71
20193040051 李婷 100 93 95 80 65 86.6 68.5 76
20193040052 黄芳婷 100 93 95 100 70 91.6 62.5 74
20193040053 黄靖娴 100 95 95 95 85 94.0 61.5 75
20193040054 龙婷婷 100 94 95 100 53 88.4 62.5 73
20193040055 廖海淘 100 94 95 100 80 93.8 50.5 68
20193040056 罗盈 100 94 95 100 80 93.8 77 84
20193040057 岳琼 100 93 95 100 73 92.2 67.5 77
20193040058 魏雅静 100 94 95 100 90 95.8 83.5 88
20193040059 汤舒涵 100 92 95 100 63 90.0 60 72
20193040060 沈婧 100 94 95 100 68 91.4 68.5 78
20193040061 林柯含 100 93 95 100 75 92.6 72.5 81
20193040062 左佩玲 100 94 95 100 95 96.8 78 86
X2019046 吕彦欣 100 92 95 100 68 91.0 65 75
X2019047 林筱庭 100 93 95 100 40 85.6 36 56

 

分享到:
【打印正文】