范蓉老师反馈2019级高职护理2+3班形成性评价
| 序号 | 学号 | 姓名 | 成绩构成要素、考核方式、分值比例 | |||
| 过程考核成绩 | 过程 成绩 | 期末 成绩 | ||||
| 出勤 | 课堂作业 | (30分制) | (30分制) | |||
| 1 | 20197582002 | 黄成雄 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 2 | 20197582003 | 陆东兴 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 3 | 20197582004 | 陆彬宗 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 4 | 20197582005 | 黄绍初 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 5 | 20197582006 | 廖秋月 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 6 | 20197582008 | 王秋雨 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 7 | 20197582009 | 韦晓芳 | 95 | 93 | 28.2 | |
| 8 | 20197582011 | 李雪霞 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 9 | 20197582012 | 陈晓茜 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 10 | 20197582013 | 黄梅 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 11 | 20197582014 | 杨生兰 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 12 | 20197582015 | 兰佳慧 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 13 | 20197582016 | 韦卫佳 | 95 | 93 | 28.2 | |
| 14 | 20197582017 | 农婧雯 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 15 | 20197582018 | 黄晓婷 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 16 | 20197582019 | 潘伟婷 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 17 | 20197582020 | 黄柏瑜 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 18 | 20197582021 | 聂品月 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 19 | 20197582024 | 罗艳玲 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 20 | 20197582025 | 粟盈盈 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 21 | 20197582026 | 陆丹丹 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 22 | 20197582027 | 徐雪宗 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 23 | 20197582028 | 杨蔓生 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 24 | 20197582029 | 裴瑞清 | 95 | 93 | 28.2 | |
| 25 | 20197582030 | 邓雅方 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 26 | 20197582031 | 曾晓婷 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 27 | 20197582032 | 梁丽萍 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 28 | 20197582033 | 华丽金 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 29 | 20197582034 | 黄益玉 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 30 | 20197582035 | 覃园园 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 31 | 20197582037 | 韦丽娟 | 95 | 93 | 28.2 | |
| 32 | 20197582038 | 罗颖萍 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 33 | 20197582040 | 欧广燕 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 34 | 20197582041 | 钟慧佳 | 95 | 92 | 28.1 | |
| 35 | 20197582042 | 苏秀芸 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 36 | 20197582043 | 钟丹丹 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 37 | 20197582044 | 陈芳 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 38 | 20197582045 | 王会春 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 39 | 20197582046 | 林晨 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 40 | 20197582047 | 罗玲丽 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 41 | 20197582048 | 刘彩娟 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 42 | 20197582049 | 刘彩云 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 43 | 20197582050 | 覃佳莉 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 44 | 20197582051 | 兰小美 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 45 | 20197582052 | 黄琳琳 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 46 | 20197582054 | 刘思汝 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 47 | 20197582055 | 周晓琳 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 48 | 20197582056 | 梁爽 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 49 | 20197583031 | 蒙香诚 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 50 | 20197583032 | 袁玲 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 51 | 20197583033 | 何欣欣 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 52 | 20197583034 | 吴珊珊 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 53 | 20197583035 | 陈霜 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 54 | 20197583036 | 梁婷婷 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 55 | 20197583037 | 韦梦梦 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 56 | 20197583038 | 张立玲 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 57 | 20197583039 | 余净洁 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 58 | 20197583040 | 廖利莹 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 59 | 20197583041 | 张凤灵 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 60 | 20197583042 | 周倩倩 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 61 | 20197583043 | 黄凤旋 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 62 | 20197583045 | 莫雯杏 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 63 | 20197583046 | 林玉慧 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 64 | 20197583047 | 莫东慧 | 95 | 93 | 28.2 | |
| 65 | 20197583048 | 许春婷 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 66 | 20197583049 | 孙丽梅 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 67 | 20197583050 | 张祥玉娇 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 68 | 20197583051 | 黄春棉 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 69 | 20197583052 | 黄云森 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 70 | 20197583053 | 覃梦萍 | 95 | 93 | 28.2 | |
| 71 | 20197583055 | 黎东桂 | 95 | 94 | 28.4 | |
| 72 | 20197583056 | 吴东倩 | 95 | 95 | 28.5 | |
| 73 | 20197583057 | 兰宇娟 | 95 | 95 | 28.5 | |
