尊敬的用户,您好!

网站不支持您所使用的浏览器版本(可能会出现网页变形等问题)。为了更好地展示页面效果,请您使用以下浏览器(点击图标会跳转到相关浏览器的官方网站下载页面)。

课堂教学

范蓉老师反馈2018级临床1、2班形成性评价

发布时间:2019-12-01 21:16:31 浏览次数: 【字体:
序号 学号 姓名 成绩构成要素、考核方式、分值比例 总评成绩
过程考核成绩 过程  成绩 期末  成绩
出勤 课堂作业 绘图作业 图谱考试 标本考试 (百分制) (百分制)
1 201406104 刘正阳           85 40.1 58
2 201406169 黎俊宏           85 39.1 57
3 201506021 熊大灵           85 55.8 67
4 201506083 潘逍           85 60.3 70
5 201506229 姜友伟           85 47.1 62
6 20163061003 黄诗华           85 45 61
7 20163061005 翟胜男           85 40.8 58
8 20163061011 黄伟庭           85 61.4 71
9 20163061017 梁田           85 37.3 56
10 20163061031 宋日练           85 47.3 62
11 20163061057 莫承栋           85 50.5 64
12 20163061061 秦玉强           86.6 53.9 67
13 20163061062 周珈颖           85 51.4 65
14 20163061063 包健桦           85.2 51.8 65
15 20163061067 王娟           85 44.1 60
16 20163062040 欧淇           85 43.4 60
17 20163062045 景常哲           85 26.6 50
18 20163062046 何孝祥           85 47.3 62
19 20163063039 陈乾肇           85 51.3 65
20 20163063048 覃上仲           85 59.6 70
21 20163063050 莫千东           85 55.8 67
22 20163063057 劳前堂           85 38.9 57
23 20163063059 熊文彬           85 47 62
24 20163063060 林博           85 39.7 58
25 20163063064 黄健辉           85 55.8 67
26 20163064006 吴广驰           85 48.8 63
27 20163064023 郑海妃           85 53.3 66
28 20163064036 覃勇           85 40.8 58
29 20173061001 邹逸敏 100 95 94 72 80 88.2 63 73
30 20173061002 刘芳沁 100 93 94 76 90 90.6 69.7 78
31 20173061003 罗明波 100 92 93 68 90 88.6 67.9 76
32 20173061004 季卫奔 100 94 94 60 90 87.6 32.4 54
33 20173061005 舒逸凡 100 92 93 64 100 89.8 65.1 75
34 20173061006 庄炜萍 100 95 94 76 60 85 55.1 67
35 20173061007 丁欣瑶 100 95 95 92 100 96.4 85.4 90
36 20173061009 徐晓 100 87 92 68 60 81.4 28.6 50
37 20173061010 覃万钊 100 91 93 44 100 85.6 55.9 68
38 20173061011 杨蜻蜓 100 95 94 84 90 92.6 71.1 80
39 20173061012 黄宇 100 92 92 24 50 71.6 40.8 53
40 20173061013 王朗琪 100 94 94 80 90 91.6 80.7 85
41 20173061014 徐会婷 100 95 94 80 100 93.8 77.8 84
42 20173061015 张驰 100 92 92 84 80 89.6 58.1 71
43 20173061016 谭小倩 100 95 94 76 100 93 52.2 69
44 20173061017 覃柳静 100 95 94 60 80 85.8 50.9 65
45 20173061018 覃祥龙 100 94 93 24 80 78.2 48.9 61
46 20173061019 石婳 100 95 94 56 90 87 42.1 60
47 20173061020 唐清 100 94 92 48 70 80.8 49.4 62
48 20173061021 蒋丽莹 100 95 94 52 80 84.2 58.9 69
49 20173061022 廖杜荣 100 93 94 32 70 77.8 55.2 64
50 20173061023 李观枚 100 95 94 76 100 93 74.7 82
51 20173061024 郑伊敏 100 95 94 64 80 86.6 61.8 72
52 20173061025 钟永杰 100 92 93 80 90 91 52.4 68
53 20173061026 苏洁丽 100 95 93 78 100 93.2 61.9 74
54 20173061027 王伟民 100 93 94 66 90 88.6 43.9 62
55 20173061028 李文凯 100 92 93 60 100 89 56 69
56 20173061029 宁凤英 100 95 94 92 100 96.2 50.7 69
57 20173061030 韦丽梦 100 95 94 80 90 91.8 78.8 84
58 20173061031 韦冰妮 100 95 95 82 100 94.4 93.9 94
59 20173061032 谢世振 100 94 94 54 70 82.4 38.5 56
60 20173061033 黄楚倩 100 95 95 64 100 90.8 49 66
61 20173061034 林惠映 100 95 94 72 100 92.2 85.7 88
62 20173061035 韦延志 100 90 93 72 80 87 51.7 66
63 20173061036 李晓华 100 95 94 76 100 93 58.9 73
64 20173061037 易泽强 100 94 93 80 100 93.4 51.7 68
65 20173061038 廖敏玲 100 94 95 82 100 94.2 81.2 86
66 20173061039 谢新连 100 93 94 84 100 94.2 66.7 78
67 20173061040 凌永进 100 94 94 80 100 93.6 76.5 83
68 20173061041 甘榜佳 100 94 93 80 100 93.4 67.2 78
69 20173061042 韦舒文 100 95 93 62 90 88 73.2 79
70 20173061043 杨胜 100 93 93 80 100 93.2 60.6 74
71 20173061044 覃畅辉 100 91 92 68 100 90.2 46.8 64
72 20173061045 刘雨林 100 91 93 56 100 88 63.5 73
73 20173061046 陈国鹏 100 93 92 60 100 89 46 63
74 20173061047 谢璐镟 100 95 94 76 100 93 53 69
75 20173061048 庞子翔 100 94 94 74 80 88.4 63.1 73
76 20173061049 易廷琳 100 95 92 62 100 89.8 43.8 62
77 20173061051 杨海燕 100 95 94 88 100 95.4 86.4 90
78 20173061052 庞翠英 100 95 93 84 90 92.4 83.4 87
79 20173061053 罗文铭 100 95 94 88 90 93.4 73.9 82
80 20173061054 高一嵋 100 95 94 92 100 96.2 86.6 90
81 20173061055 覃鸿源 100 95 94 74 90 90.6 66.1 76
82 20173061056 韦春艳 100 95 94 44 80 82.6 53.6 65
83 20173061057 杨东华 100 95 94 70 90 89.8 64.6 75
84 20173061058 李明省 100 91 93 32 80 79.2 79.2 79
85 20173061059 姚宏杰 100 95 93 72 100 92 64.6 76
86 20173061060 陈子阳 100 92 93 88 90 92.6 59.1 73
87 20173061061 罗淑云 100 95 94 72 60 84.2 72.8 77
88 20173061062 覃露雪 100 95 94 48 90 85.4 60 70
89 20173061063 龙燕 100 95 93 80 100 93.6 59.4 73
90 20173061064 韦婷婷 100 95 94 76 100 93 67.6 78
91 20173061065 陆春潮 100 93 93 76 90 90.4 81.8 85
92 20173061066 韩菲 100 95 93 68 80 87.2 67.4 75
93 20173061067 张春婷 100 94 94 36 60 76.8 43.9 57
94 20173061068 何雨姗 100 95 93 76 70 86.8 70.3 77
95 20173062002 赵丽 100 95 95 94 100 96.8 78.4 86
96 20173062003 何丽娉 100 94 95 76 100 93 75.3 82
97 20173062004 韦超萍 100 95 95 90 100 96 90.8 93
98 20173062005 刘帅 100 94 94 84 100 94.4 62.9 76
99 20173062006 郭肇晖 100 95 93 40 90 83.6 64.8 72
100 20173062007 张澳 100 90 94 70 95 89.8 42.7 62
101 20173062008 王和平 100 93 93 62 100 89.6 44.2 62
102 20173062009 金林焱 100 95 94 66 90 89 72.5 79
103 20173062010 耿依珂 100 95 94 68 100 91.4 65.6 76
104 20173062011 李敬可 100 95 94 80 100 93.8 70.8 80
105 20173062012 苏上森 100 95 95 86 100 95.2 71.3 81
106 20173062013 覃子洺 100 94 95 72 100 92.2 66.7 77
107 20173062014 林英甫 100 93 94 68 90 89 61.2 72
108 20173062015 李美琼 100 94 94 86 100 94.8 82.1 87
109 20173062016 李俏霞 100 95 94 78 90 91.4 53.4 69
110 20173062017 谭贵森 100 94 94 72 100 92 60.2 73
111 20173062018 吴秋烨 100 95 95 72 95 91.4 66.6 77
112 20173062019 罗敬秋 100 94 95 90 100 95.8 84.3 89
113 20173062020 叶燕韬 100 91 93 76 90 90 40.8 60
114 20173062021 佘炘锦 100 95 95 90 100 96 82.9 88
115 20173062022 吕棋 100 95 94 46 100 87 56.6 69
116 20173062023 熊程 100 92 94 90 100 95.2 52.4 70
117 20173062024 彭晶晶 100 94 94 88 100 95.2 50.5 68
118 20173062025 龙世唯 100 94 92 50 80 83.2 57.2 68
119 20173062026 梁莉 100 95 94 92 100 96.2 75.9 84
120 20173062027 廖远璐 100 95 94 72 100 92.2 67.5 77
121 20173062028 张远强 100 94 94 96 100 96.8 58.8 74
122 20173062029 黄润国 100 91 94 92 100 95.4 35.9 60
123 20173062030 冯彩莹 100 95 94 38 100 85.4 62.5 72
124 20173062031 张远鸿 100 95 95 62 70 84.4 51.9 65
125 20173062032 罗杰夫 100 93 94 58 100 89 48.9 65
126 20173062033 刘丽英 100 94 94 88 100 95.2 68.7 79
127 20173062034 凌忠榜 100 94 93 70 90 89.4 57.6 70
128 20173062035 覃诗源 100 95 94 84 80 90.6 66.8 76
129 20173062036 韦雪婷 100 94 94 60 90 87.6 75.6 80
130 20173062037 李泽铭 100 93 94 84 100 94.2 61.6 75
131 20173062038 罗清双 100 95 95 90 90 94 84.4 88
132 20173062039 杨桂清 100 92 94 88 100 94.8 67.6 78
133 20173062040 李守梁 100 95 94 90 100 95.8 59 74
134 20173062041 陈金夏 100 95 93 74 100 92.4 61.3 74
135 20173062042 黎天杰 100 93 93 80 100 93.2 51.5 68
136 20173062043 张露 100 94 94 74 90 90.4 81.3 85
137 20173062044 李柏耀 100 93 94 88 100 95 60.4 74
138 20173062045 窦家琳 100 94 94 68 100 91.2 55.7 70
139 20173062046 莫传镇 100 90 92 58 85 85 52.7 66
140 20173062047 伍胜键 100 89 93 88 90 92 46.1 64
141 20173062048 陈心仪 100 95 94 48 80 83.4 45 60
142 20173062049 谢润宇 100 92 92 82 100 93.2 46.5 65
143 20173062050 许思敏 100 95 95 92 100 96.4 66 78
144 20173062052 唐祯菊 100 95 94 92 100 96.2 77.2 85
145 20173062053 庞家威 100 94 93 76 90 90.6 49.3 66
146 20173062054 冯金英 100 95 94 84 100 94.6 82 87
147 20173062055 胡甲淇 100 95 94 92 100 96.2 67.8 79
148 20173062056 石金培 100 95 94 96 100 97 62.5 76
149 20173062057 顾广成 100 95 94 82 90 92.2 46.8 65
150 20173062058 吴美丽 100 95 94 78 100 93.4 39.6 61
151 20173062059 黄氏甜 100 95 95 76 100 93.2 73 81
152 20173062060 颜致宇 100 95 94 82 90 92.2 72.8 81
153 20173062061 钟冰冰 100 95 95 92 100 96.4 68.4 80
154 20173062062 孔丽娟 100 95 95 88 100 95.6 83.7 88
155 20173062063 毛衔 100 94 94 78 100 93.2 68 78
156 20173062064 韦戎 100 94 94 84 90 92.4 52.5 68
157 20173062065 韦留佩 100 94 94 68 100 91.2 68 77
158 20173062066 朱丹丹 100 95 94 96 100 97 76 84
159 20173062067 李泰伊 100 91 94 92 100 95.4 47.3 67
160 20173062068 袁婕 100 95 94 44 70 80.6 45.5 60

 

分享到:
【打印正文】