尊敬的用户,您好!

网站不支持您所使用的浏览器版本(可能会出现网页变形等问题)。为了更好地展示页面效果,请您使用以下浏览器(点击图标会跳转到相关浏览器的官方网站下载页面)。

课堂教学

范蓉老师反馈2018级壮医组织学与胚胎学形成性评价

发布时间:2019-12-01 21:08:16 浏览次数: 【字体:
   
序号 学号 姓名 成绩构成要素、考核方式、分值比例 总评成绩  
过程考核成绩 过程  成绩 期末  成绩  
出勤 课堂作业 实验作业 (百分制) (百分制)  
1 201401125 谢萍       90.0 59 71  
2 201401129 莫玉盘       90.0 53.5 68  
3 20163270010 郭金钰       93.0 41 62  
4 20173064004 邵奇       90.0   36 未机考
5 20173064039 梁清雯       90.0   36 未机考
6 20173250005 李玉杰 100 95 90 95.0 60.5 74  
7 20173270017 巫兰兰       94.7 36.5 60  
8 20173270022 陈俸萍       94.7 37.5 60  
9 20173270028 黄国婷       92.7 49 66  
10 20173270043 余紫薇       90.0 30 54  
11 20173270055 李慧       93.0 61 74  
12 20183270001 黄誉丹 100 93 94 95.7 66 78  
13 20183270002 甘柠淼 100 95 94 96.3 73 82  
14 20183270003 石燕双 100 95 94 96.3 58.5 74  
15 20183270004 莫依婷 100 95 93 96.0 64 77  
16 20183270005 宁慧霖 100 95 94 96.3 41 63  
17 20183270006 余双双 100 95 93 96.0 63 76  
18 20183270007 刘开航 100 94 93 95.7 57.5 73  
19 20183270008 黄如珊 100 93 93 95.3 54.5 71  
20 20183270009 夏林格 100 95 93 96.0 58 73  
21 20183270010 黄彦淋 100 93 91 94.7 50.5 68  
22 20183270011 粟国晟 100 95 92 95.7 62 75  
23 20183270012 王一妃 100 95 94 96.3 51.5 69  
24 20183270013 周小游 100 94 93 95.7 57 72  
25 20183270014 何星漫 100 93 92 95.0 40.5 62  
26 20183270015 朱受权 100 94 92 95.3 42.5 64  
27 20183270016 曾娟铃 100 95 94 96.3 72.5 82  
28 20183270017 黄雪玉 100 95 92 95.7 41.5 63  
29 20183270018 梁夏薇 100 95 92 95.7 54.5 71  
30 20183270019 吴波 100 94 93 95.7 33 58  
31 20183270020 翟晓东 100 95 92 95.7 69 80  
32 20183270021 邓思炎 100 95 93 96.0 63 76  
33 20183270022 梁雅心 100 93 90 94.3 44 64  
34 20183270023 韦海献 100 95 93 96.0 64 77  
35 20183270025 林莹 100 94 92 95.3 65 77  
36 20183270026 黄清燕 100 94 94 96.0 38 61  
37 20183270027 莫彦宏 100 95 93 96.0 74.5 83  
38 20183270028 陈云逸 100 94 92 95.3 38 61  
39 20183270029 许爱媛 100 95 93 96.0 57 73  
40 20183270030 唐美媛 100 93 92 95.0 51.5 69  
41 20183270031 胡曜麟 100 94 91 95.0 49 67  
42 20183270032 林敏怡 100 95 95 96.7 37.5 61  
43 20183270033 梁林 100 93 95 96.0 74 83  
44 20183270034 张榜元 100 92 95 95.7 39.5 62  
45 20183270035 欧兴杰 100 95 95 96.7 40.5 63  
46 20183270036 赵文婷 100 95 95 96.7 77 85  
47 20183270037 丘清梅 100 93 94 95.7 38 61  
48 20183270038 黄登岳 100 95 94 96.3 38.5 62  
49 20183270039 梁桥华 100 95 94 96.3 66.5 78  
50 20183270040 张智 100 94 94 96.0 53 70  
51 20183270041 邓祖锦 100 94 94 96.0 36.5 60  
52 20183270042 李佳静 100 95 95 96.7 38 61  
53 20183270043 乐永来 100 95 95 96.7 43.5 65  
54 20183270044 韦东东 100 95 95 96.7 54 71  
55 20183270045 李芸 100 94 95 96.3 63 76  
56 20183270046 陈佳玲 100 95 95 96.7 58 73  
57 20183270047 覃柳凤 100 95 92 95.7 56.5 72  
58 20183270048 马海良 100 94 92 95.3 49.5 68  
59 20183270049 梁慧萍 100 95 93 96.0 52 70  
60 20183270050 黄秀江 100 95 93 96.0 68 79  
61 20183270051 陈燕文 100 93 92 95.0 44.5 65  
62 20183270052 赵雯莉 100 95 93 96.0 42.5 64  
63 20183270053 陈欣怡 100 95 93 96.0 86.5 90  
64 20183270054 农秋露 100 95 93 96.0 55.5 72  
65 20183270055 农浏镪 100 95 93 96.0 36.5 60  
66 20183270056 李美琳 100 95 93 96.0 65.5 78  
67 20183270057 韦小青 100 95 94 96.3 82.5 88  
68 20183270058 吴懿璇 100 95 93 96.0 52 70  
69 20183270059 农晓妮 100 94 93 95.7 67 78  
70 20183270060 韦雨和 100 94 93 95.7 50.5 69  
71 20183270061 赵方卉 100 95 93 96.0 63 76  

 

分享到:
【打印正文】