尊敬的用户,您好!

网站不支持您所使用的浏览器版本(可能会出现网页变形等问题)。为了更好地展示页面效果,请您使用以下浏览器(点击图标会跳转到相关浏览器的官方网站下载页面)。

成绩考核

赵飞兰老师反馈2019级医学检验1班组胚成绩

发布时间:2019-12-29 12:15:16 浏览次数: 【字体:
学号 姓名 成绩构成要素、考核方式、分值比例 期评成绩
过程考核成绩 过程成绩(平时成绩 期末成绩(理论考试)
出勤 作业(取3次作业平均分) 实验报告 (百分制) (百分制)
20183083028 廖伶冰 95 95 94 95 81.0 87
20183302031 孙珍 95 95 94 95 85.0 89
20193310001 覃翊杰 95 94 93 94 50.0 68
20193310002 李如廷 95 95 94 95 80.0 86
20193310003 郑德鑫 95 94 94 94 82.0 87
20193310004 徐高辉 95 95 94 95 81.5 87
20193310005 黄永顺 95 95 93 94 50.0 68
20193310007 邵积杰 95 93 93 94 69.5 79
20193310009 杨晓捷 95 94 94 94 77.0 84
20193310010 符燕霞 95 95 94 95 78.0 85
20193310011 曾炜玲 95 95 94 95 74.0 82
20193310012 梁英洁 95 95 94 95 85.0 89
20193310013 李宇稀 95 93 94 94 77.0 84
20193310014 梁岁芬 95 93 94 94 88.5 91
20193310015 崔添茹 95 94 93 94 70.0 80
20193310016 李昀徽 95 94 94 94 85.0 89
20193310017 李倩 95 93 93 94 74.5 82
20193310018 胡予凡 95 94 92 94 63.5 76
20193310019 梁东 95 94 95 95 84.0 88
20193310020 韦月萍 95 95 93 94 82.0 87
20193310021 覃冬梅 95 93 92 93 68.5 78
20193310022 黄媛相 95 94 94 94 70.0 80
20193310023 覃林妙 95 94 93 94 62.0 75
20193310024 黄永琪 95 94 94 94 69.5 79
20193310025 韦慧芳 95 94 94 94 67.0 78
20193310026 黄春凤 95 94 93 94 71.0 80
20193310027 覃兰宙 95 94 93 94 53.0 69
20193310028 覃一帆 95 93 93 94 62.0 75
20193310029 陆彩虹 95 94 94 94 66.5 78
20193310030 农丹丹 95 94 93 94 62.0 75
20193310031 盛宏丽 95 94 93 94 85.5 89
20193310032 覃金晖 95 93 93 94 63.0 75
20193310033 张婧 95 94 92 94 66.5 78
20193310034 刘奕馨 95 93 94 94 59.0 73
20193310035 陆梦玲 95 95 93 94 61.5 75
20193310036 韦丽新 95 94 93 94 79.0 85
20193310037 韦金美 95 94 94 94 76.0 83
20193310038 李沅霏 95 94 93 94 61.0 74
20193310039 黄恒柳 95 95 93 94 56.0 71

 

分享到:
【打印正文】