开课各专业学时数
| 专业 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实验学时 | 其它学时 |
| 中医学专业 | 5 | 82 | 51 | 31 | |
| 中西医专业 | 5 | 80 | 56 | 24 | |
| 传统中医专业 | 5 | 54 | 45 | 9 | |
| 针推专业 | 5 | 72 | 48 | 24 | |
| 护理学专业 | 5 | 76 | 52 | 24 | |
| 药学专业 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | |
| 临床医学 | 7 | 119 | 68 | 48 | 4 |
| 中医学(对外方向) | 5.5 | 88 | 62 | 26 | |
| 中医学(定向班) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | |
| 护理英语 | 5 | 80 | 62 | 18 | |
| 公共卫生 | 2 | 34 | 32 | 2 | |
| 医学检验 | 3 | 51 | 32 | 16 | 3 |
| 中药、康复、心理专业 | 2 | 34 | 32 | 2 |
