2015级护理学1-2班--五官科护理学--教学任务分配表
| 广西中医药大学 2017~2018 学年度 上 学期 | |||||||||||||||||||||
| 本 科 教 学 任 务 分 配 表 | |||||||||||||||||||||
| 课程 名称 | 五官科护理学 | 计 划 总 学 时 分 配 | |||||||||||||||||||
| 计划总 学时数 | 理论 | 实 践 | 其 它 | ||||||||||||||||||
| 课程 序号 | XZ0502001 | 实验 | 见习 | 讨论 | 读书 | 考核 | |||||||||||||||
| 年级 | 2015 | 专业 | 护理学 | 25 | 16 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 理论课人数 限制 | 147 | 实践课 人数 限制 | 共有实验 次,每次 学时,一次实验最大容纳人数 人(见备注) | ||||||||||||||||||
| 共有见习 2 次,每次 3 学时,一次见习最大容纳人数 75 人(见备注) | |||||||||||||||||||||
| 教 学 任 务 实 际 课 时 分 配 方 案 | |||||||||||||||||||||
| 理论教师 姓名 | 职称 | 联系电话 | 理论课时分配 | ||||||||||||||||||
| 理论 | 其它 | ||||||||||||||||||||
| 杨永 | 副主任护师 | 13407743075 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 梁丰 | 助教 | 18977088196 | 10 | ||||||||||||||||||
| 实验、见习教师姓名 | 职称 | 联系电话 | 实践课时分配 | ||||||||||||||||||
| 实验 | 见习 | 讨论 | |||||||||||||||||||
| 杨永 | 副主任护师 | 13407743075 | 6*2 | ||||||||||||||||||
| 梁丰 | 助教 | 18977088196 | 6*2 | ||||||||||||||||||
| 教研室主任签名: | 周薇 | 学院院长、部主任签名: | |||||||||||||||||||
| 教务处处长签名: | |||||||||||||||||||||
| 备注: 1、本表填一式叁份于20 年 月 日前送各二级学院、教学部,由学院、部汇总后转教务处审定。 2、一次实验(见习)最大容纳人数:比如有A、B两个实验室,每个实验室可容纳25人,一次实验最大容纳人数即为50人。 | |||||||||||||||||||||
| 排 课 意 见: | 1、不排课时间: | ||||||||||||||||||||
| 2、实验课地点及名称: | |||||||||||||||||||||
| 3、其他要求: | |||||||||||||||||||||






