急救分配表
| 广西中医药大学 2015 ~ 2016 学年度 下 学期 | |||||||||||||||||||||
| 本 科 教 学 任 务 分 配 表 | |||||||||||||||||||||
| 课程 名称 | 急救护理学 | 计 划 总 学 时 分 配 | |||||||||||||||||||
| 计划总 学时数 | 理论 | 实 践 | 其 它 | ||||||||||||||||||
| 课程 序号 | BZ0502002 | 实验 | 见习 | 讨论 | 读书 | 考核 | |||||||||||||||
| 年级 | 2013级 | 专业 | 护理 | 40 | 28 | 9 | 3 | ||||||||||||||
| 理论课人数 限制 | 115 | 实践课 人数 限制 | 共有实验 4 次,每次 2 学时,一次实验最大容纳人数 50人(见备注) | ||||||||||||||||||
| 共有见习 次,每次 学时,一次见习最大容纳人数 人(见备注) | |||||||||||||||||||||
| 教 学 任 务 实 际 课 时 分 配 方 案 | |||||||||||||||||||||
| 理论教师 姓名 | 职称 | 联系电话 | 理论课时分配 | ||||||||||||||||||
| 理论 | 其它 | ||||||||||||||||||||
| 梁丰 | 助教 | 18707712332 | 23 | 3 | |||||||||||||||||
| 杨永 | 主管护师 | 13407743075 | 5 | ||||||||||||||||||
| 实验、见习教师姓名 | 职称 | 联系电话 | 实践课时分配 | ||||||||||||||||||
| 实验 | 见习 | 讨论 | |||||||||||||||||||
| 梁丰 | 助教 | 18707712332 | 28 | ||||||||||||||||||
| 杨永 | 主管护师 | 13407743075 | 8 | ||||||||||||||||||






